|
|
|
|
|
|
| | Le groupe Casino et Just Eat France officialisent leur partenariat dans la livraison express de produits alimentaires en 30 minutes.Cet accord porte sur l'ensemble des enseignes alimentaires françaises du Groupe, notamment Franprix, Monoprix, Vival, Le Petit Casino, La Nouvelle Cave... Lire la suite | |
|
|
| | Les membres Amazon Prime bénéficieront d'un accès gratuit au programme de fidélité dédié de « Deliveroo Plus Argent ». Lire la suite | |
|
|
| | Si les green bonds font les gros titres de la finance durable, les blue bonds ou émissions obligataires bleues liées à la préservation de l'eau sont encore peu connues des daf. Définition mal cadrée ou projets encore trop peu nombreux, ce type d'émissions pourrait cependant avoir un bel avenir. Explications. Lire la suite | |
|
|
| | Le baromètre de l'engagement des marques, réalisé par Cision et le Club des Annonceurs, revient pour une troisième édition. Et pointe la maturité croissante des marques sur les sujets de RSE, de plus en plus considérés comme stratégiques. Lire la suite | |
|
|
| | Deepki, spécialiste de l'ESG, accompagne les acteurs de l'immobilier dans leur transition zéro carbone grâce à la data intelligence. La start-up annonce mercredi 30 mars 2022 une levée de fonds de 150 millions d'euros en série C. Lire la suite | |
|
|
|
|
| | L'agrément « Entreprises Solidaires d'Utilité Sociale » dit « agrément ESUS » s'inscrit dans le cadre de la loi relative à l'Economie Sociale et Solidaire. Il a pour objectif de permettre aux entreprises de bénéficier d'aides et de financements spécifiques et de revendiquer la poursuite d'une utilité sociale comme objectif. Ce dispositif a été de nouveau remodelé par la loi Pacte du 22 mai 2019 pour le fluidifier. Lire la suite | |
|
|
| | Allongement de la durée de vie des équipements, optimisation de l'efficience énergétique des datacenters, éco-conception, sensibilisation des utilisateurs… les DSI disposent de plusieurs leviers pour réduire l'em Lire la suite | |
|
|
| | De la réduction de ses marges afin de proposer le meilleur rapport qualité / prix du marché, à sa lutte contre l'exclusion numérique avec Emmaüs Connect, Xiaomi veut plus que jamais démocratiser l'accès à ses smartphones et ainsi reprendre le leadership sur le marché français. Lire la suite | |
|
|
| | Engagé depuis de nombreuses années dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale, le groupe Pierre Fabre s'est fixé de nouveaux engagements d'ici 2025. Florence Guillaume, directrice Green Mission du groupe nous détaille la feuille de route des trois prochaines années. Lire la suite | |
|
|
| | Avec l'acquisition de Colisweb début 2022, ID Logistics renforce son offre de livraison du dernier kilomètre à destination des distributeurs et e-commerçants. L'ensemble de ces services sont désormais rassemblés sous la marque commerciale Colisweb. Lire la suite | |
|
|
|
|
| | C'est lors du salon e-marketing Paris qu'ont été annoncé les premiers résultats du baromètre de l'engagement des marques 2022 réalisé parCision et Le Club des Annonceurs : 63% des entreprises ont déjà initié des actions concrètes en matière d'engagement. Lire la suite | |
|
|
| | Avec le Lvneng S5, le constructeur chinois propose un deux-roues maniable avec une longue autonomie pour une utilisation quotidienne. Même si quelques outils comme le Bluetooth intégré séduisent facilement ceux qui l'essaient, certains aspects peuvent manquer de praticité... Lire la suite | |
|
|
| | « Habiter durablement, habiter autrement pour mieux vivre ensemble ». Pour sa deuxième orientation emblématique, la Fondation Macif milite pour un habitat durable et inclusif. Un enjeu clé pour les 4,1 millions de personnes vivant en situation de mal-logement en France. Lire la suite | |
|
|
| | Lors de la plénière d'ouverture du salon Stratégie-Clients animée par Eric Dadian, président de l'AFRC, trois entreprises emblématiques , ont dévoilé les actions mises en place pour garder le lien avec leurs collaborateurs et leurs clients pendant la crise. Lire la suite | |
|
|
| | Le confinement a fait émerger de nouveaux usages de consommation, notamment on line. La retail tech est la solution pour accélérer la digitalisation et répondre à ces nouveaux besoins. Selon StartupCorner, il existe aujourd'hui plus de 23 000 start-up retail dans le monde. Zoom sur 10 d'entre elles. Lire la suite | |
|
|
|
|
|
|
Vous recevez cette newsletter de la part de Netmediagroup suite à votre inscription. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici |
|
|