|
DAGELIJKSE NIEUWSBRIEF 21 OKTOBER 2022 |
|
|
|
|
|
| NIEUWS 61 procent van de grote Belgische organisaties heeft een groot deel van het netwerk uitbesteed aan een partner. Dat is… 21 OKTOBER 2022 10:57 | INFRASTRUCTUUR
|
|
|
|
|
| COLUMNS ‘In meer dan zes op de tien woonzorgcentra werken artsen nog met papieren medische dossiers’. Dat was de onthutsende vaststelling… 20 OKTOBER 2022 12:41 | ZORG
|
|
|
|
|
| NIEUWS De belangstelling voor duurzame ict-productie groeit flink. Dat komt terug in de certificering van groene ict-spullen. Meer dan duizend producten… 20 OKTOBER 2022 17:28 | DIGITAL INNOVATION
|
|
|
|
SPONSORED |
|
|
| DATACENTERS 10 OKTOBER 2022 15:25 | DATACENTERS
|
|
|
|
|
|
| NIEUWS Van de Belgische bedrijven analyseert iets meer dan helft hr-data. Vooral Belgische hr-managers (54 procent) en directieleden (37 procent) maken… 21 OKTOBER 2022 10:04 | DATAMANAGEMENT
|
|
|
|
|
| BLOGS Heb je het over artificiële intelligentie (ai) in de gezondheidszorg, dan zien we artsen die worden vervangen door robots. Geen… 19 OKTOBER 2022 17:20 | DATAMANAGEMENT
|
|
|
|
|
| NIEUWS De Europese Commissie gaat een serie maatregelen nemen om de energie-efficiency binnen de ict-sector te vergroten. Het verbruik moet nu… 19 OKTOBER 2022 15:10 | DATACENTERS
|
|
|
|
|
| NIEUWS ASML, fabrikant van ‘s werelds meest geavanceerde chipmachines, verwacht geen grote gevolgen van de nieuwe Amerikaanse maatregelen op de export… 19 OKTOBER 2022 13:50 | OVERHEID
|
|
|
|
|
| NIEUWS De ontwikkeling van eigen chips bij Apple begint zich uit te betalen. De M2-chip, het begin van de volgende generatie… 19 OKTOBER 2022 11:57 | DEVELOPMENT
|
|
|
|
|
| NIEUWS In reactie op de hack deze zomer bij premier Alexander De Croo heeft de kanselarij tal van aanpassingen doorgevoerd. Daarbij… 19 OKTOBER 2022 10:50 | SECURITY
|
|
|
|
|
|
Discussie
|
|
|
|
Na Google groeit ook bij Microsoft de weerstand tegen C en C++. De twee populaire programmeertalen veroorzaken te veel bugs. Tijd om ze in te ruilen voor de kakelverse taal…
|
|
LEES VERDER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|