|
|
|
| | | Comment le télétravail bouscule nos vies et nos envies | | Pratique désormais courante pour une large part des actifs franciliens, le télétravail a transformé leur organisation quotidienne et modifié la relation qu’ils entretiennent avec leur logement, leur quartier et, plus largement, leur environnement. En brouillant les frontières, l’irruption du travail dans la sphère privée est venue renforcer leurs exigences vis-à-vis de la qualité du lieu de vie, jusqu’à réveiller des envies d’ailleurs et rendre possibles d’autres horizons résidentiels, tout en conservant leur emploi en Île-de-France. | | |
|
---|
| |
|
|
|
| | | Agir sur le sentiment de sécurité dans les transports collectifs franciliens | | Cette étude propose un éclairage sur les actions menées au nom de la sécurité des usagers des transports collectifs. À l’aide d’observations dans ces espaces, d’entretiens avec des professionnels et des représentants d’usagers, elle se focalise sur les dispositifs et les pratiques qui permettent aux transporteurs et leurs partenaires de rassurer les voyageurs. Elle s'inscrit dans le prolongement d'une enquête inédite sur les peurs vécues dans les transports franciliens réalisée en 2019 par Île-de-France Mobilités (IDFM), l’Observatoire national de la délinquance dans les transports (ONDT) et L’Institut Paris Region auprès de 50 000 usagés abonnés. | | |
|
---|
| |
|
|
|
| | | L'accès des Franciliens aux médecins généralistes | | La démographie médicale et la répartition de l’offre médicale sur les territoires sont des questions centrales pour un grand nombre de pays dont la France. Dans ce contexte, l’Île-de-France est dans une dynamique démographique forte, avec des besoins de soins en augmentation et une offre médicale en baisse. Avec ce sujet primordial, l'ORS Île-de-France (département Santé de L'Institut) lance une nouvelle collection « Question de santé illustrée » qui présente les points essentiels d’une thématique et propose des pistes d’actions. Cette collection synthétique et pédagogique intéresse les décideurs, élus et tous autres acteurs de la santé concernés. | | |
|
---|
| |
|
|
|
| | | Quelles pistes pour rentabiliser les projets de méthanisation en Île-de-France ? | | PROMÉTHA, le cercle francilien des acteurs de la méthanisation (animé par l'AREC, département Énergie-climat de L'Institut), a organisé le 14 mars dernier un webinaire de présentation d'une étude sur le nouveau cadre réglementaire des projets de méthanisation. Sur la base de cas réels franciliens, cette séance a permis d'identifier des leviers d'optimisation pour favoriser la rentabilité des nouveaux projets en Île-de-France. | | |
|
---|
| |
|
|
|
| | | Connaissez-vous vos élus ? | | Conseillers municipaux, conseillers communautaires, conseillers départementaux, conseillers régionaux, députés, sénateurs : connaissez-vous les élus franciliens des différents échelons institutionnels ? Cette carte interactive permet d'interroger l'ensemble des communes franciliennes pour accéder à des données issues du répertoire national des élus. Elles ont ensuite été vérifiées sur les sites Internet ou par téléphone. Des mises à jour ponctuelles pourront être réalisées, notamment en cas d'évolution importante. | | |
|
---|
| |
|
|
|
| | | Des données clés sur les communes franciliennes | | Population, logement, emploi et activité, structures sociales : accédez à de nombreuses données géolocalisées grâce à notre carte interactive « Portraits de communes » qui offre un accès à des dizaines de données pour l'ensemble des communes d'Île-de-France. Cette application permet également de comparer une commune avec son intercommunalité ou son bassin d’emploi. Une association efficace de cartographies et de graphiques interactifs qui fait la renommée de notre outil Cartoviz. | | |
|
---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 15, rue Falguière - 75740 Paris cedex 15 Tél. : 01 77 49 77 49 |
|
---|
| |
|
|
|
| Cet email a été envoyé à newsletter@newslettercollector.com | |
|
|