|
| | | | | Nicolas Bauquet nommé à la tête de L'Institut Paris Region | | | | |
| | | | | Le conseil d'administration de L'Institut Paris Region, sur proposition de sa présidente Valérie Pécresse, vient de nommer Nicolas Bauquet nouveau directeur général de L'Institut Paris Region. Il succède à Fouad Awada, à la tête de L'Institut depuis 2016. «C'est un grand honneur d'avoir été choisi pour ouvrir une nouvelle page de L'Institut, au moment où l'urgence climatique impose de repenser nos modèles et où les nouveaux usages de la donnée révolutionnent les politiques publiques». | | | | |
| |
|
|
---|
| |
|
| | | | | Les Cahiers n° 180 : un nouveau numéro consacré à la protection des centres historiques | | | | |
| | | | | Les menaces qui planent sur les centres anciens sont nombreuses. De la méconnaissance de la valeur patrimoniale d’un site, aux destructions provoquées par les guerres et l’urbanisation incontrôlée, s’ajoutent désormais le péril climatique, le tourisme de masse et la spéculation immobilière. Pour y faire face, la protection des sites n’a cessé de s’adapter : à une approche strictement conservatrice du patrimoine, a succédé une vision globale qui considère les centres anciens par rapport à la ville et dans leur paysage. Dans le monde entier, les professionnels du patrimoine réunis au sein de l’ICOMOS (le Conseil international des monuments et des sites) gèrent ces chantiers au long cours avec autant de patience que de créativité pour s’adapter à chaque situation locale et imaginer un cadre de protection sur mesure. C’est ce voyage que vous propose ce nouveau numéro des Cahiers de L'Institut Paris Region : « Mémoires urbaines ». | | | | |
| |
|
|
---|
| |
|
| | | | | Adaptation au changement climatique : bonnes pratiques et recommandations aux élus locaux | | | | |
| | | | | Vagues de chaleur, inondations, sècheresses... la France et l’Île-de-France sont loin d’être épargnées par le changement climatique. Si la responsabilité des activités humaines ne fait plus débat, l'intensification sans précédent des impacts oblige la mise en place rapide de politiques ambitieuses. Pour aider les élus franciliens à s’emparer de ces questions, l’AREC (département de L’Institut), la direction régionale Île-de-France de l’ADEME et l’Association des maires d’Île-de-France (AMIF) ont élaboré un recueil de recommandations et de bonnes pratiques avec l'appui d'un groupe d’élus volontaires. Cet ouvrage, présenté le 29 juin au salon de l'AMIF, a rencontré un vif intérêt. | | | | |
| |
|
|
---|
| |
|
| | | | | La vente HLM en Île-de-France : entre injonction et réalité de terrain | | | | |
| | | | | La vente de logements sociaux est une pratique usuelle entre organismes HLM au gré de leurs recompositions stratégiques, financières, patrimoniales et territoriales. Ces ventes concernent généralement des ensembles immobiliers entiers, mais cela prend aussi la forme de cession à des particuliers, en priorité aux locataires en place. En comparaison à d’autres pays, comme la Grande-Bretagne, la France n’a jamais engagé de politique de vente massive, d’où la permanence d’un parc social important, garant d’une offre financièrement accessible dans les métropoles attractives. Pour autant, cette pratique, assimilée à une gestion active du patrimoine, est régulièrement facilitée par le législateur. La loi Elan de 2018 a ainsi assoupli les règles de vente, avec l’objectif de vendre 1 % du parc HLM chaque année. | | | | |
| |
|
|
---|
| |
|
| | | | | L'essor de l'économie circulaire | | | | |
| | | | | Face à la raréfaction des ressources, aux émissions de gaz à effet de serre et à la production massive de déchets, l’économie circulaire est dans l’air du temps. Elle ouvre un nouvel horizon pour le développement des territoires, pour la construction et le BTP. Comment la mettre en œuvre dans la fabrique urbaine ? L’urbanisme et l’aménagement sont-ils en train de se structurer autour d’un nouveau modèle ? Retrouvez le podcast de la table ronde du 14 juin organisée dans le cadre des « Mardis de L'Institut » à la Biennale d'architecture et de paysage 2022. | | | | |
| |
|
|
---|
| |
|
| | | | | Partage de la voirie : quelle place pour les bus ? | | | | |
| | | | | Comment, sur quels principes et quels compromis, le bus a-t-il trouvé sa place dans la circulation parisienne entre le début du XXe siècle et aujourd’hui ? Quelle place attribuer à ce mode de déplacement historique et quels nouveaux compromis construire à l’échelle de la métropole ? Pour répondre à ces questions d'actualité, nous avons organisé un petit déjeuner décideurs-chercheurs avec notamment la participation d'un représentant du ministère de la Mobilité de la région de Bruxelles-Capitale, un responsable Ingénierie de circulation et aménagement urbain à la RATP et un professeur de l'École d'urbanisme de Paris. Nous publions la synthèse de cette matinée d'échange, en complément du replay. | | | | |
| |
|
|
---|
| |
|
| | | AGENDA DE L'INSTITUT À LA BAP! 2022 |
| | | |
| |
| |
|
---|
| |
|
|
|
| | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
---|
| | | | |
|
|
|
|
|
---|
|
|
|
|
| | Cet email a été envoyé à newsletter@newslettercollector.com |
| |
| |
|
---|
|
|