Baden-Württemberg.de: Der Newsletter der Landesregierung vom 22. Dezember 2021
Baden-Württemberg.de: Der Newsletter der Landesregierung vom 22. Dezember 2021 | | |
| |
| | Coronavirus | Maßnahmen gegen die Omikron-Variante | Am 21. Dezember 2021 haben Bund und Länder das weitere Vorgehen angesichts der neuen Omikron-Variante besprochen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Ergebnisse der Besprechung der Länderchefinnen und Länderchefs mit der Bundesregierung im Landtag vorgestellt. | Mehr |
| |
Konjunktur | Baden-Württembergs Wirtschaft 2021 kräftig gewachsen | Die aktuelle Konjunkturprognose des Tübinger Instituts für angewandte Wirtschaftsforschung zeigt, dass die Wirtschaft in Baden-Württemberg 2021 stark gewachsen ist. Aufgrund der Corona-Pandemie dürfte jedoch erst wieder Ende 2022 das Vorkrisenniveau erreicht werden. | Mehr | | | | |
Corona-Hilfen | Fristverlängerung bei den Corona-Soforthilfen | Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat angekündigt, bei den Corona-Soforthilfen ein Rückforderungsmoratorium auf den Weg zu bringen. Damit kommt das Bundesministerium einer dringenden Bitte aus Baden-Württemberg nach. | Mehr | | | | |
Schule | Schülerausweise gelten in den Ferien nicht als Testnachweis | In der Ferienzeit gelten Schülerausweise nicht mehr als Testnachweis, da Schülerinnen und Schüler dann nicht mehr regelmäßig in den Schulen getestet werden. Im öffentlichen Nahverkehr müssen Schülerinnen und Schüler schon ab dem 23. Dezember 2021 einen Testnachweis vorlegen. | Mehr | | | | |
Kunst und Kultur | Pandemiehilfe für landesweit 38 Musikprojekte | Im neuen Pandemie-Hilfsprogramm „Perspektive Pop“ erhalten landesweit 38 Musikprojekte vom Land rund 1,2 Millionen Euro. Dies soll Akteure und Spielorte stärken und dazu beitragen, dass sich die Live-Musikszene durch neue künstlerische Impulse weiterentwickelt. | Mehr | | | | |
Klimawandel | Klimawandel schreitet weiter voran | Die Kooperation „Klimaveränderung und Konsequenzen für die Wasserwirtschaft“ hat den Monitoringbericht 2021 veröffentlicht. Der Bericht zeigt, dass der Klimawandel weiter deutlich voranschreitet. | Mehr | | | | |
Coronavirus | Die aktuellen Corona-Zahlen für Baden-Württemberg | Am Mittwoch gab es in Baden-Württemberg weitere 5.927 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus und 49 weitere COVID-19-Todesfälle. Die landesweite 7-Tage-Inzidenz liegt bei 291,0. Es gilt die Alarmstufe II. | Mehr | | |
Haben Sie Fragen, Anregungen oder Kritik? Schreiben Sie uns an: internet@stm.bwl.de Impressum Staatsministerium Baden-Württemberg Pressestelle der Landesregierung Richard-Wagner-Str. 15 70184 Stuttgart E-Mail: internet@stm.bwl.de Verantwortlich für den Inhalt: Uwe Sattler, Referat Online-Kommunikation, Internet |
| |