Für die Online-Version des Newsletters bitte hier klicken. |
|
|
|
|
| Sehr geehrte Leserinnen und Leser, | | Die Aktienmärkte zeigten sich auch in den vergangenen Wochen weiter uneinheitlich. Während an den europäischen Börsen nur eine moderate Erholung gelang, konnten sich die US Indizes bereits wieder sehr deutlich von den Verlusten zuvor erholen. Dabei liefen die Gegenbewegung aber jeweils in Form kleiner bärischer Formationslagen, welche eine weitere Korrekturwelle andeuteten. Das entscheidende Signal für
|
|
|
eine neue Korrekturwelle stand aber noch aus und wurde nun durch die Ankündigung von Strafzöllen klar aktiviert. Dies dürfte zunächst die Underperformance der europäischen Börsen weiter stützen. Abzuwarten bleibt nun, wie sich eine mögliche Spirale aus Gegenmaßnahmen entwickelt und ob es eine solche geben wird. Daher bietet es sich an, breit zu streuen, die Edelmetalle im Blick zu behalten und auch weiterhin nicht auf Shortabsicherungen zu verzichten. |
| |
|
|
| DAX - Neue Korrekturwelle läuft | | Der DAX geriet in den vergangenen Wochen stark unter Druck. Die Notierungen scheiterte Ende Januar an der Hürde bei 13.525 Punkten mit einem kleinen Fehlausbruch, was einen zunehmend verstärkten... | | |
| |
|
| Dow Jones - Erholung beendet? | | Der Dow Jones bewegte sich in den vergangenen Monaten sehr stak nach oben und konnte die Rally zunächst immer weiter beschleunigen. Dies leitete dann ausgehend von den 26.617 Punkten eine massive... | | |
| |
|
|
|
| Godmode PRO | | Der DAX geht durch die Decke und Sie wissen es früher als alle anderen!? Von der neuen heißen Kryptowährung haben Sie zuerst gehört? Dann haben Sie sicher Godmode PRO! Noch nicht? Sichern Sie sich jetzt Ihren Vorsprung an den Märkten – abonnieren Sie Godmode PRO! | | |
| |
|
| Gold - Bullen bekommen neue Chance | | Der Goldpreis bewegte sich im neuen Jahr zunächst weiter deutlich nach oben und konnte die Hürde bei 1.307 USD durchbrechen. Am Widerstand bei 1.358 USD war allerdings Schluss. Eine erste Korrekturwelle wurde... | | |
| |
|
| EUR/USD - Kleine Bärenfalle zeigt Wirkung | | Bei EUR/USD kam es an den Vortagen zu einem zunächst deutlicheren Rückfall. Die Notierungen scheiterten zuvor ein weiteres Mal im Bereich der 1,2538 USD und konnten die Rally dort seit Ende Januar... | | |
| |
|
| Allianz - Zweite Korrekturwelle läuft an | | Die Aktien von Allianz bewegten sich in den vergangenen Monaten zunächst weiter nach oben, um aber im Bereich der 204,58 Euro ins Stocken zu geraten. Der Ausbruchsversuch im Januar über dieses Niveau konnte... | | |
| |
|
| Deutsche Börse – Neue Kaufwelle in Vorbereitung? | | Für die Aktien der Deutsche Börse ging es ab November 2016 stark aufwärts. Die Notierungen konnte sich dabei über die 87,41 Euro auf ein neues Hoch bewegen und erreichten die 98,42 Euro. Davon ausgehend setzte in ... | | |
| |
|
|
| Professionelle Anleger aufgepasst! | | Sie sind Vermögensverwalter, Anlageberater oder institutioneller Marktteilnehmer? Dann ist Guidants PRObusiness bestimmt auch für Sie eine attraktive Alternative zu teuren Terminallösungen. Nutzen Sie die umfangreichen Investment- und Analysetools von Guidants ab sofort für Ihre tägliche Arbeit an den Finanzmärkten! Testen Sie Guidants PRObusiness doch einfach mal – kostenlos und ganz unverbindlich. | | |
| |
|
| Anlagestrategie der Woche |
| |
|
| © Santiago Silver - Fotolia.com |
DAX – Ein prächtiger Bär! | | seit Dienstagvormittag wurde hier an dieser Stelle täglich auf die Abwärtsrisiken im DAX® verwiesen. Aus der avisierten größeren Verkaufswelle im deutschen Leitindex hat sich mittlerweile ein schöner kleiner Crash entwickelt. Heute eröffnet das deutsche Börsenbarometer mit einer weiteren Abwärtskurslücke und fällt unter die 12.000 Punkte-Marke. | | |
| |
|
|
Sollten Sie keine weiteren E-Mails mehr wünschen, können Sie sich jederzeit abmelden. |
|
|