| Bedrijven bieden weinig omnichannel contentervaringen | Ondanks dat bedrijven streven naar geavanceerde omnichannel contentervaringen in hun, blijkt uit het State of Content Management Rapport 2022, dat bedrijven toch op weinig platformen aanwezig zijn. | |
|
|
|
|
| Olivier Smit CEO MMMatter en directeur MPG | Smit volgt Dolly van den Akker op. Zij gaat zich na 6,5 jaar richten op nieuwe uitdagingen. Smit zal bouwen aan de verdere ontwikkeling en integratie van de verschillende bureaus binnen MMMatter. | |
|
|
|
|
| Bright Brands Future Meetup | [advertorial] Ronald Pieters, directeur Retail & Advies van SNS Bank sprak over zijn 'blue ocean' strategie, Frank Elion van Coöperatie VGZ vertelde hoe hij zijn vier miljoen leden blij maakt, Rob Klomps (VP Digital Transformation Financial Services bij Salesforce Nederland) en Markus Konings (ceo Sandenburg) stelden met host Rupert Parker Brady kritische vragen en deelden eigen vakkennis. | |
|
|
|
|
| | | | [column] De koude keerzijde van klantvertrouwen | Sak van den Boom | Zon tussenkop op managersonline.nl triggert. Hier wordt bedoeld dat bedrijven enorm veel geld verliezen als ze het vertrouwen van consumenten in het geding brengen | |
| | [column] AI wordt steeds gewoner, willen we nog wel zonder? | Sak van den Boom | Het herkennen van unconscious bias is super belangrijk als je bijvoorbeeld een bureau leidt. Zon zinnetje prikkelt. Het woord bias kom je in de media steeds vaker tegen. Het betekent vooringenomen zijn. | |
| | [Marketing the Rainbow #8]: IJsland is koud maar hartverwarmend | Alfred Verhoeven | Dit artikel is geschreven door Alfred Verhoeven van Bright Marketing Solutions in het kader van zijn promotieonderzoek 'Marketing the Rainbow'. | |
|
|
|
|
| Sublime kiest voor Qontent Matters als creatief contentbureau | Radiozender Sublime gaat een samenwerking aan met Qontent Matters. Het creatieve contentbureau uit Amsterdam wordt verantwoordelijk voor de uitrol van de digitale contentstrategie van de radiozender. | |
|
|
|
|
| Invictus Games lanceert online videoserie | De Invictus Games lanceert een online videoserie om het evenement, dat in Nederland wordt gehouden, te promoten. De serie heet Tattoo Talks. | |
|
|
|
|
| Spijker je kennis bij met de laatste need to have whitepapers | [advertorial] In samenwerking met enkele van onze top partners hebben we een mooie selectie gemaakt van recente whitepapers die voor jou interessant kunnen zijn. Met één klik kun je 1 of meerdere van deze whitepapers downloaden. Krijg praktische tips en inzichten omtrent onderwerpen die voor jou van belang zijn. Helemaal gratis. | |
|
|
|
|
| Magazine: Dossier Personeel |
| |
| |
| | Vacatures | Powered by Exenzo |
| | | | | | | | |
|
| |
|
| Efteling en G-Star Raw nummer 1 in Instagram en TikTok ranglijst 2021 | De Efteling en G-Star Raw zijn de best scorende Nederlandse accounts in de Instagram Top 100 en TikTok Top 25. Dat meldt social media bureau Somention, dat ieder kwartaal onderzoek heeft gedaan naar het succes van Nederlandse accounts. | |
|
|
|
|
| Daikin lanceert Olympische campagne met Ritsma, Wennemars en De Jong | Daikin, hoofdsponsor van de KNSB, lanceert na de bronzen medaille van Antoinette de Jong op de 1.500 meter een Olympische campagne met een video-commercial en winactie. Schaatsfans maken via Daikin kans om begin maart de Olympische sporters in actie te zien bij de WK Allround & Sprint in Hamar. | |
|
|
|
|
| Wie wint de Pay.nl B2B Shopping Award in 2022? | [advertorial] Voor de vierde keer wordt op het Shopping Awards Gala op 7 juni 2022 de speciale vakprijs voor B2B e-commerce bedrijven uitgereikt: de B2B Award. De B2B Award is een beloning voor de algemene kwaliteit van online activiteiten, de integratie van de diverse digitale kanalen die online/offline gebruikt worden en de digitale stap voorwaarts die een bedrijf het afgelopen jaar heeft gezet. Wil jij dit award winnen? | |
|
|
|
|