SENSOR+TEST 2017, 30.5.-1.6.2017, Nürnberg >> Sichern Sie sich jetzt Ihren Eintrittsgutschein |
Förderung für embedded-world-Teilnahme 2018 | |
Schrittmotor-Steuer-ICs von Toshiba | |
24-W-LED-Treiber | |
Steckverbinder für LED-Beleuchtungsmodule | |
Leistungsmodul mit Leistungsfaktorkorrektur | |
CoinPower-Zellen für Bluetooth-Anwendungen | |
OLED-Mikrodisplays als optische Fingerprintsensoren | |
LED-Prototyp zur wachstumsfördernden LED-Beleuchtung |
Kunden verlangen nach immer mehr Bandbreite, so dass die Verwendung hoher Frequenzen immer mehr zu einer Notwendigkeit wird. Im E- und W-Band sind Übertragungsverluste und Signalintegrität entscheidend für die Effizienz der Systeme. Die Eigenschaften der AlGaAs-Technologie sorgen dafür, dass sich mit PIN-basierten AlGaAs-Schaltern bei hohen Frequenzen minimale Signalverluste erzielen lassen. Auf der Basis seiner AlGaAs-Technologie entwickelte MACOM einen PIN-Dioden-Schalter in SP4T-Konfiguration für das Ka-Band >> Erfahren Sie mehr |
Förderung für embedded-world-Teilnahme 2018 | |||||
Für die Messe embedded world 2018, die vom 27. Februar bis 1. März 2018 in Nürnberg stattfindet, können junge und innovative Unternehmen aus Deutschland Unterstützung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) erhalten. mehr... | |||||
<ANZEIGE> | |||||
| |||||
Schrittmotor-Steuer-ICs von Toshiba | |||||
Toshiba hat mit der Bemusterung eines 40V/3,0A Schrittmotorsteuerungs-ICs begonnen. Dieser benötigt keine externen Strommesswiderstände. Das in den Controllern TB67S508FTG im 5mm x 5mm Gehäuse integrierte Advanced Current Detection System (ACDS) ... mehr... | |||||
<ANZEIGE> | |||||
| |||||
24-W-LED-Treiber | |||||
Seoul Semiconductor hat die nach eigener Angabe branchenweit kleinsten DC-LED-Treiber mit Phase-cut und einer zehnmal höheren Leistungsdichte im Vergleich zu herkömmlichen LED-Treibern entwickelt. mehr... | |||||
Steckverbinder für LED-Beleuchtungsmodule | |||||
Hirose hat einen Wire-to-Board-Steckverbinder für Anwendungen mit LED-Beleuchtungsmodulen auf den Markt gebracht. Die Serie KN27 wurde laut Hersteller als Ersatz für herkömmliche Klemmenleisten in LED-Beleuchtungsmodulen entwickelt. mehr... | |||||
Leistungsmodul mit Leistungsfaktorkorrektur | |||||
Infineon präsentiert das CIPOS Mini mit integrierter Leistungsfaktorkorrektur. Das Leistungsmodul kombiniert einen Schaltspanner und einen 3-Phasen-Wechselrichter in einem Gehäuse. mehr... | |||||
CoinPower-Zellen für Bluetooth-Anwendungen | |||||
Mit der CoinPower-Serie bietet Varta Microbattery Lithium-Ionen-Knopfzellen für Anwendungen wie Kopfhörer, Wearables oder medizinische Produkte an. mehr... | |||||
OLED-Mikrodisplays als optische Fingerprintsensoren | |||||
Das Fraunhofer-Institut für Organische Elektronik, Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP stellt einen hochauflösenden Fingerprintsensor vor. Der Fingerprint-Sensor nutzt ebenfalls die bidirektionale Funktionalität der Lichtwiedergabe und ... mehr... | |||||
LED-Prototyp zur wachstumsfördernden LED-Beleuchtung | |||||
Osram stellt einen LED-Prototyp zur wachstumsfördernden LED-Beleuchtung von Pflanzen vor: die Oslon Square Hyper Red. Die 2-Watt-LED soll laut Hersteller in dritter Generation mit verbesserter Abstrahlcharakteristik, höherer optischer Leistung sowie ... mehr... |
channel-e-Mediadaten: http://www.media.channel-e.eu
Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. channel-e distanziert sich ausdrücklich vom Inhalt verlinkter Seiten oder von Seiten, die durch eine Werbeschaltung erreicht werden.
Copyright: channel-e
Impressum:
channel-e
viSdP: Hartmut Rogge
Stagurastr. 10
86911 Diessen
Tel. 08807/947418
Fax 08807/947420,
Email: redaktion@channel-e.de
www.channel-e.de
Ust. ID: DE 814374768
Datenschutz: Ihre Email-Adresse wird von channel-e nicht weitergegeben. Außer der Email-Adresse müssen keine weiteren Daten für den Newsletterbezug angegeben werden.