|
|
|
|
|
|
| | Le groupe Etam a fait appel à Kbrw, éditeur de logiciels dédiés au pilotage, ainsi qu'à la gestion de la supply chain pour adapter sa stratégie omnicanale. Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | De plus en plus de marques investissent dans leur stratégie d'influence et 62% des marketeurs prévoient même d'augmenter encore leur budget en 2022 (source Influence Marketing Hub). Pour autant, beaucoup d'incompréhensions subsistent, décryptage. En savoir plus | |
|
| |
|
|
| | Pour offrir une expérience optimisée à ses clients, Figaret fait appel à OneStock pour la gestion de ses commandes in store, et à HiPay pour une offre de paiements plus élargie. Lire la suite | |
|
|
| | La 58ème édition du Salon de l'Agriculture qui met l'accent sur les retrouvailles "en vrai", misera avant tout sur l'innovation, pour promouvoir la FrenchAgriTech, dans un objectif d'allier savoir-faire agricole français et FrenchTech. Voici notre top 10 des (agr)innovations à retrouver cette année. Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | Altice Media Ads & Connect a réalisé une étude sur les hommes avec Kantar Worldpanel révélant que leur rôle au sein du foyer a considérablement évolué en 10 ans : 71% des hommes s’occupent eux-mêmes du ménage (+20 pts). Et cette tendance se retrouve dans les caddies : l’homme impliqué dans 47% des achats FMCG. En savoir plus | |
|
| |
|
|
| | Pas une semaine ne se passe sans qu'une marque n'annonce son arrivée sur The Sandbox. On vous explique la raison de cet engouement, et comment chaque secteur pourra exploiter ces nouveaux espaces virtuels. Lire la suite | |
|
|
| | Chaque semaine, nous vous proposons une plongée dans l'actualité bouillonnante des réseaux sociaux et de leurs nouvelles fonctionnalités. Au menu : Twitter facilite notre organisation, Instagram lutte contre l'addiction, Snapchat renforce notre sécurité. Lire la suite | |
|
|
| | Recommerce présente les résultats de sa 5e édition du baromètre "le marché du mobile d'occasion". Quelles sont les évolutions depuis l'an dernier ? Les consommateurs ont-ils vraiment transformé leur mode de consommation vers des achats plus durables ? Le contexte d'inflation a-t-il influencé le marché de l'occasion ? Décryptage. Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | Que vous soyez une plateforme digitale à la recherche de nouveaux utilisateurs, une marque retail souhaitant augmenter son trafic en magasin ou un e-commerçant en quête de conversion, il existe forcément un moyen d’aligner votre action sur les réseaux sociaux à vos objectifs business et ainsi générer de la croissance pour votre entreprise. RDV le 17 mars à 11h30 ! Durant ce webinar les experts des réseaux sociaux de MKKM vous partageront leur expertise pour que vous exploitiez le plein potentiel de ce canal digital. En savoir plus | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | L'agence Jellyfish a imaginé pour Greenpeace un concept de campagne qui vise à détourner les codes des startups food, pour faire émerger le sujet du droit pour tous à avoir une alimentation saine et respectueuse de l'environnement. Lire la suite | |
|
|
| | Le Big Tour 2022 annoncé le 15 février par Bpifrance marque le lancement de l'Entrepreneur Booster Programme, programme national de formation et d'accompagnement destiné à aider les personnes qui ont l'envie d'entreprendre. Lire la suite | |
|
|
|
|
|
| | Après deux ans à évoluer dans un contexte de pandémie mondiale, le monde du sport, et notamment du football, a vu ses habitudes radicalement changer : aucun supporter dans les stades. Lire la suite | |
|
|
| | Pionnier des cryptomonnaies en France, Coinhouse a levé 15 millions d'euros afin d'améliorer ses services aux entreprises, qui pèsent 30% de son activité. Une stratégie volontaire qui doit le distinguer de la concurrence étrangère, et permettre à tout l'écosystème de se préparer aux mutations à venir selon Nicolas Louvet, son CEO. Lire la suite | |
|
|
|
|
|
| | Dans le baromètre 2021 DunnHumby sur les enseignes alimentaires préférées des consommateurs, le cabinet dévoile les attentes et les préférences des consommateurs concernant la grande distribution. Lire la suite | |
|
|
| | Évolution ou promotion : la rédaction d'EMarketing.fr publie, chaque semaine, les informations sur les nominations des professionnels du marketing. Qui a changé de poste ? Lire la suite | |
|
|
| | À l'occasion de la Présidentielle 2022, Emarketing.fr/Marketing Magazine lance "Marketing en campagne !", le podcast qui explore les champs de la communication politique. Le premier épisode analyse l'impact des réseaux sociaux et de l'influence dans le marketing politique. Lire la suite | |
|
|
| | Au menu des 5 campagnes cette semaine : Uber Eats revient en TV pour promouvoir la nouvelle saison de Top Chef, Belin fête ses 120 ans et modernise son image avec de nouvelles recrues, Renault fête les 50 ans de la R5... et d'autres ! Lire la suite | |
|
|
| | Le rapport "Culture et tendances 2022", publié par les équipes de recherche marketing de Meta, Facebook IQ, revient sur les sujets de conversation qui ont été les plus discutés sur Facebook et Instagram. Lire la suite | |
|
|
Abonnez-vous au MÉDIA des Décideurs Marketing | | Emarketing.fr et le magazine Marketing sont les médias leader en France de l’information B2B et de l’animation de la communauté professionnelle constituée par les décideurs Marketing.
|
|
|
|
| | Vous recevez cette newsletter de la part de emarketing suite à votre inscription Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici |
|
|