|
|
|
|
|
|
| | Dans les médias à la Une cette semaine : France Inter lance un podcast avec Netflix, Canal+ lance une nouvelle formule de son magazine abonnés, 20 Minutes propose un magazine sur le Web 3... Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | Pour nombre de Français, le domicile représente désormais un véritable cocon refuge, où l’on passe plus de temps et que l’on a plaisir à aménager. Quelles sont les sources d’inspiration actuelles? En savoir plus | |
|
| |
|
|
| | Alors que le marché des NFTs reste très spéculatif, Capsule Corp. Labs développe, sur la blockchain spécialisée Ternoa, des "NFTs augmentés", permettant de stocker des données dans la blockchain. L'entreprise incube des startups mais accompagne aussi les entreprises dans le développement de leur modèle Web3, comme l'explique Clément Téqui, son CEO. Lire la suite | |
|
|
| | Dans le cadre des célébrations de ses 90 ans, l'enseigne va mettre en vente deux collections réalisées avec le chef pâtissier Yazid Ichemrahen et le designer Vincent Darré. Les NFTs, vendus 0,09 ETH, permettront d'accéder à des expériences exlusives et de s'initier au crypto-art. Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | Vous voulez challenger votre mix marketing en le comparant aux tendances de votre secteur ? Vous souhaitez connaître la contribution de chacun de vos leviers marketing ? Téléchargez le Benchmark de l'Attribution Marketing Easyence ! En savoir plus | |
|
| |
|
|
| | Patron de la marque alimentaire Feed., Anthony Bourbon s'est toujours mis en avant et n'a jamais caché son ambition de faire de la marque un média. Sur Marketing Day Content First, il revient sur cette stratégie à l'occasion de la sortie de la sortie de son livre "Forcez votre destin" ce 17 mars. Lire la suite | |
|
|
| | Avec l'opération Reaverse, lancée ce 1er avril, Guerlain veut nous sensibiliser à l'urgence de préserver la planète, avant de penser à construire de nouveaux mondes numériques. Une démarche qui rappelle celle de l'association Entourage, qui, le 31 mars, mettait en scène Will, premier "meta-sans-abri", pour nous sensibiliser à l'invisibilisation des SDF. Lire la suite | |
|
|
| | Au menu des 5 campagnes cette semaine : Carrefour fait un carton avec des jouets géants, Labeyrie fait appel aux sens de ses téléspectateurs, Burger King lance un burger veggie... pas veggie ! Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | Découvrez dans ce guide concentré sur la boutique en ligne comment donner du sens à la « tête » du headless et les éléments indispensables à son bon fonctionnement. En savoir plus | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | Les datas sont devenues un outil primordial pour les entreprises dans l'élaboration de leur stratégie et dans leur prise de décision. Quels sont les enjeux autour de ce qu'on appelle l'or noir du XXIe siècle ? Quelles solutions s'offrent à ce jour aux entreprises pour les aider dans la maîtrise des données ? On fait le point avec Marjolaine Martin, responsable marketing produit chez Groupe IDAIA. En savoir plus | |
|
| |
|
|
| | Au menu des 10 idées cette semaine : McDonald's fait une campagne plus trash que d'habitude, Wendy's ouvre un restaurant virtuel, Freenow organise un concert electro sur un parking rooftop... et d'autres ! Lire la suite | |
|
|
| | De l'information visuelle à la propagande, il y a un qu'un pas que l'on peut très vite franchir avec la Data visualisation ! Et c'est bien pour cela que la Dataviz est un de vos outils préférés ! Lire la suite | |
|
|
|
|
|
| | Évolution ou promotion : la rédaction d'EMarketing.fr publie, chaque semaine, les informations sur les nominations des professionnels du marketing. Qui a changé de poste ? Lire la suite | |
|
|
| | Netflix France a fait appel à Jean-Pierre Jeunet pour réaliser son premier film de marque français. Ce film d'1min45, à l'univers poétique et coloré, a été entièrement tourné en France, sur une idée originale de Jean-Pierre Jeunet lui-même. Lire la suite | |
|
|
|
|
|
| | Bem.Builders accompagne les entreprises dans leurs premiers pas sur les "métavers", ces plateformes numériques qui, au-delà de l'immersion, permettent de redéfinir la relation entre les marques et les consommateurs grâce au Web3. Neal Robert, son co-fondateur, nous détaille sa vision. Lire la suite | |
|
|
| | La légende du whisky, Mark Reynier, se lance dans le rhum en créant la marque Renegade. Pour marquer les esprits, il a choisi un marketing disruptif. Lire la suite | |
|
|
| | C'est lors du salon e-marketing Paris qu'ont été annoncé les premiers résultats du baromètre de l'engagement des marques 2022 réalisé parCision et Le Club des Annonceurs : 63% des entreprises ont déjà initié des actions concrètes en matière d'engagement. Lire la suite | |
|
|
| | Chaque semaine, nous vous proposons une plongée dans l'actualité bouillonnante des réseaux sociaux et de leurs nouvelles fonctionnalités. Au menu : Netflix propose de nouveaux jeux mobiles, les réunions Zoom arrivent sur Twitch, Instagram mise sur la personnalisation. Lire la suite | |
|
|
| | De la réduction de ses marges afin de proposer le meilleur rapport qualité / prix du marché, à sa lutte contre l'exclusion numérique avec Emmaüs Connect, Xiaomi veut plus que jamais démocratiser l'accès à ses smartphones et ainsi reprendre le leadership sur le marché français. Lire la suite | |
|
|
Abonnez-vous au MÉDIA des Décideurs Marketing | | Emarketing.fr et le magazine Marketing sont les médias leader en France de l’information B2B et de l’animation de la communauté professionnelle constituée par les décideurs Marketing.
|
|
|
|
| | Vous recevez cette newsletter de la part de emarketing suite à votre inscription Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici |
|
|