ANZEIGE |
![]() |
|
![]() |
Kurzstrecke |
Tagesspiegel Checkpoint vom Donnerstag, 30.01.2025 | dicht bewölkt bei 3 bis 8°C. | ||
+ CDU und SPD wollen Geflüchtetenunterkunft in Tempelhof ausbauen + Anfragen-Flut im Parlament hält an + Berliner Eisbären trauen um ihren Spieler Tobias Eder + |
![]() |
von Daniel Böldt |
|
Guten Morgen, es ist eine Zäsur in der bundesdeutschen Geschichte: Im Deutschen Bundestag kam gestern erstmals eine Mehrheit nur mithilfe der AfD zustande. Die teils rechtsextreme Partei stimmte genau wie die FDP dem von CDU-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz eingebrachten Antrag für eine Verschärfung der Asyl- und Migrationspolitik zu. Darin fordert die Union unter anderem ein „faktisches Einreiseverbot für Personen, die keine gültigen Einreisedokumente besitzen“ sowie alle ausreisepflichtigen Menschen in Haft zu nehmen. Viele Experten halten diese Vorschläge für europarechts- und verfassungswidrig. Die Bundestagsabgeordnete und ehemalige Vorsitzende der Berliner CDU, Monika Grütters, blieb der Abstimmung fern und zeigte sich gestern Abend schockiert. „Ich ertrage diese Nähe zur AfD nicht“, sagte sie dem Tagesspiegel nach der historischen Abstimmung. „Für mich ist eine rote Linie überschritten.“ Insgesamt nahmen acht Unionsabgeordnete nicht an der Abstimmung teil. Neben Grütters auch der Berliner CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann. Beide treten bei der Wahl am 23. Februar nicht erneut an. Auch im Berliner Abgeordnetenhaus wird die gemeinsame Abstimmung von CDU, AfD und FDP heute die Debatten prägen. In der „Aktuellen Stunde“ diskutieren die Abgeordneten auf Antrag der Linksfraktion zum Thema „80 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz: Die Brandmauer gegen Faschismus und Rechtsextremismus darf nicht fallen“. Berlins SPD-Chefin Nicola Böcker-Giannini fand bereits gestern deutlich Worte Richtung ihres Koalitionspartners. „Dieser Merz-Bruch der CDU ist ein dunkler Tag der Demokratie in Deutschland“, sagte Böcker-Giannini dem Checkpoint. Wenn es Kai Wegner ernst meine mit der Abgrenzung zur AfD, „muss er seinen Parteichef und Kanzlerkandidaten nun deutlich zur Vernunft rufen“. Kai Wegner reagierte auf eine Anfrage des Checkpoints gestern Abend nicht. Spätestens heute im Parlament wird er Stellung beziehen müssen. Noch 24 Tage bis zur Bundestagswahl. | |||
|
| ||||
| ||||
| ||||
|
Die Migrationspolitik bleibt auch im Land Berlin umstritten: Die schwarz-rote Koalition plant, die Geflüchtetenunterkunft auf dem Tempelhofer Feld deutlich zu erweitern. Bereits jetzt leben in den Hangars des ehemaligen Flughafen-Gebäudes sowie in den umliegenden Containern mehr als 2000 Menschen. Nun sollen noch einmal neun dreistöckige Container für rund 1000 Menschen hinzukommen, wie aus einer Anfrage der Grünen-Abgeordneten Jian Omar und Julian Schwarze an die Sozialverwaltung hervorgeht. „Der Senat scheint aus den Zuständen in der Großunterkunft Tegel nichts gelernt zu haben“, sagt der Grünen-Abgeordnete Omar meiner Kollegin Anna Thewalt mit Blick auf Missstände in der Großunterkunft, in der aktuell knapp 4000 Menschen untergebracht sind. Berlin drohe „ein zweites Tegel“, so Omar. Alle Details zu dem Vorhaben können Sie hier nachlesen (T+). | |||
|
| ||||
| ||||
| ||||
|
Der Plumpsack geht um im Abgeordnetenhaus: Der Fraktionswechsel des Ex-Linken-Politikers Sebastian Schlüsselburg zur SPD löst ungeahnt viel Bewegung im Parlament aus. Weil die SPD nun einen Platz mehr und die Linke einen weniger hat, verändert sich auch die Berechnungsgrundlage für die Sitzverteilung in den Fach-Ausschüssen. Allein die Linke würde Sitze in drei Ausschüssen verlieren. Glück im Unglück für die Partei: Die CDU würde zwar zwei Sitze gewinnen, aber ausgerechnet im Innenausschuss einen an die SPD abgegeben müssen. Um das zu verhindern, wollen CDU, SPD und Linke nach Checkpoint-Informationen nun die Gesamtanzahl der Mitglieder in den betroffenen Ausschüssen erhöhen, sodass keine Fraktion einen Sitz an irgendjemanden verliert. Grüne und AfD sind von den Änderungen ohnehin nicht betroffen. | |||
|
| ||||
| ||||
| ||||
|
Seit vielen Jahren beklagen sich etliche Senatsverwaltungen über die Anfragen-Flut aus dem Parlament. Gebracht hat das offensichtlich nur wenig: Im Jahr 2024 gingen exakt 3529 Anfragen an die elf Fachverwaltungen ein, 173 mehr als im vergangenen Jahr. Die Argumente dazu wurden schon oft ausgetauscht: Die Abgeordneten halten (zu Recht) ihr parlamentarisches Kontrollrecht hoch. Die Verwaltungen kritisieren den extrem hohen Arbeitsaufwand – auch durch teils sinnlose Anfragen, deren Beantwortung dennoch verpflichtend ist. Zugegeben: Ganz abstreiten lässt sich das nicht. So wollte Frank Balzer, Abgeordneter und CDU-Chef in Reinickendorf, kürzlich von der Senatskanzlei (!) wissen, ob denn das Osterfeuer in Berlin-Frohnau in diesem Jahr stattfindet (DS 19/21200). Warum Balzer nicht einfach zum Telefon griff und die Frage seiner Nachfolgerin im Amt, der Bezirksbürgermeisterin Emine Demirbüken-Wegner (CDU) stellte, bleibt sein Geheimnis. Checkpoint-Vermutung: Balzer wollte mit dieser Anfrage bereits im Januar seinen Rekord aus dem Vorjahr übertreffen. Die Osterfeuer-Anfrage war bereits seine zweite in diesem Jahr, im vergangenen Jahr stellte Balzer eine einzige Parlamentsanfrage (DS 19/19456). | |||
|
Mehr exklusive Berlin-News gibt’s in der Checkpoint-Vollversion. In dieser erfahren Sie heute unter anderem, warum der Ex-Linken-Politiker Sebastian Schlüsselburg möglicherweise weiterhin viel Geld an seine ehemalige Partei überweisen muss und wie es mit dem „Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen“ weitergeht. Wie immer gibt es in der „Checkpoint Langstrecke“ auch den weltbesten Berlin-Comic „Berliner Schnuppen“, jeden Tag gezeichnet von Naomi Fearn. Bis zum 28. Februar lesen Sie die Checkpoint Langstrecke, alle Bezirksnewsletter und alle Plus-Inhalte auf tagesspiegel.de für nur 1 Euro. Hier geht es zum Angebot. | |||
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| ||||
| ||||
| ||||
|
| |||
|
| |||
|
| ||||
| ||||
| ||||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
| |||
![]() | |||
|
| |||
|
| |||
| |||
| |||
|
| |||
| |||
| |||
| |||
| ||||
| ||||
| ||||
![]() |
| |||
| |||
| |||
|
| |||
|
|
|
| |||
| |||
| ||||
| ||||
| ||||
|
| |||
| |||
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|