Loading...
Â
Datum | Vorschau: Energie-Veranstaltungen Stand: 06.03.2020 | Veranstalter |
20.04.2020 - 21.04.2020 | Seminar Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge planen, errichten und betreiben Outlook: , Google-Kalender: | Haus der Technik e.V. |
20.04.2020 - 24.04.2020 | AHK-Geschäftsreise Sambia & Simbabwe "Gewerbliche Eigenversorgung und MIni-Grids (mit Fokus Solarenergie)" inkl. Finanzierungsberatung Outlook: , Google-Kalender: | Renewables Academy (RENAC) AG |
21.04.2020 - 20.02.2021 | TAR-Fachforum 2020 Outlook: , Google-Kalender: | EW Medien und Kongresse GmbH |
Veranstaltungen der Energiewirtschaft im Energiekalender: Wochen-Newsletter | Anreise planen |
Â
RENIXX World - Globaler Aktienindex | ISIN: DE000RENX014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorwoche (28.02.2020) +3,17 % (+23, 55) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr 2020 +14,09 % (+94, 73) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance 2020 | Q1 â | Q2 â | 1. HJ â | Q3 â | 9 Mon. â | Q4 â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top-Finanz-Meldungen aus der Regenerativen Energiewirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plug Power Zahlen 2019: Umsatz steigt um ein Drittel - Verluste ausgeweitet Ballard Power veröffentlicht Zahlen 2019 â mehr Umsatz und höhere Verluste Vorläufige Zahlen: Jinkosolar hebt Ergebnis-Prognose für 2019 an | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENIXX-Wochenrückblick: Gewinner und Verlierer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Â
Energiejobs - Neue Stellenangebote | |
Stelle | Unternehmen |
Elektrotechniker/in für Photovoltaik Freiflächenanlagen in Russland Green Source ist ein 2006 in Wien gegründetes, international ausgerichtetes Unternehmen. Im Mittelpunkt stehen die Entwicklung, die Realisierung und der Betrieb von Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen in Mittel- und Osteuropa für private und institutionelle Investoren Bewerben Sie sich ... | Green Source GmbH |
ReNo-Mitarbeiter (m/w/d) in Vollzeit für das Vertragsmanagement Die TurboWind Energie GmbH ist ein Unternehmen der EWE Erneuerbaren Energien GmbH. Als langjähriger Windprojektierer plant, baut und beitreibt die TurboWind Energie GmbH Windparks in ganz Deutschland. Der Firmensitz ist Hannover. Bewerben Sie sich auf die Stelle der TurboWind Energie GmbH im B... | Turbowind Energie GmbH |
Referenten Portfoliomanagement Strom (m/w/i) Die Stadtwerke Heidelberg sind ein moderner regionaler Energieversorger und einer der gröÃten Arbeitgeber in Heidelberg. Wir bringen die Energiewende und den Klimaschutz voran. Unser Ziel ist es, eines der besten Stadtwerke zu werden. Dafür setzen wir auf engagierte MitÂarbeiter.... | Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH |
Leiter (m/w/d) des Projekts Energiepolitik Marokko Als Bundesunternehmen unterstützt die GIZ die Bundesregierung dabei, ihre Ziele in der internationalen Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Das Team Energiepolitik im Cluster Energie der GIZ Marokko berät die marokkanische Regierung mit dem Ziel, die Energiewende ... | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH |
Asset Manager Infrastructure (m/w/d) Dies sind die Werte, auf deren Grundlage die KGAL in den letzten 50 Jahren zu einem der führenden unabhängigen Investment- und Assetmanagern für Realkapitalanlagen geworden ist â und die nach innen genauso gelebt werden wie nach auÃen. Gemeinsam mit unseren rund 355 Mitarb... | KGAL GmbH & Co. KG |
weitere Stellenangebote auf Energiejobs.de | Energiejobs-Newsletter | Job-Gesuche |
Â
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich auf iwr.de angemeldet haben.
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, folgen Sie bitte dem Link zur Abmeldung.
Hinweise zum Datenschutz finden Sie in der Datenschutzerklärung
Loading...
Loading...