Energieletter 23/2019 Die Highlights der Woche vom 03.06.2019 bis 07.06.2019 | |
  | |
Bild: © Fotolia | |
Klimawandel Kohlendioxid-Konzentration steigt auf höchsten Wert seit mindestens 400.000 JahrenMünster â Die globale CO2-Konzentration in der Atmosphäre steigt unaufhaltsam weiter an. Im Mai 2019 wurde erneut ein neuer Rekordwert innerhalb der letzten 400.000 Jahre ermittelt. Die Messstation der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) liegt auf dem Mauna Loa (Hawaii). Hier werden seit 1958 die CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre kontinuierlich bestimmt. weiter zu IWR Online weitere Infos zum Thema: Klima: Januar bis April 2019 in Deutschland viel zu warm Kein Klimaschutz - GroÃbanken steigern globale Finanzierung fossiler Energien Energiewende und Klimaschutz: Dänisch-Deutsche Energie-Kooperation fixiert CO2-Konzentration in der Atmosphäre in den letzten 400.000 Jahren | |
Energie-Portale | Energie-Jobs | Pressedienst | Energiekalender | Energiefirmen | Solarbranche | |
 | |
Top-News der Woche 23/2019 | |
 Pressedienst Energiewelt | |
ABE Zertifizierung GmbH: 10 Jahre ABE Zertifizierung IWR-Pressedienst (PD) | Internationaler Pressedienst (Renewable Press) | |
Themen der Woche | |
 Deutschland und die Energiewende | |
 Unternehmen und Märkte | |
Politik-News EU | Forschung Energiespeicher | Forschungszentren Energieeffizienz | |
 Politik und Wirtschaft | |
Offshore-Windparks in Europa | Ausbau Solarstromspreicher | Speicherbranche | |
 International | |
Renewable News Worldwide | Aktuelle News aus Frankreich | Windnews International | |
 Energie-Pressespiegel | |
de.reuters.com: Royal Dutch Shell will 150 Milliarden US-Dollar zwischen 2021 und 2025 in Ãl- und Gasprojekte investieren zdf.de: Schulze (SPD): "Wir werden 30 Prozent der Kohleverstromung in den nächsten Jahren abschalten..."  theguardian.com: 739 km² Regenwald in Brasilien verschwindet - in einem einzigen Monat! Das ist ca. die Fläche von Hamburg industriemagazin.at: Klimaerwärmung: GroÃkonzerne rechnen mit Milliardenkosten schon in den nächsten fünf Jahren n-tv.de: Tornado im Münsterland spiegel.de: Klimaschutz und Finanzprodukte: Fonds for Future | |
 Firmen im Fokus | |
DNV GL - GL Garrad Hassan Deutschland GmbH DNV GL ENERTRAG WindStrom GmbH Als einer der gröÃten deutschen Betriebsführer bewirtschaften wir Ihre Windenergie- und Photovoltaikanlagen rechtssicher und mit maximalem Ertrag. Unsere akkreditierte Inspektionsstelle gibt unseren Kunden die Sicherheit, mit einem verlässlichen, unabhängigen Partner... weiter auf windbranche.de IBC SOLAR AG Das Unternehmen IBC SOLAR ist ein führender globaler Anbieter für Energielösungen und Dienstleistungen im Bereich Photovoltaik und Energiespeicher. Das 1982 in Bad Staffelstein von Dipl.-Phys. Udo Möhrstedt gegründete Unternehmen bietet solare Komplettlösungen... weiter auf solarbranche.de PNE AG Die international tätige PNE-Gruppe mit den Marken PNE und WKN ist einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis entwickelt sie sich weiter zu einem âClean Energy Solutions Providerâ, einem Anbieter von Lösungen... weiter auf windbranche.de |
Â
Datum | Vorschau: Energie-Veranstaltungen Stand: 07.06.2019 | Veranstalter |
11.06.2019 | Gespräche erfolgreich führen Outlook: , Google-Kalender: | EW Medien und Kongresse GmbH |
14.06.2019 | Aktuelle Probleme und Fragen von Netzgesellschaften - Zukunft von Kooperations- und Netzpachtmodellen, Gewinnabführung als Abzugskapital Outlook: , Google-Kalender: | EWeRK - Institut für Energie- und Wettbewerbsrecht in der kommunalen Wirtschaft Humboldt Uni Berlin |
17.06.2019 - 21.06.2019 | AHK-Geschäftsreise Malaysia "Biogaslösungen für die Palmölindustrie" Outlook: , Google-Kalender: | Renewables Academy (RENAC) AG |
17.06.2019 - 21.06.2019 | AHK-Geschäftsreise Kasachstan "Solar-und Windenergie" Outlook: , Google-Kalender: | Renewables Academy (RENAC) AG |
17.06.2019 - 20.06.2019 | AHK-Geschäftsreise Japan "Offshore Windenergie" Outlook: , Google-Kalender: | OAV - German Asia-Pacific Business Association |
17.06.2019 | Der neue Rechtsrahmen für Erneuerbare Energien und den Europäischen Strommarkt - die Umsetzung des Winterpakets der EU Outlook: , Google-Kalender: | EWeRK - Institut für Energie- und Wettbewerbsrecht in der kommunalen Wirtschaft Humboldt Uni Berlin |
Veranstaltungen der Energiewirtschaft im Energiekalender: Wochen-Newsletter | Anreise planen |
Â
RENIXX World - Globaler Aktienindex | ISIN: DE000RENX014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorwoche (31.05.2019) +3,05 % (+15, 33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr 2019 +21,96 % (+93, 31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance 2019 | Q1 +19,42 % (+82, 51) | Q2 â | 1. HJ â | Q3 â | 9 Mon. â | Q4 â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top-Finanz-Meldungen aus der Regenerativen Energiewirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Â
Energiejobs - Neue Stellenangebote | |
Stelle | Unternehmen |
Leitung Biomasseheizkraftwerk (m/w/d) Mercer Timber Products gehört zum expandierenden kanadischen Mercer-Konzern, der in Deutschland und Kanada Zellstoff- und Sägewerke betreibt. Am Standort in Friesau produzieren wir in einem der weltweit gröÃten und modernsten Sägewerke Schnittholzprodukte für die M&aum... | Mercer Timber Products GmbH |
Projektmanager (m/w/d) Umsetzung Windenergie Windwärts zählt zu den Pionieren der Windenergiebranche und ist heute Teil der MVV Gruppe. Geschäftsfelder sind die Projektentwicklung, Finanzierung, Realisierung und Betriebsführung von Windenergie- und Photovoltaikanlagen in Deutschland und Frankreich. Wir beschäftigen r... | Windwärts Energie GmbH |
Projektmanager (m/w/d) Photovoltaik Windwärts zählt zu den Pionieren der Windenergiebranche und ist heute Teil der MVV Gruppe. Geschäftsfelder sind die Projektentwicklung, Finanzierung, Realisierung und Betriebsführung von Windenergie- und Photovoltaikanlagen in Deutschland und Frankreich. Wir beschäftigen run... | Windwärts Energie GmbH |
Projektleiter (w/m/d) Projektentwicklung Wind Onshore Der Bereich Projektentwicklung Windenergie innerhalb der Geschäftseinheit Erzeugung Portfolioentwicklung sucht weitere Verstärkung. Zum Bereich gehören neben den Teams im Stammsitz Stuttgart auch Projektentwicklungsteams an den Standorten Hamburg, Berlin, Trier und Erfurt. Die EnBW E... | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
Investment Manager (m/w/d) Erneuerbare Energien Die re:cap global investors ag mit Sitz in Zug (Schweiz) fungiert als internationaler M&A Berater sowie Asset Manager im Bereich der Erneuerbaren Energien. Als ein auf institutionelle Investoren spezialisiertes Beratungshaus bietet re:cap professionelle Transaktionsberatung und nachhaltiges Port... | re:cap global investors ag |
weitere Stellenangebote auf Energiejobs.de | Energiejobs-Newsletter | Job-Gesuche |
Â
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich auf iwr.de angemeldet haben.
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, folgen Sie bitte dem Link zur Abmeldung.
Hinweise zum Datenschutz finden Sie in der Datenschutzerklärung