Loading...
Â
RENIXX World - Globaler Aktienindex | ISIN: DE000RENX014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorwoche (10.07.2020) +2,81 % (+27, 13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr 2020 +47,43 % (+318, 97) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance 2020 | Q1 -8,79 % (-59,08) | Q2 +36,47 % (+223,72) | 1. HJ +24,48 % (+164,64) | Q3 â | 9 Mon. â | Q4 â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENIXX-Wochenrückblick: Gewinner und Verlierer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Â
Energiejobs - Neue Stellenangebote | |
Stelle | Unternehmen |
Jurist (m/w/d) Projektierung & Bau von Windparks Die Umwelt Management AG UMaAG projektiert und betreibt seit 1998 Windparks in Deutschland. Das mittelständische Unternehmen mit einem engagierten Team hat bisher über 380 Windenergieanlagen in 50 Windparks projektiert und umgesetzt. Die Umwelt Management AG betreibt auch selbst Windenergi... | Umwelt Management AG UMaAG |
Referent (w/m/d) - Bereich Energiewirtschaft Das Forschungszentrum Jülich leistet als Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft wirksame Beiträge zur Lösung groÃer gesellschaftlicher Herausforderungen in den Bereichen Information, Energie und Bioökonomie. Als einer der führenden Projektträger Deutschlands und wei... | Forschungszentrum Jülich |
Mitarbeiter (m/w/d) Energie-Datenmanagement Die Stadtwerke Waiblingen GmbH sind ein kompetenter, moderner und expandierender Energiedienstleister in der Region mit den Geschäftsbereichen Strom, Gas, Wasser, Wärme, Glasfaser, Elektromobilität, TeleÂkommunikation und Bäder. Bewerben Sie sich bei den Stadtwerken Waibling... | Stadtwerke Waiblingen GmbH |
Windgutachter (m/w/d) Seit 1996 entwickelt ABO Wind mit groÃem Erfolg Projekte zur Nutzung erneuerbarer Energien. Jährlich errichten wir Anlagen mit einem Investitionsvolumen von 300 Millionen Euro. Mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten weltweit mit Elan an der Projektierung, Finanzierung, Err... | ABO Wind AG |
Netzmonteur Anlagen-/ Elektrotechnik (m/w/d) Die Stadtwerke Oranienburg GmbH ist ein Tochterunternehmen der kommunalen Oranienburg Holding GmbH und in der Region Oberhavel in Brandenburg das führende Versorgungsunternehmen. Die rund 45.000 Einwohner der Stadt vertrauen auf die zuverlässige Belieferung mit Strom, Erdgas, Fernwärm... | Stadtwerke Oranienburg GmbH |
weitere Stellenangebote auf Energiejobs.de | Energiejobs-Newsletter | Job-Gesuche |
Â
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich auf iwr.de angemeldet haben.
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, folgen Sie bitte dem Link zur Abmeldung.
Hinweise zum Datenschutz finden Sie in der Datenschutzerklärung
Loading...
Loading...