Energieletter 32/2019 Die Highlights der Woche vom 05.08.2019 bis 09.08.2019 | |
  | |
Bild: © Fotolia | |
Klimawandel IPCC-Sonderbericht belegt dramatische Risiken des KlimawandelsBerlin, Münster - Der Weltklimarat (IPCC) hat einen Sonderbericht zu Klimawandel und Landsystemen (SRCCL) vorgestellt. Der Bericht offenbart substanzielle Risiken für die Lebensgrundlagen auf der Erde. Politiker und Umweltverbände fordern ein schnelles Handeln. weiter zu IWR Online weitere Infos zum Thema: Bundesregierung: Klimawandel gefährdet Waldökosysteme BEE und BNE fordern nach Europawahl Kurskorrektur bei Klima- und Energiepolitik Verkehrswende: EU-Länder laufen Klimaschutzzielen hinterher | |
Energie-Portale | Energie-Jobs | Pressedienst | Energiekalender | Energiefirmen | Windbranche | |
 | |
Top-News der Woche 32/2019 | |
 Pressedienst Energiewelt | |
Solandeo GmbH: Dezentrale Energieversorgung mit BHKWs und Smart Meter windtest grevenbroich gmbh: windtest grevenbroich stellt in Husum seine internationale Kompetenz dar psm Nature Power Service : psm präsentiert sich auf der Husum Wind als Partner für den Weiterbetrieb Capcora GmbH: NEAG platziert zweite Tranche mit EUR 25,5 Mio. der kürzlich emittierten Inhaberschuldverschreibung Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG: Thüga Erneuerbare Energien (THEE) erwirbt zwei Solarparks in Bayern und Sachsen-Anhalt Capcora GmbH: enen endless energy erweitert Zwischenfinanzierungsrahmen für neue Projekte mit 3,3 MWp IWR-Pressedienst (PD) | Internationaler Pressedienst (Renewable Press) | |
Themen der Woche | |
 Deutschland und die Energiewende | |
 Unternehmen und Märkte | |
Politik-News EU | Forschung Energiespeicher | Forschungszentren Energieeffizienz | |
 Politik und Wirtschaft | |
Offshore-Windparks in Europa | Ausbau Solarstromspreicher | Speicherbranche | |
 International | |
Renewable News Worldwide | Aktuelle News aus Chile | Windnews International | |
 Branchenportale & Updates, EnergieCharts | |
Infos Elektromobilität: Auf www.energiefirmen.de sind aktuelle Informationen zur Entwicklung der Elektromobilität in Deutschland abrufbar. Neu ist eine Ãbersicht zur Entwicklung des Ladesäulennetzes in Deutschland. Neben einer Gesamtübersicht können die Daten auch auf Ebene der Bundesländer (inkl. Ladesäulenkarte), Kreise und Kommunen abgerufen werden. Die Infos werden kontinuierlich erweitert. Recht und Gesetz | Ausschreibungen | |
 Energie-Pressespiegel | |
irena.org: Kräftige Kostenreduktion bei erneuerbaren Energien 2018 ggü. 2017 - IRENA-Studie Download handelsblatt.com: Wer steht beim Mieterstrom auf der Bremse? Wirtschaftsministerium räumt Nachbesserungsbedarf ein - wird auch gehandelt?  | |
 Firmen im Fokus | |
ENERTRAG Aktiengesellschaft ENERTRAG erbringt alle Dienstleistungen rund um erneuerbare Energien. Wir führen Strom, Wärme und Mobilität in allen Lebensbereichen effizient zusammen. Als Energieerzeuger mit einer Jahresproduktion von 1,5 Mio MWh im Bestand und einem Servicenetzwerk mit... weiter auf windbranche.deKaiserwetter Energy Asset Management GmbH Kaiserwetter ist ein unabhängiger, international agierender Dienstleister für das Management von Wind- und Solar-Assets. Das Dienstleistungsportfolio kombiniert das klassische, technische und kaufmännische Asset Management mit der digitalen Integration aller Prozesse und... weiter auf solarbranche.de Nordex SE Die Nordex-Gruppe gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Windenergieanlagen. Internationale GroÃkunden setzen dabei auf betriebsbewährte Kraftwerke. Im Fokus stehen Anlagen der groÃen Leistungsklasse - vor allem im Megawatt-Bereich: dem stärksten... weiter auf windbranche.de REETEC GmbH Mit Sicherheit anders REETEC â das steht für innovative und unabhängige Windenergiedienstleistungen, aber auch für nachhaltige Werte und langjährige Erfahrung. Mit der Branche im Nordwesten Deutschlands gewachsen, sind wir zusammen mit unseren Kunden in die Welt... weiter auf offshore-windindustrie.de VSB Holding GmbH Die Zukunft der Energieversorgung ist erneuerbar. Diesem Leitbild folgt die VSB Gruppe seit 1996. Mit Erfolg, denn vom Hauptsitz Dresden aus hat sich das Planungsbüro zu einem internationalen Anbieter für Windenergie- und Photovoltaiklösungen entwickelt.... weiter auf windbranche.de |
Â
Datum | Vorschau: Energie-Veranstaltungen Stand: 09.08.2019 | Veranstalter |
17.09.2019 - 18.09.2019 | Azubitage 2019 â Mit Energie in die Ausbildung Outlook: , Google-Kalender: | EW Medien und Kongresse GmbH |
17.09.2019 | Erlösobergrenzen und Netzentgelte 2020 Outlook: , Google-Kalender: | EW Medien und Kongresse GmbH |
17.09.2019 | Pachtmodelle und Dienstleistungen im Netzbetrieb vertraglich und wirtschaftlich ausgestalten Outlook: , Google-Kalender: | EW Medien und Kongresse GmbH |
17.09.2019 | Stromspeicher â Technik, Anschluss und Abrechnung Outlook: , Google-Kalender: | EW Medien und Kongresse GmbH |
Veranstaltungen der Energiewirtschaft im Energiekalender: Wochen-Newsletter | Anreise planen |
Â
RENIXX World - Globaler Aktienindex | ISIN: DE000RENX014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorwoche (02.08.2019) +1,32 % (+7, 41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr 2019 +33,84 % (+143, 78) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance 2019 | Q1 +19,42 % (+82, 51) | Q2 +4,93 % (+25, 03) | 1. HJ +25,31 % (+107, 54) | Q3 â | 9 Mon. â | Q4 â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top-Finanz-Meldungen aus der Regenerativen Energiewirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Â
Energiejobs - Neue Stellenangebote | |
Stelle | Unternehmen |
Produktmanager Energie-Dienstleistungen (m/w/d) BRUNATA-METRONA ist ein Münchner Familienunternehmen mit Tradition und Zukunft. Das Sendlinger Unternehmen mit über 750 Mitarbeitern entwickelt Dienstleistungen für die Immobilienwirtschaft â eine der gröÃten und umsatzstärksten Branchen in Deutschland. Mit dem i... | Brunata-Metrona GmbH & Co.KG |
Fondsmanager (m/w/d) Erneuerbare Energien Seit über 40 Jahren ist die LHI Gruppe erfolgÂreicher Asset- und InvestmentÂmanager für namÂhafte UnterÂnehmen und InvesÂtoren. Wir konziÂpieren passÂgenaue FinanzierungsÂstrukÂturen und KapitalÂanlageÂprodukte. Die LHI Gruppe ist ein inhabe... | LHI Leasing GmbH |
Fachkaufmann (m/w/d) Finanzbuchhaltung Die VSE AktienÂgesellschaft, ein GemeinÂschaftsÂunterÂnehmen von innogy und sechs saarÂländiÂschen GebietsÂkörperÂschaften, ist regionaler MarktÂführer in Sachen Energie. Die VSE bietet zukunftsÂorienÂtierte Lösungen in den Bereichen St... | VSE Aktiengesellschaft |
Projektleiterin Genehmigung Offshore-Plattformen (w/m/d) 50Hertz, ein Unternehmen mit gut tausend Mitarbeiter/inne/n, ist als Strom-Ãbertragungsnetzbetreiber im Norden und Osten Deutschlands unter anderem dafür verantwortlich, die in der Ostsee erzeugte Offshore-Windenergie in das Stromnetz an Land zu bringen. Der Anteil, den erneuerbare Energie... | 50Hertz Transmission GmbH |
Ingenieur (m/w/d) für Zählertechnologien Die NGN Netzgesellschaft Niederrhein mbH ist ein 100%-iges Unternehmen der SWK Stadtwerke Krefeld AG. Sie bewirtschaftet und betreibt EnergieÂversorgungsÂnetze und vermarktet Netzkapazitäten. Sie ist zuständig für die Energie- und WasserÂproduktion und erbringt technisch... | NGN Netzgesellschaft Niederrhein mbH |
weitere Stellenangebote auf Energiejobs.de | Energiejobs-Newsletter | Job-Gesuche |
Â
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich auf iwr.de angemeldet haben.
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, folgen Sie bitte dem Link zur Abmeldung.
Hinweise zum Datenschutz finden Sie in der Datenschutzerklärung