Energieletter 35/2019 Die Highlights der Woche vom 26.08.2019 bis 30.08.2019 | |
  | |
Bild: © Fotolia | |
Klimawandel in Deutschland: Sommer 2019: Extreme Hitzewellen und verschärfte Dürre in vielen RegionenOffenbach - Der Sommer 2019 in Deutschland war durch extreme Hitzewellen mit Temperaturrekorden geprägt und ist der drittwärmste Sommer sei 1881. In Lingen (Ems) wurde mit 42,6 °C einer neuer deutscher Temperaturrekord aufgestellt. Jeder Sommermonat endete mit einem deutlichen Ãberschuss an Wärme und Sonnenschein sowie einem erheblichen Regendefizit. weiter zu IWR Online weitere Infos zum Thema: IPCC-Sonderbericht belegt dramatische Risiken des Klimawandels Jahr 2018 markiert neuen Temperaturrekord in Deutschland Klimaschutz: Renewables Academy startet Finanzierungs-Training | |
Energie-Portale | Energie-Jobs | Pressedienst | Presseinfos Klima und Klimawandel | Aktuelle Klimadaten Deutschland | |
 | |
Top-News der Woche 35/2019 | |
 Pressedienst Energiewelt | |
EE.SH / Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH: Ausbauziel mit Innovationen und Akzeptanz erreichen markenchauffeur e. K.: Frischer Wind in der Unternehmenskommunikation Deutsche WindGuard GmbH: Deutsche WindGuard bleibt auf Erfolgskurs RoSch Industrieservice GmbH: Wie bleiben Windenergieanlagen auch zukünftig profitabel? ROSCH INDUSTRIESERVICE GmbH gibt Antworten auf der Husum Wind 2019. Bachmann Monitoring GmbH: Bachmann Monitoring erweitert sein Portfolio um Structural Health Monitoring Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG: THEE und CEE Group wollen gemeinsam Solarprojekte mit rund 500 MW ohne Förderung umsetzen IWR-Pressedienst (PD) | Internationaler Pressedienst (Renewable Press) | |
Themen der Woche | |
 Deutschland und die Energiewende | |
 Unternehmen und Märkte | |
Wind-News Wirtschaft & Finanzen | Regenerative Stromerzeugung in Deutschland | |
 Politik und Wirtschaft | |
PDF-Download "Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen" | Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Dokumente zum Thema Energiewirtschaft | |
 International | |
Internationale Energie-News | Regenerative und konventionelle Stromerzeugung in Europa | |
 Forschung | |
Solarforschung | Studiengänge Solarenergie | |
 Energie-Pressespiegel | |
sueddeutsche.de: Waldbrände am Amazonas: Brasilien weist Soforthilfe der G7 zurück stadt-und-werk.de: Ãbernahme RWE-Tocher Innogy durch E.ON - Zehn Stadtwerke fordern Auflagen tagesschau.de: Waldschäden: Klöckner plant massive Aufforstung | |
 Firmen im Fokus | |
Bachmann Monitoring GmbH Die Bachmann Monitoring GmbH entwickelt, produziert und vertreibt innovative Messsysteme und systemische Lösungen für die permanente, zustandsorientierte Instandhaltung von Windenergieanlagen (WEA). In einem umfassenden Servicekonzept erhöhen diese hersteller- und... weiter auf windbranche.de GfM Gesellschaft für Maschinendiagnose mbH Die GfM wurde 1999 von Dr. Rainer Wirth, Axel Haubold und Kai Uchtmann gegründet und bietet mit 15 Mitarbeitern (2009) branchenübergreifend die Schwingungsdiagnose als Dienstleistung, Drehmomentmessungen und Torsionsschwingungsanalysen sowie Seminare zu diesen Themen an.... weiter auf windbranche.de PNE AG Die international tätige PNE-Gruppe mit den Marken PNE und WKN ist einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis entwickelt sie sich weiter zu einem âClean Energy Solutions Providerâ, einem Anbieter von Lösungen... weiter auf energiefirmen.de UmweltBank AG Die UmweltBank ist eine unabhängige Privatbank im Eigentum von rund 10.500 Aktionären. Seit 20 Jahren verbindet sie Bankgeschäfte mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Dem Umweltschutz hat sich die Bank der grünen Generation nicht nur mit ihrem Namen, sondern... weiter auf energiefirmen.de Windwärts Energie GmbH Windwärts zählt zu den Pionieren der Windenergiebranche und ist heute Teil der MVV Gruppe. Geschäftsfelder sind die Projektentwicklung, Realisierung und Betriebsführung von Windenergie- und Photovoltaikanlagen. |
Â
Datum | Vorschau: Energie-Veranstaltungen Stand: 30.08.2019 | Veranstalter |
24.09.2019 - 25.09.2019 | Modernes Infrastruktur- und Baumanagement Outlook: , Google-Kalender: | EW Medien und Kongresse GmbH |
24.09.2019 | Einspeisemanagement 3.0 und Redispatch Outlook: , Google-Kalender: | EW Medien und Kongresse GmbH |
24.09.2019 - 25.09.2019 | Nieder- und Mittelspannungsfreileitungen Outlook: , Google-Kalender: | EW Medien und Kongresse GmbH |
29.09.2019 - 03.10.2019 | AHK-Geschäftsreise Ãgypten: Biogas und Biomasse Outlook: , Google-Kalender: | Renewables Academy (RENAC) AG |
Veranstaltungen der Energiewirtschaft im Energiekalender: Wochen-Newsletter | Anreise planen |
Â
RENIXX World - Globaler Aktienindex | ISIN: DE000RENX014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorwoche (23.08.2019) +2,32 % (+12, 98) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr 2019 +34,60 % (+147, 04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance 2019 | Q1 +19,42 % (+82, 51) | Q2 +4,93 % (+25, 03) | 1. HJ +25,31 % (+107, 54) | Q3 â | 9 Mon. â | Q4 â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top-Finanz-Meldungen aus der Regenerativen Energiewirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Â
Energiejobs - Neue Stellenangebote | |
Stelle | Unternehmen |
Ingenieur (w/m/d) oder Naturwissenschaftler (w/m/d) Kraftwerke & CO2-Speicher Das Forschungszentrum Jülich leistet als Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft wirksame Beiträge zur Lösung groÃer gesellschaftlicher Herausforderungen in den Bereichen Information, Energie und Bioökonomie. Für das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi... | Forschungszentrum Jülich |
Coordinator (m/f/d) for the Programme for Infrastructure Development in Africa (PIDA), Addis Abeba As a federal enterprise, GIZ supports the German Government in achieving its objectives in the field of international cooperation for sustainable development. For our operations in Addis Abeba/Ethiopia, we are looking for a... | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH |
Ingenieur (w/m/d) oder Naturwissenschaftler (w/m/d) Energiesystem Nutzung Das Forschungszentrum Jülich leistet als Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft wirksame Beiträge zur Lösung groÃer gesellschaftlicher Herausforderungen in den Bereichen Information, Energie und Bioökonomie. Für das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi... | Forschungszentrum Jülich |
Fachbereichsleiter Wärmewende (w/m/d) Das Forschungszentrum Jülich leistet als Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft wirksame Beiträge zur Lösung groÃer gesellschaftlicher Herausforderungen in den Bereichen Information, Energie und Bioökonomie. Innerhalb des Geschäftsbereichs ESN ist ein Fachbereich mit den... | Forschungszentrum Jülich |
Fachkaufmann (m/w/d) Finanzbuchhaltung Die VSE AktienÂgesellschaft, ein GemeinÂschaftsÂunterÂnehmen von innogy und sechs saarÂländiÂschen GebietsÂkörperÂschaften, ist regionaler MarktÂführer in Sachen Energie. Die VSE bietet zukunftsÂorienÂtierte Lösungen in den Bereichen St... | VSE Aktiengesellschaft |
weitere Stellenangebote auf Energiejobs.de | Energiejobs-Newsletter | Job-Gesuche |
Â
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich auf iwr.de angemeldet haben.
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, folgen Sie bitte dem Link zur Abmeldung.
Hinweise zum Datenschutz finden Sie in der Datenschutzerklärung