Loading...
Â
Datum | Vorschau: Energie-Veranstaltungen Stand: 28.08.2020 | Veranstalter |
02.09.2020 | Werkstatt - Wissenschaft - Wirtschaft: Technische Lösungen für nachhaltige Gewerbegebiete Outlook: , Google-Kalender: | EE.SH Wirtschaftsförderung Gesellschaft Nordfriesland mbH |
13.10.2020 - 14.10.2020 | Stationäre Lithium Ionen Batteriespeicher Outlook: , Google-Kalender: | Haus der Technik e.V. |
18.10.2020 - 22.10.2020 | AHK-Geschäftsreise Ãgypten "Erneuerbare Energien für die Eigenversorgung von Industrie und Gewerbe" inkl. Finanzierungsberatung Outlook: , Google-Kalender: | Renewables Academy (RENAC) AG |
Veranstaltungen der Energiewirtschaft im Energiekalender: Wochen-Newsletter | Anreise planen |
Â
RENIXX World - Globaler Aktienindex | ISIN: DE000RENX014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorwoche (21.08.2020) +2,57 % (+29, 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr 2020 +72,92 % (+490, 36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance 2020 | Q1 -8,79 % (-59,08) | Q2 +36,47 % (+223,72) | 1. HJ +24,48 % (+164,64) | Q3 â | 9 Mon. â | Q4 â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top-Finanz-Meldungen aus der Regenerativen Energiewirtschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENIXX-Wochenrückblick: Gewinner und Verlierer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Â
Energiejobs - Neue Stellenangebote | |
Stelle | Unternehmen |
Flächenakquise / -sicherung Wind- und Solarparks Die OSTWIND-Gruppe ist eines der führenden Unternehmen in der Entwicklung, Realisierung und Betriebsführung von Wind- und Solarparks. Um unsere Potenziale in Deutschland weiter auszuschöpfen, suchen wir engagierte MitarbeiterInnen (w/m/d) für die Flächenakquisition und Fl... | OSTWIND Erneuerbare Energien GmbH |
Ingenieur (w/m/d) oder Naturwissenschaftler (w/m/d) Das Forschungszentrum Jülich leistet als Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft wirksame Beiträge zur Lösung groÃer gesellschaftlicher Herausforderungen in den Bereichen Information, Energie und Bioökonomie. Für das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (... | Forschungszentrum Jülich |
Mitarbeiterin / Mitarbeiter (w/m/d) Inbetriebnahme- und Energiemanagement Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit über 4.300 Gebäuden, einer Mietfläche von etwa 10,4 Millionen Quadratmetern und einem jährlichen Mietumsatz von rund 1,4 Milliarden Euro wird eines de... | Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW |
Mitarbeiter UnterÂnehmensÂentÂwickÂlung (m/w/d) Die rhenag Rheinische Energie AG â 1872 in Köln gegründet â zählt zu den ältesten deutschen Versorgungsunternehmen und steht für einen ganz besonderen Ansatz: Unter einem Dach werden das Energiegeschäft eines modernen RegionalÂversorgers und die Tät... | rhenag Rheinische Energie AG |
weitere Stellenangebote auf Energiejobs.de | Energiejobs-Newsletter | Job-Gesuche |
Â
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich auf iwr.de angemeldet haben.
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, folgen Sie bitte dem Link zur Abmeldung.
Hinweise zum Datenschutz finden Sie in der Datenschutzerklärung
Loading...
Loading...