Energieletter 41/2019 Die Highlights der Woche vom 07.10.2019 bis 11.10.2019 | |
  | |
Bild: © Equinor | |
Offshore-Windenergie Norweger verbinden Ãl- und Gasplattformen mit Offshore WindparkStavanger, Norwegen - Der norwegische Energiekonzern Equinor wird zusammen mit zwei Partnern vor der Küste Norwegens einen schwimmenden Offshore-Windpark bauen. Es wird der erste schwimmende Park sein, dessen Strom für die Energieversorgung von Ãl- und Gasplattformen verwendet wird.... weiter zu IWR Online weitere Infos zum Thema: Norwegen stellt Weichen für Offshore Windenergie Transaktion: Equinor verkauft Anteile am Offshore Windpark Arkona Norwegischer Energiekonzern setzt auf Offshore-Markt China | |
Energie-Portale | Energie-Jobs | Pressedienst | Energiekalender | Energiefirmen | Offshore-Windindustrie | |
 | |
Top-News der Woche 41/2019 | |
 Pressedienst Energiewelt | |
Capcora GmbH: Capcora berät bei Erweiterung eines Finanzierungsrahmens für Greenfield-Windprojekte in Deutschland ENERCHANGE GmbH & Co. KG: Staatsminister Aiwanger will Masterplan Geothermie Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH: Verlässliche Daten zum Ausbau Erneuerbarer Energien: Kaiserwetter und SAP stellen innovativen KI-Ansatz zur Risikominimierung von Investitionen vor Conexio GmbH: Forum Neue Energiewelt: Strommarktmodell belegt Defizite von Klimapaket und Gesetzgebung IWR-Pressedienst (PD) | Internationaler Pressedienst (Renewable Press) | |
Themen der Woche | |
 Deutschland und die Energiewende | |
 Unternehmen und Märkte | |
News-Ticker Atomenergie | Wichtige Firmen der Windbranche | |
 Politik und Wirtschaft | |
Entwicklung der Strompreise in Deutschland | Ausbau Windenergie On- und Offshore 2019 | |
 International | |
Internationale Energie-News | Live-Stromerzeugung in Europa nach Energieträgern | |
 Energie-Pressespiegel | |
handelsblatt.com: Klimaschutz: EU soll schnell Klimaschutzgesetz bekommen  spiegel.de: Brandbrief an Altmaier: Ex-Mitglieder der Kohlekommission fürchten Verzögerung beim Kohleausstieg fr.de: Hambacher Forst soll bleiben tagesschau.de: CO2-AusstoÃ: Atmen wir das Klima kaputt? via tagesschau | |
 Firmen im Fokus | |
EDF EN Deutschland GmbH Ein erfahrener, zuverlässiger, kompetenter und finanzstarker Kooperationspartner in der Windparkprojektierung und Anlagenverwaltung sowie in Ausschreibungsverfahren weltweit. Die EDF EN Deutschland GmbH, eine Gesellschaft der EDF Energies Nouvelles Gruppe seit 2002, ist... weiter auf windbranche.de ENERTRAG WindStrom GmbH Als einer der gröÃten deutschen Betriebsführer bewirtschaften wir Ihre Windenergie- und Photovoltaikanlagen rechtssicher und mit maximalem Ertrag. Unsere akkreditierte Inspektionsstelle gibt unseren Kunden die Sicherheit, mit einem verlässlichen, unabhängigen Partner... weiter auf windbranche.de IBC SOLAR AG Das Unternehmen IBC SOLAR ist ein führender globaler Anbieter für Energielösungen und Dienstleistungen im Bereich Photovoltaik und Energiespeicher. Das 1982 in Bad Staffelstein von Dipl.-Phys. Udo Möhrstedt gegründete Unternehmen bietet solare Komplettlösungen... weiter auf solarbranche.de OSTWIND Erneuerbare Energien GmbH Die mittelständische Firmengruppe mit Sitz in Deutschland und Frankreich projektiert, errichtet und betreibt Windparks, für die sie auch die Betriebsführung übernimmt. Unsere Erfahrung aus über 25 Jahren Entwicklung, Bau und Betrieb sowie die... weiter auf windbranche.deVSB Holding GmbH Die Zukunft der Energieversorgung ist erneuerbar. Diesem Leitbild folgt die VSB Gruppe seit 1996. Mit Erfolg, denn vom Hauptsitz Dresden aus hat sich das Planungsbüro zu einem internationalen Anbieter für Windenergie- und Photovoltaiklösungen entwickelt.... weiter auf windbranche.de |
Â
Datum | Vorschau: Energie-Veranstaltungen Stand: 11.10.2019 | Veranstalter |
24.10.2019 | 5. BMU-Fachtagung "Klimaschutz durch Abwärmenutzung" Outlook: , Google-Kalender: | IZES gGmbH - Institut für ZukunftsEnergieSysteme |
24.10.2019 | Mieterstrom - Rechtlicher Rahmen und Praxismodelle Outlook: , Google-Kalender: | EW Medien und Kongresse GmbH |
24.10.2019 | Anreizregulierung in der Energiewirtschaft Outlook: , Google-Kalender: | EW Medien und Kongresse GmbH |
29.10.2019 | Sektorkopplung: Bausteine der Wärmewende Outlook: , Google-Kalender: | EE.SH Wirtschaftsförderung Gesellschaft Nordfriesland mbH |
04.11.2019 - 08.11.2019 | AHK-Geschäftsreise Kambodscha "Photovoltaik in Industrie und Gewerbe" Outlook: , Google-Kalender: | Renewables Academy (RENAC) AG |
Veranstaltungen der Energiewirtschaft im Energiekalender: Wochen-Newsletter | Anreise planen |
Â
RENIXX World - Globaler Aktienindex | ISIN: DE000RENX014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorwoche (04.10.2019) +1,54 % (+8, 79) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr 2019 +36,12 % (+153, 47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance 2019 | Q1 +19,42 % (+82, 51) | Q2 +4,93 % (+25, 03) | 1. HJ +25,31 % (+107, 54) | Q3 +8,61 % (+45, 85) | 9 Mon. +36,10 % (+153, 39) | Q4 -0,67 % (-3, 86) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top-Finanz-Meldungen aus der Regenerativen Energiewirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENIXX-Wochenrückblick: Gewinner und Verlierer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Â
Energiejobs - Neue Stellenangebote | |
Stelle | Unternehmen |
Regulierungsmanager Energiewirtschaft (m/w/d) Die LEW Verteilnetz GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Lechwerke AG und betreibt ein ca. 35.000 Kilometer langes StromÂverÂteilerÂnetz in Bayerisch-Schwaben. Unser Team ist zentraler Ansprechpartner für alle kaufmännischen und regulatorischen Fragestellungen. Dabei haben wir... | LEW Verteilnetz GmbH |
Mitarbeiter (m/w/d) Technische Betriebsführung Windwärts zählt zu den Pionieren der Windenergiebranche und ist heute Teil der MVV Gruppe. Geschäftsfelder sind die Projektentwicklung, Realisierung und Betriebsführung von Windenergie- und Photovoltaikanlagen. Wir beschäftigen rund 85 Mitarbeiter, pflegen eine moderne Unter... | Windwärts Energie GmbH |
Volljurist (m/w/d) Windwärts zählt zu den Pionieren der Windenergiebranche und ist heute Teil der MVV Gruppe. Geschäftsfelder sind die Projektentwicklung, Realisierung und Betriebsführung von Windenergie- und Photovoltaikanlagen. Wir beschäftigen rund 85 Mitarbeiter, pflegen eine moderne Unter... | Windwärts Energie GmbH |
Mitarbeiter (m/w/d) Kaufmännische Betriebsführung Windwärts zählt zu den Pionieren der Windenergiebranche und ist heute Teil der MVV Gruppe. Geschäftsfelder sind die Projektentwicklung, Realisierung und Betriebsführung von Windenergie- und Photovoltaikanlagen. Wir beschäftigen rund 85 Mitarbeiter, pflegen eine moderne Unter... | Windwärts Energie GmbH |
Technischer Asset Manager (m/w/d) Erneuerbare Energien Seit über 40 Jahren sind wir erfolgreicher Asset- und Investmentmanager für namhafte UnterÂnehmen und Investoren. Wir konzipieren passgenaue Finanzierungsstrukturen und Kapitalanlageprodukte. Die LHI Gruppe ist ein inhabergeführtes Unternehmen. Langjährige Erfahrung, Stabilit... | LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
weitere Stellenangebote auf Energiejobs.de | Energiejobs-Newsletter | Job-Gesuche |
Â
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich auf iwr.de angemeldet haben.
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, folgen Sie bitte dem Link zur Abmeldung.
Hinweise zum Datenschutz finden Sie in der Datenschutzerklärung