Energieletter 43/2019 Die Highlights der Woche vom 21.10.2019 bis 25.10.2019 | |
  | |
Bild: © Fotolia | |
EE-Ausbau in Deutschland Ãkostrom-Produktion steigt auf neuen Rekordwert â Zukunft ungewissBerlin â Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien hat nach den ersten drei Quartalen 2019 eine neue Bestmarke erreicht. Doch die aktuellen Rekordwerte basieren auf politischen Regelungen aus der Vergangenheit und sind nicht auf die Zukunft übertragbar. ...weiter zu IWR Online weitere Infos zum Thema: Klimaschutz: Europa setzt 2019 verstärkt auf Gaskraftwerke Mehr Klimaschutz notwendig - Urteil gegen den niederländischen Staat erwartet Windenergie-Ausschreibung erneut massiv unterzeichnet - Photovoltaik Vergütung sinkt | |
Energie-Portale | Energie-Jobs | Pressedienst | Energiekalender | Aktueller Strommix in Deutschland | |
 | |
Top-News der Woche 43/2019 | |
 Pressedienst Energiewelt | |
Deutsche Windtechnik AG: Deutsche Windtechnik und Rabbalshede Kraft unterzeichnen Vollwartungsvertrag für Enercon-Turbinen IWR-Pressedienst (PD) | Internationaler Pressedienst (Renewable Press) | |
Themen der Woche | |
 Deutschland und die Energiewende | |
| |
 Unternehmen und Märkte | |
Unternehmen Windindustrie | Prüf- und Testzentren Windenergie | |
 Politik und Wirtschaft | |
Nachrichten zum Thema Elektromobilität | News Energiewirtschaft international | Solarbranche | |
 International | |
Renewable News Worldwide | Aktuelle News aus Chile | Windnews International | |
 Hintergrundinfos und Updates auf IWR-Portalen | |
Auf www.windbranche.de können die aktuellen Zubauzahlen in Deutschland jetzt stringent für die verschiedenen Regionalisierungsebenen (Deutschland, Bundesländer, Kommunen) abgerufen werden. Zum Windenergieausbau 2019 auf www.windbranche.de Des Weiteren stellt ein Link die direkte Verbindung zwischen dem Anlagenzubau und der Windstromerzeugung her, inkl. Prognose für Deutschland 2019. Zur aktuellen Windstromerzeugung auf www.windbranche.de  Recht und Gesetz | Ausschreibungen | |
 Energie-Pressespiegel | |
spiegel.de: Das CO2-Restbudget - Darum schweigt die Bundesregierung zur wichtigsten Zahl beim Klimaschutz handelsblatt.com: Japanische Elektroautos â Toyota priorisiert China vor Europa  | |
 Firmen im Fokus | |
Bachmann Monitoring GmbH Die Bachmann Monitoring GmbH entwickelt, produziert und vertreibt innovative Messsysteme und systemische Lösungen für die permanente, zustandsorientierte Instandhaltung von Windenergieanlagen (WEA). In einem umfassenden Servicekonzept erhöhen diese hersteller- und... weiter auf energiefirmen.de GfM Gesellschaft für Maschinendiagnose mbH Die GfM wurde 1999 von Dr. Rainer Wirth, Axel Haubold und Kai Uchtmann gegründet und bietet mit 15 Mitarbeitern (2009) branchenübergreifend die Schwingungsdiagnose als Dienstleistung, Drehmomentmessungen und Torsionsschwingungsanalysen sowie Seminare zu diesen Themen an.... weiter auf windbranche.de Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH Kaiserwetter ist ein unabhängiger, international agierender Dienstleister für das Management von Wind- und Solar-Assets. Das Dienstleistungsportfolio kombiniert das klassische, technische und kaufmännische Asset Management mit der digitalen Integration aller Prozesse und... weiter auf energiefirmen.de Nordex SE Die Nordex-Gruppe gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Windenergieanlagen. Internationale GroÃkunden setzen dabei auf betriebsbewährte Kraftwerke. Im Fokus stehen Anlagen der groÃen Leistungsklasse - vor allem im Megawatt-Bereich: dem stärksten... weiter auf windbranche.de REETEC GmbH Mit Sicherheit anders REETEC â das steht für innovative und unabhängige Windenergiedienstleistungen, aber auch für nachhaltige Werte und langjährige Erfahrung. Mit der Branche im Nordwesten Deutschlands gewachsen, sind wir zusammen mit unseren Kunden in die Welt... weiter auf offshore-windindustrie.de |
Â
Datum | Vorschau: Energie-Veranstaltungen Stand: 25.10.2019 | Veranstalter |
06.11.2019 | KWKG Aktuell - Neue Entwicklungen und Ausblick Outlook: , Google-Kalender: | EW Medien und Kongresse GmbH |
06.11.2019 - 07.11.2019 | Führen ohne Weisungsbefugnis Outlook: , Google-Kalender: | EW Medien und Kongresse GmbH |
06.11.2019 - 07.11.2019 | Praxistraining für Verkaufsgespräche Outlook: , Google-Kalender: | EW Medien und Kongresse GmbH |
07.11.2019 | EEG Aktuell - Neue Entwicklungen und Ausblick Outlook: , Google-Kalender: | EW Medien und Kongresse GmbH |
11.11.2019 - 15.11.2019 | AHK-Geschäftsreise Südafrika "Bioenergie (inkl. Lastenreduktion)" Outlook: , Google-Kalender: | Renewables Academy (RENAC) AG |
11.11.2019 - 15.11.2019 | AHK-Geschäftsreise Indonesien "Energieeffizienz und Erneuerbare Energien im Gebäudesektor mit Fokus auf Gebäudetechnik" Outlook: , Google-Kalender: | Renewables Academy (RENAC) AG |
Veranstaltungen der Energiewirtschaft im Energiekalender: Wochen-Newsletter | Anreise planen |
Â
RENIXX World - Globaler Aktienindex | ISIN: DE000RENX014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorwoche (18.10.2019) +2,51 % (+14, 47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr 2019 +38,96 % (+165, 56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance 2019 | Q1 +19,42 % (+82, 51) | Q2 +4,93 % (+25, 03) | 1. HJ +25,31 % (+107, 54) | Q3 +8,61 % (+45, 85) | 9 Mon. +36,10 % (+153, 39) | Q4 +2,69 % (+15, 57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top-Finanz-Meldungen aus der Regenerativen Energiewirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENIXX-Wochenrückblick: Gewinner und Verlierer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Â
Energiejobs - Neue Stellenangebote | |
Stelle | Unternehmen |
Projektentwickler Wind Onshore (w/m/d) Green Wind ist eine deutsche Unternehmensgruppe der Windenergiebranche mit Sitz in Berlin-Mitte. Unser Team besteht aus Kollegen*innen, die seit Mitte der 90er Jahre den Ausbau der Windenergie vorantreiben. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort in Vollzeit einen... | Green Wind Energy GmbH |
Berater (w/m/d) für das Energiemanagement Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit über 4.100 Gebäuden, einer Mietfläche von etwa 10,2 Millionen Quadratmetern und einem jährlichen Mietumsatz von rund 1,3 Milliarden Euro bewirtschafte... | Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW |
Mitarbeiter (m/w/d) Kaufmännische Betriebsführung Windwärts zählt zu den Pionieren der Windenergiebranche und ist heute Teil der MVV Gruppe. Geschäftsfelder sind die Projektentwicklung, Realisierung und Betriebsführung von Windenergie- und Photovoltaikanlagen. Wir beschäftigen rund 85 Mitarbeiter, pflegen eine moderne Unter... | Windwärts Energie GmbH |
Customer Relationship Manager (m/w/d) Die Amprion GmbH mit Sitz in Dortmund ist ein führender ÃberÂtragungsÂnetzbetreiber in Europa. Ãber unser HöchstÂspannungsÂnetz transportieren wir Strom für mehr als 29 Millionen Menschen in einem Gebiet von Niedersachsen bis zu den Alpen. Im Zuge der Energie... | Amprion GmbH |
Alleingeschäftsführer (m/w/d) Blomberger Versorgungsbetriebe GmbHStrom ⢠Erdgas ⢠Wasser ⢠Nahwärme ⢠Bäder ⢠Abwassertechnik Die Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH sind ein regionales und innovatives Unternehmen in kommunaler Trägerschaft mit 24 Mitarbeiter/-innen in Ostwestfalen-Lippe,... | Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH |
weitere Stellenangebote auf Energiejobs.de | Energiejobs-Newsletter | Job-Gesuche |
Â
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich auf iwr.de angemeldet haben.
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, folgen Sie bitte dem Link zur Abmeldung.
Hinweise zum Datenschutz finden Sie in der Datenschutzerklärung