Energieletter 46/2017 Die Highlights der Woche vom 13.11.2017 bis 17.11.2017 | |
EnergiepolitikMerkel im Klimaschutz-Dilemma | |
Bonn – Der Klimaschutz bringt Bundeskanzlerin Angela Merkel in Bedrängnis. Im Rahmen der Jamaika-Gespräche streitet sie intensiv darum, wie die Erreichung der Klimaziele möglich ist und ob dazu ein schneller Kohleausstieg notwendig ist. Auf der anderen Seite spricht sie auf der Weltklimakonferenz über Vertrauen und Verlässlichkeit. Weiter auf IWR Online... Bild: ©tagesschau.de | |
Energie-Portale | Energie-Jobs | Pressedienst | Energiekalender | Energiefirmen | |
Top-News der Woche 46/2017 | |
Pressedienst Energiewelt | |
E&M Verlagsgesellschaft mbH: Kaum mehr Bewegung auf dem Ökostrommarkt Nordex SE: Nordex behauptet sich im schwierigen Umfeld Ventotec GmbH: Ventotec Unternehmensgruppe an Enercity verkauft IWR-Pressedienst (PD) | Internationaler Pressedienst (Renewable Press) | |
Themen der Woche | |
Energiewirtschaft | |
Firmen im Fokus UmweltBank AG | IBC SOLAR AG | juwi AG | Mazars GmbH & Co. KG | |
Verbände: News und Statements | |
Deutschland und die Energiewende | |
Panorama Politik-News EU | www.effizienzbranche.de | |
Erneuerbare Energien | |
Wissen Erneuerbare Energien Offshore-Windparks in Europa | www.solarbranche.de | |
International | |
Internationaler Fokus Aktuelle News aus Schweden | www.renewable-energy-industry.com | |
Branchen Updates: Ausschreibungen, Marktdaten und Statistiken | |
Ausschreibung: Regelmäßige Erhebungen zum Energiedienstleistungsmarkt Markt: Neue Statistiken zum Öl- und Gasmarkt | Neue Marktzahlen zum Öl- und Gasmarkt | Marktstatistiken und –daten zur Nutzung der Erneuerbaren in Deutschland Branchen Fokus Recht und Gesetz | Ausschreibungen | |
Energie-Pressespiegel | |
deutschlandfunk.de: Energiewende: "Menschen unzufrieden mit der Umsetzung" tagesspiegel.de: BDI-Studie: Auch Industrie erwartet Wachstum durch Klimaschutz tagesschau.de: Rede auf Klimakonferenz - Merkels Eiertanz sueddeutsche.de: GE vor Augen - Siemens wandelt sich - der Preis: Jobabbau |
RENIXX World - Globaler Aktienindex | ISIN: DE000RENX014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorwoche (10.11.2017) -1,81 % (-8, 31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr 2017 +9,13 % (+37, 80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance 2017 | Q1 +7,21 % (+29, 88) | Q2 +2,91 % (+12, 93) | 1. HJ +10,34 % (+42, 81) | Q3 -0,85 % (-3, 88) | 9 Mon. +9,40 % (+38, 93) | Q4 +1,30 % (+5, 91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENIXX-Kurse | IWR-Online | Financial Times | Reuters | Bloomberg | Renixx_News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top-Finanz-Meldungen aus der Regenerativen Energiewirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tipps der Woche | ||
TV Sender | Datum / Uhrzeit | Titel |
arte | 18.11.2017 23:25 - 23:55 | Hausmüll - Das neue schwarze Gold |
Energiejobs - Neue Stellenangebote | |
Stelle | Unternehmen |
Wissenschaftsjournalist (w/m) | Forschungszentrum Jülich |
Senior Technical Support Manager (m/w) PV Utility Scale | Siemens AG |
Ingenieur für Energie-Management (m/w) | CIM - Centrum für internationale Migration und Entwicklung |
Projektleiter Betriebsfuehrung Windkraft (m/w) | Pfalzwerke AG |
Technischer Leiter (m/w) | REETEC GmbH |
weitere Stellenangebote auf Energiejobs.de | Energiejobs-Newsletter | Job-Gesuche |
An-, Um-, oder Abmeldungen unter http://www.iwrpressedienst.de/anmeldung