Loading...
RENIXX World - Globaler Aktienindex | ISIN: DE000RENX014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorwoche (17.11.2017) -2,18 % (-9, 93) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr 2017 +7,53 % (+31, 20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance 2017 | Q1 +7,21 % (+29, 88) | Q2 +2,91 % (+12, 93) | 1. HJ +10,34 % (+42, 81) | Q3 -0,85 % (-3, 88) | 9 Mon. +9,40 % (+38, 93) | Q4 -1,89 % (-8, 57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENIXX-Kurse | IWR-Online | Financial Times | Reuters | Bloomberg | Renixx_News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top-Finanz-Meldungen aus der Regenerativen Energiewirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordex, Vestas, Siemens Gamesa: Analysten kürzen Kursziele kräftig Capital Stage steigert Umsatz und Ergebnisse kräftig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Energiejobs - Neue Stellenangebote | |
Stelle | Unternehmen |
Energieleitplaner (m/w) | Handtmann Service GmbH & Co. KG |
Ingenieur für Energie-Management (m/w) | CIM - Centrum für internationale Migration und Entwicklung |
Entwicklungsingenieur im Bereich Hinderniskennzeichnung (m/w) | REETEC GmbH |
Projektleiter / Projektmanager (m/w) zur Unterstützung für den Leistungsbereich „Betriebsphase“ | WindGuard Certification GmbH |
Asset Manager/in Erneuerbare Energien | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich |
weitere Stellenangebote auf Energiejobs.de | Energiejobs-Newsletter | Job-Gesuche |
An-, Um-, oder Abmeldungen unter http://www.iwrpressedienst.de/anmeldung
Loading...
Loading...