Loading...
Â
RENIXX World - Globaler Aktienindex | ISIN: DE000RENX014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorwoche (13.11.2020) +6,40 % (+90, 94) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr 2020 +124,84 % (+839, 46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance 2020 | Q1 -8,79 % (-59, 08) | Q2 +36,47 % (+223, 72) | 1. HJ +24,48 % (+164, 64) | Q3 +49,56 % (+414, 82) | 9 Mon. +86,17 % (+579, 46) | Q4 +19,21 % (+240, 47) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top-Finanz-Meldungen aus der Regenerativen Energiewirtschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiensplit: Daqo New Energy - optischer Kurseinbruch Gute Geschäfte: Varta erhöht Jahresprognose 2020 Tesla wird in den S&P 500 aufgenommen - Aktie legt kräftig zu Q3 2020: 2G Energy AG steigert Umsatz und Gewinn Encavis bestätigt positiven Geschäftsverlauf â Aktie verliert Höhenflug: Nordex-Aktie im November auf der Ãberholspur Druck auf Gewinne: Canadian Solar mit Licht und Schatten â Aktie verliert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENIXX-Wochenrückblick: Gewinner und Verlierer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Â
Energiejobs - Neue Stellenangebote | |
Stelle | Unternehmen |
Erster Servicetechniker (w/m/d) Brandmeldeanlagen für Offshoreprojekte Als Partner für die Offshore-Windpark-Netzanbindung ist Siemens weltweit führend. Bauen auch Sie auf vertrauensvolle Zusammenarbeit, professionelle und reibungslose Ausführung â und Erfahrung, die ihresgleichen sucht. In dieser Rolle sind Sie Teil unseres neuen, dynamische... | Siemens AG |
Mitarbeiter in der technischen Betriebsführung (m/d/w) gesucht Die SAB WindTeam GmbH ist ein Komplettanbieter im Bereich Windenergie. Sie projektiert, realisiert, betreibt und vermarktet Windparkprojekte vorwiegend in Deutschland und Frankreich. Dabei reicht die Tätigkeit von der Potentialanalyse einzelner Regionen über die Durchführung der erfo... | SAB Wind Team GmbH |
Gruppenleiter Projektenwicklung (m/w/d) Die UKA-Gruppe plant, baut, betreut und betreibt Wind- und Solarparks und die dazugehörige Infrastruktur. Das 1999 gegründete Unternehmen ist mit rund 60 ans Netz gebrachten Windparks und einer internationalen Projektpipeline von vier Gigawatt einer der führenden deutschen Entwickler.... | UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG |
Akademische Rätin/Akademischer Rat auf Zeit oder ein/e wissenschaftlich Beschäftige/r (m/w/d) Ref.-Nr. B-19/20 Mit über 6 500 Beschäftigten in Forschung, Lehre und Verwaltung und ihrem einzigartigen Profil gestaltet die Technische Universität Dortmund Zukunftsperspektiven: Das Zusammenspiel von Ingenieur- und Naturwissenschaften, Gesellschafts- und Kulturwissenschaften treibt technol... | Technische Universität Dortmund |
Akademische Rätin/Akademischer Rat auf Zeit oder wissenschaftlich Beschäftige/r (m/w/d) Mit über 6 500 Beschäftigten in Forschung, Lehre und Verwaltung und ihrem einzigartigen Profil gestaltet die Technische Universität Dortmund Zukunftsperspektiven: Das Zusammenspiel von Ingenieur- und Naturwissenschaften, Gesellschafts- und Kulturwissenschaften treibt technol... | Technische Universität Dortmund |
Sales Manager Solar (m/w/d) Schwerpunkt Asien RENA ist ein weltweit führender Hersteller für Produktionsmaschinen zur nasschemischen Oberflächenbehandlung. Für Ihre komplexen Anforderungen in der nasschemischen Oberflächenbehandlung in der Halbleiter-,  Medizin- und Solartechnik entwickelt und produziert RENA ... | RENA Technologies GmbH |
weitere Stellenangebote auf Energiejobs.de | Energiejobs-Newsletter | Job-Gesuche |
Â
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich auf iwr.de angemeldet haben.
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, folgen Sie bitte dem Link zur Abmeldung.
Hinweise zum Datenschutz finden Sie in der Datenschutzerklärung
Loading...
Loading...