| dinsdag 09 oktober 2018 - 14:20 Iets meer dan de helft, 52 procent, van alle via streaming geconsumeerde muziek gebeurt door middel van video streaming. YouTube neemt met 47 procent het overgrote deel voor zijn rekening. Dat staat in het door de IFPI gepubliceerde 2018 Music Consumer Insight Report. Lees verder | |
| dinsdag 09 oktober 2018 - 11:22 Microsoft heeft het bestaan van Project xCloud onthuld. In een blogpost meldt de platformhouder dat door deze streamingtechnologie consumenten overal en op elk device kunnen gamen. Lees verder | |
Persberichten | | EB Festivalguide Onderdeel van Entertainment Business -
11 Oct | FemME - Female Metal ... 11 oktober 2018 Dynamo, Effenaar, Blue Collar, Ein... |
-
12 Oct | Zomaarpop festival 12 oktober 2018 t/m 13 oktober 2018 O.J.C. Watjang + Gemeenschapshuis ... |
-
13 Oct | Geen Daden Maar Woord... 13 oktober 2018 Diverse locaties aan het Deliplein... |
-
14 Oct | Accordeon Festival Ho... 14 oktober 2018 Theater het Kielzog, Hoogezand |
-
19 Oct | Into the Void 19 oktober 2018 Poppodium de Neushoorn, Leeuwarden |
-
24 Oct | Impakt Festival 24 oktober 2018 Het Huis Utrecht, Utrecht |
|
|
| | |
Entertainment Business is een uitgave van iMediate. Voor suggesties, vragen, op- en aanmerkingen, mail: redactie@entertainmentbusiness.nl |