Loading...
| |||||||||||||||||||||||||||||
121E EDITION DES UP CONFERENCES | |||||||||||||||||||||||||||||
En 2017, le taux de chômage passait sous la barre des 9%, soit le niveau le plus bas depuis 2009 dans l’hexagone (source : INSEE). Scrutée avec la plus grande attention, la publication des chiffres du chômage constitue aujourd’hui un rendez-vous médiatique incontournable et donne lieu à d’innombrables commentaires... Mais si ces chiffres sont révélateurs de l’état du marché de l’emploi en France, ils ne disent rien de la façon dont l’expérience se vit à l’échelle individuelle. Parfois dénoncé ou caricaturé comme une (joyeuse) période d’oisiveté, le chômage est le plus souvent un moment subi et difficile à appréhender. Baisse de l’estime de soi, difficulté à maintenir des relations sociales, perte de revenus, il s’agit sans aucun doute d’une épreuve parfois complexe à surmonter. A rebours de cet état de fait, des initiatives émergent pour redonner confiance aux personnes privées d’emploi et les aider à retisser du lien social. Les UP Conferences se proposent de s’en faire l’écho et de contribuer ainsi à faire changer de regard sur le chômage. | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
LES INTERVENANTS | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
inscription gratuite mais obligatoire | |||||||||||||||||||||||||||||
LE RENDEZ-VOUS | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
NOS PARTENAIRES | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
UP CAMPUS | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
Dsinscription
Loading...
Loading...