Loading...
|
Kurzstrecke |
Tagesspiegel Checkpoint vom Donnerstag, 13.06.2019 | Den ganzen Tag über sonnig bei bis zu 26 °C. | ||
+ Gewitter verursacht S-Bahn-Chaos + Humboldt Forum öffnet erst 2020 + Raser fährt Kind tot und bekommt Geldstrafe + |
von Stefan Jacobs |
Guten Morgen, Donnerwetter, war das ein Gewitter gestern Abend! Diesmal hat es die Leute nicht um den Schlaf, sondern um den pünktlichen Feierabend gebracht. Das galt insbesondere für Passagiere der Bahn, denen die Feuerwehr nach und nach den Heimweg freisägen musste. Während in der Nacht zuvor der Regen große Schäden anrichtete, war es diesmal der Sturm. Das Chaos bei der S-Bahn war auch zu Betriebsschluss nach 1 Uhr noch beachtlich. Meteorologisch handelte es sich übrigens wegen der Windscherung (also kleinräumigen Unterschieden von Windrichtung und -stärke) wie schon in der Nacht zuvor um organisierte Gewitter. Hätte man Berlin gar nicht zugetraut. | ||||
|
Da kriegen sogar die Fische Schnappatmung! Warum der 5. Berliner Flussbad-Pokal abgesagt werden musste, lesen Sie mit Checkpoint-Abo. | ||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung hat gestern eine Presseinfo mit dem Betreff „Sachinformation zur Baumaßnahme Humboldt Forum im Berliner Schloss“ verschickt, in deren 5. Absatz steht, dass die Eröffnung auf 2020 verschoben wird. Grund sind Baumängel und Probleme mit der Technik. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sagte dazu: „Das Projekt ist weiterhin eine Erfolgsgeschichte, selbst wenn es sich nun um einige Monate verzögert.“ So ähnlich hat man diesen Satz schon mal gehört; muss so ums Jahr 2012 gewesen sein. | ||||
|
Wenn zu viel Dampf im Kessel ist, kann einem der Deckel um die Ohren fliegen. Das gilt auch für den Mietendeckel, der Fachpolitikern von SPD und Grünen zunehmend unheimlich wird. Sie fürchten, dass kommunalen Wohnungsunternehmen künftig Geld für Neubauten und Zukäufe fehlen wird. Selbst der F’hain-Xberger Baustadtrat Florian Schmidt ist skeptisch – und sieht gemeinnützige Hausprojekte in Gefahr. Damit häufen sich die Indizien, dass die Kollateralschäden des Vorhabens auf lange Sicht größer sein werden als der Nutzen. | ||||
|
Was kostet es, mit Tempo 70 auf der Busspur am Stau vorbeizurasen und dabei ein Kind totzufahren? Sie kommen nie drauf: 40 Tagessätze Geldstrafe (in diesem Fall à 5 Euro) und einen Monat Fahrverbot. So verkündet gestern vom Amtsgericht Tiergarten. Ein 23-Jähriger hatte mit Vaters BMW den Vierjährigen umgebracht, der neben seiner mit Einkäufen bepackten Mutter plötzlich bei Rot losgerannt war. Bei Tempo 30 wäre der Unfall vermeidbar gewesen, befand das Gericht, das der Mutter eine Mitschuld gab. Was lehrt dieses Urteil die Allgemeinheit? 1.) Wer durch massive Verkehrsverstöße ein Kind tötet, zahlt dafür so viel Strafe, wie ein neuer Außenspiegel (der alte traf den Jungen am Kopf) kostet, und muss vier Wochen BVG fahren. Und 2.) sollen Mütter gefälligst zu Hause bleiben, wenn sie keine Hand frei haben, um ihr Kind von asozialen Rasern fernzuhalten. | ||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
Aus der Polizeibilanz der Anti-Falschparker-Woche: 6484 Anzeigen, z.B. 1009 auf Radschutzstreifen und 926 auf Busspuren. Abgeschleppt wurden 4% der Erwischten (also 96% nicht). Fazit nach gut 1100 Gesprächen: Fehlverhalten wurde „sehr häufig bagatellisiert und verharmlost, Unrechtsbewusstsein ist kaum wahrzunehmen.“ Konsequenz: Abgesehen von weiteren sporadischen Schwerpunktaktionen „liegt es in der Hand einer und eines jeden, ihren bzw. seinen Beitrag zur Verkehrssicherheit zu leisten“. Mit anderen Worten: Macht doch, was ihr wollt! Was hat eigentlich der Innensenator dazu zu sagen? | ||||
|
|
|
|
| ||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| ||||
| ||||
| |||
|
| ||||||
| ||||||
|
| |||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| ||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||
|
|
|
|
|
| ||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| ||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| ||||
|
| |||||
|
| |||
| |||
|
| |||
|
|
|
| ||||
| ||||
| |||
| |||
| |||
| ||||
| ||||
| ||||
|
| |||
| |||
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loading...
Loading...