|
|
|
|
| | Les campagnes de la semaine mettent la lumière sur la dernière prise de parole de Greenweez, la recommandation d'ING pour Boursorama ou, encore, le dernier spot émouvant d'Intermarché. Lire la suite | |
|
|
| | L'agence Idenium lance le collectif WeAreWeb3, qui fédère notamment des experts de la blockchain, de la réalité virtuelle et du marketing afin d'accompagner le développement des marques sur ces nouveaux enjeux technologiques. Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | La technique de développement d'une app mobile a des impacts en termes d'UX, de coûts et de performance. Comment orienter ses choix pour réduire les coûts et le time-to-market de son projet mobile ? Kaliop décrypte le sujet dans un webinar spécial mobile. En savoir plus | |
|
| |
|
|
| | 20 Minutes se lance sur la blockchain avec la vente d'une collection de NFTs dont le but est de financer un nouveau supplément gratuit, 20 Mint, dont le but est de vulgariser ces sujets auprès du grand public. Laurent Bainier (20 Minutes) et Fabien Canno (Capsule Corp. Labs) nous en disent plus. Lire la suite | |
|
|
| | Chaque vendredi, découvrez notre récap' des compétitions et des appels d'offres remportés par les agences, les régies publicitaires et les prestataires marketing. Cette semaine : Dupont Lewis annonce 4 nouvelles collaborations (Barilla, Marie Brizard, Harrys et Quitoque), Colorz remporte le budget de Petit Navire et Parmentier. Et d'autres ! Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | En partenariat avec Twitter, Meltwate a analysé des centaines de millions de Tweets pour mieux comprendre les évolutions qui affectent l'industrie du sport. Ce rapport vous aidera à comprendre les moteurs de la conversation autour de chaque tendance, ainsi que les façons dont les marques peuvent utiliser ces informations dans leurs stratégies marketing. En savoir plus | |
|
| |
|
|
| | Si l'on dit qu'une image vaut mille mots, quid d'un bon son ? Alors que les assistants vocaux et les podcasts se généralisent, les marques se dotent d'une identité sonore. Mais elles peuvent aller plus loin, en intégrant la musique dans leur mix. Lire la suite | |
|
|
| | Les dépenses de marketing ont retrouvé leur niveau d'avant la crise du Covid-19, relève le cabinet Forrester qui prévoit que leur montant s'établira à 4700 milliards de dollars en 2025. Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | Dans ce rapport, nous explorons la relation entre l'optimisation, la personnalisation et l'innovation - et comment les marques peuvent construire un modèle d'expérimentation alimenté par les données pour élever leurs expériences e-commerce et être à la hauteur des attentes des consommateurs d'aujourd'hui. En savoir plus | |
|
| |
|
|
|
| | Vous recevez cette newsletter de la part de emarketing suite à votre inscription Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici |
|
|