| Holland America Line wil met nieuwe campagne vooroordelen wegnemen | Cruisevakanties zijn duur, formeel en ouderwets. Om die vooroordelen weg te nemen heeft Holland America Line de campagne 'Waarom niet nu?' gelanceerd. Ook heeft de cruiserederij onderzoek laten doen naar de 'cruisepotentie' van de Nederlandse consument. | |
|
|
|
|
| Grafisch ontwerper Anthon Beeke overleden | Anthon Beeke is op 78-jarige leeftijd overleden. Hij werd vooral bekend door zijn affiches voor Zuidelijk Toneel Globe, Toneelgroep Amsterdam, Holland Festival, de Theatercompagnie en de KunstRai. | |
|
|
|
|
| Vergelijk de beste Digital Asset Management oplossingen | [advertorial] Als je op zoek bent naar een Digital Asset Management (DAM) oplossing heb je waarschijnlijk al je research gedaan naar alle mogelijke Digital Asset Management vendors. Je hebt dan ook gemerkt dat alle vendors verschillende features leveren, die gericht zijn op verschillende vereisten. Deze vergelijkingsgids is bedoeld om je te helpen met het vergelijken van Digital Asset Management software en features zodat je de oplossing kan vinden die het beste bij je past. | |
|
|
|
|
| | | | Multiple retargeting strategie: op naar een win/win-situatie | Cyril Westerhof | In de wereld van e-commerce retargeting zijn resultaten het enige dat telt. Daarom werken merken en bedrijven vaak met retargeting-providers. | |
| | [column] Waarom meer betalen? De vergeten P in marketing | Gastblogger | In 1960 kwam McCarthy met zijn befaamde 4 Ps of Marketing. Ruim twintig jaar was dit het framework voor marketing tot in 1981 Boom en Bitner de Ps People, Process and Physical Evidence introduceerden. | |
|
|
|
|
| Lubach, #Carnavalvrij en Code d'Azur strijden om Lovie Awards | Komende maand worden de Lovie Awards weer uitgereikt. Ook Nederland blaast een toontje mee bij deze Europese internetprijs. Zo kan Code d'Azur bureau van het jaar worden. Net als vorig jaar dingt ook Zondag met Lubach mee naar een publieksprijs. | |
|
|
|
|
| Talpa en KPN testen tv-reclame op maat | Talpa Network start een test met KPN om als eerste partij in Nederland gesegmenteerde tv-reclame mogelijk te maken. Dit soort reclame op maat combineert de kracht van het massamedium televisie met de specifieke target-mogelijkheden van digitale media. | |
|
|
|
|
| Renault ZOE. 4% bijtelling en tot 300 km nieuwe ervaringen | [advertorial] Het autorijden van morgen lijkt steeds meer op het autorijden van vandaag. Zo rijd je in de Renault ZOE makkelijk tot wel 300 kilometer. En als je moet laden, kun je kiezen uit meer dan 7500 publieke laadpunten. Waar de ZOE je trouwens moeiteloos naartoe navigeert. En voor de prijs hoef je het ook niet te laten. Want je least al een ZOE met 4% bijtelling. Wat worden jouw nieuwe ervaringen? | |
|
|
|
|
| Magazine: Coverstory B2B marketing |
| |
| |
| | Vacatures | Powered by Exenzo |
| | | | | | | | |
|
|
|
| [interview] Anouk Arendt van Ingenico ePayments: 'frisse blik op het aankoopproces' | Anouk Arendt van Ingenico ePayments vertaalt de marketingstrategie naar waardeproposities die passen bij klanten. We spreken haar over mobiele- en betaaltrends. 'Zie de mobiele winkelbeleving niet alleen als een proces dat zich moet converteren in een betaling, maar als een beleving die consumenten ook op je andere kanalen meekrijgen.' | |
|
|
|
|
| DDW biedt podium aan digital design | Forward/ is een nieuw programmaonderdeel van de Dutch Design Week met de focus op digital design. Forward/ biedt een expositie in het Klokgebouw die de hele week duurt en talks op vrijdag 26 oktober. | |
|
|
|
|
| Divimove helpt je viraal gaan tijdens de feestdagen tijdens ADNIGHT | [advertorial] Hoe maak je social (video) content specifiek voor tijdens de feestdagen? Divimove deelt tijdens ADNIGHT een aantal belangrijke inzichten in een Social Video Crash Course. Ga langs bij Brandboost, Divimove's creative agency, of één van de andere bureaus die 5 oktober tijdens ADNIGHT hun deuren 's avonds opengooien. | |
|
|
|
|