logo_ijsselvogels-normal

Nieuw seizoen, nieuwe spelregels!

NIEUW SEIZOEN, NIEUWE SPELREGELS! We staan weer aan het begin van een nieuw korfbalseizoen. En ook dit jaar heeft de KNKV tijdens de zomerperiode niet stil gezeten. Zo zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de spelregels en reglementen. Hieronder in het kort toelichting op deze wijzigingen. Spelregels:-         4.4: Er is een regel toegevoegd waarin de coach verantwoordelijk is voor de acties en …
Scheidsrechters

Hoofdsponsoren:

Uitslagen

Uitslagen
Thuis team Uit team Uitslag
Avanti/Post Makelaardij E1 IJsselvogels E1 10 - 8
IJsselvogels F3 Maassluis F2 4 (6) - 6 (5)
Vriendenschaar (B) F1 IJsselvogels F2 12 (5) - 9 (7)
IJsselvogels F1 KCC/CK Kozijnen F1 10 (4) - 9 (7)
Vriendenschaar (B) E2 IJsselvogels E5 4 - 3
IJsselvogels E4 Vitesse (Ba) E4 1 (2) - 4 (6)
IJsselvogels E3 Vitesse (Ba) E5 5 (5) - 5 (4)
KCR E3 IJsselvogels E2 16 (4) - 11 (6)
Nieuwerkerk E1 IJsselvogels E1 10 - 12
IJsselvogels D2 OZC D1 7 - 11
Movado D1 IJsselvogels D1 5 - 9
Nieuwerkerk C5 IJsselvogels C3 11 - 1
IJsselvogels C2 WION C1 3 - 8
Albatros C2 IJsselvogels C1 7 - 7
IJsselvogels B2 Korbis B1 7 - 7
KVS/Groeneveld Keukens B1 IJsselvogels B1 7 - 7
IJsselvogels A1 Refleks A1 13 - 12
IJsselvogels 6 ZKV 3 8 - 14
GKV/Enomics 4 IJsselvogels 5 3 - 9
Gemini 2 IJsselvogels 4 11 - 15
IJsselvogels 3 Nieuwerkerk 4 13 - 12
RWA 2 IJsselvogels 2 14 - 15
RWA 1 IJsselvogels 1 14 - 13
Thor (H) MW1 IJsselvogels MW1 11 - 13
KOAG C2 IJsselvogels C2 3 - 9
>>> Alle uitslagen

Komende wedstrijden!

Programma
Datum Thuis team Uit team Speeltijd
28 aug. IJsselvogels 2 Maassluis 2 19:30
28 aug. IJsselvogels 1 Maassluis 1 20:45
31 aug. Vitesse F3 IJsselvogels F3 11:00
31 aug. Vitesse F2 IJsselvogels F2 10:00
31 aug. Weidevogels F1 IJsselvogels F1 09:00
31 aug. PKC E7 IJsselvogels E4 11:00
31 aug. IJsselvogels C2 Synergo C2 12:30
31 aug. Weidevogels C1 IJsselvogels C1 10:00
31 aug. Vitesse B2 IJsselvogels B2 13:15
31 aug. Vitesse B1 IJsselvogels B1 12:00
31 aug. IJsselvogels 6 Excelsior 7 15:15
31 aug. IJsselvogels 5 Excelsior 6 14:00
31 aug. Dunas 5 IJsselvogels 4 10:30
31 aug. RWA 3 IJsselvogels 3 12:30
7 sep. Vriendenschaar (B) F1 IJsselvogels F3 09:30
7 sep. IJsselvogels F2 Nieuwerkerk F4 09:00
7 sep. IJsselvogels F1 KCC/CK Kozijnen F1 10:00
7 sep. KCC/CK Kozijnen E6 IJsselvogels E4 09:00
7 sep. Thor (R) E2 IJsselvogels E3 10:40
7 sep. KCR E4 IJsselvogels E2 09:00
7 sep. IJsselvogels E1 Weidevogels E1 09:00
7 sep. Rapid D1 IJsselvogels D3 11:05
7 sep. KCR D4 IJsselvogels D2 09:00
7 sep. IJsselvogels D1 KCR D2 10:05
7 sep. IJsselvogels C2 Avanti/Post Makelaardij C3 11:30
>>> Volledig programma

Bardienst / Zaalwacht!

Bardiensten
Wie Start tijd Eind tijd
07-09-2024
Afgeschermd 08:30 - 12:00 Bardienst-A
Berkhout-van der Helm, J. (Judith) 12:00 - 15:00 Bardienst-B
Afgeschermd 15:00 - 18:00 Bardienst-C
Vries, L. de (Loes) 08:00 - 10:00 EVW
14-09-2024
Afgeschermd 08:30 - 12:00 Bardienst-A
Afgeschermd 12:00 - 15:00 Bardienst-B
Afgeschermd 15:00 - 18:00 Bardienst-C
Vries, L. de (Loes) 08:00 - 10:00 EVW
21-09-2024
Besten, S. den (Sandra) 08:30 - 12:00 Bardienst-A
Afgeschermd 12:00 - 15:00 Bardienst-B
28-09-2024
Roijen, A. van (Anouk) 08:30 - 12:00 Bardienst-A
Afgeschermd 12:00 - 15:00 Bardienst-B
Afgeschermd 15:00 - 18:00 Bardienst-C
05-10-2024
Afgeschermd 08:30 - 12:00 Bardienst-A
Afgeschermd 12:00 - 15:00 Bardienst-B
Afgeschermd 15:00 - 18:00 Bardienst-C
12-10-2024
Stiefelhagen, L. (Lola) 08:30 - 12:00 Bardienst-A
Wille, R. (Reza) 12:00 - 15:00 Bardienst-B
Afgeschermd 15:00 - 18:00 Bardienst-C
Vries, L. de (Loes) 08:00 - 10:00 EVW
19-10-2024
Weijde, Y. van der (Yente) 09:30 - 13:00 Bardienst-A
31-08-2024
Witvoet, L. (Lieke) 12:00 - 14:30 Bardienst-B
Helm, E. van der (Esther) 14:30 - 16:30 Bardienst-C
logo_ijsselvogels-normal
facebook instagram 
Email Marketing Powered by MailPoet