|
|
|
|
|
|
| Brand voice | "L'engagement RSE, plus que jamais un moteur de développement" | "Fin du monde contre fin du mois". Face à la crise économique et une certaine lassitude du grand public, la RSE semble passer au second plan. Pourtant, l'engagement n'a jamais été aussi payant selon Philippe Desprets, CEO de l'agence Kalido, spécialiste du marketing responsable. Explications. | Lire la suite |
|
| "Fin du monde contre fin du mois". Face à la crise économique et une certaine lassitude du grand public, la RSE semble passer au second plan. Pourtant, l'engagement n'a jamais été aussi payant selon Philippe Desprets, CEO de l'agence Kalido, spécialiste du marketing responsable. Explications. | Lire la suite |
|
|
|
|
| Créer et diffuser des campagnes qui suscitent l'attention, c'est bien. Mais ça [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Au premier rang des promoteurs du développement d'un nouveau KPI d'attention, [...] | Lire la suite |
|
|
|
Hub à la une | | Reworld MediaConnect | La régie publicitaire de ReworldMedia, le 1er groupe media thématique français. Avec plus de 80 marques media et une audience de 33.3 Millions de français, associées aux expertises in [...] | |
|
| La régie publicitaire de ReworldMedia, le 1er groupe media thématique français. Avec plus de 80 marques media et une audience de 33.3 Millions de français, associées aux expertises in [...] | |
|
|
|
| Partenaire de la première heure de xpln.ai, Prisma Media Solutions intègre [...] | Lire la suite |
|
|
|
| La mesure de l'attention est un sujet phare de l'adtech depuis plus d'un an. [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Chaque semaine, nous vous proposons une plongée dans l'actualité bouillonnante [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Chaque semaine, la rédaction décrypte la campagne media d'une marque, d'une [...] | Lire la suite |
|
|
|
|
Vos ressources | | La stratégie data de L’Oréal EMEA | Découvrez comment l’Oréal EMEA a utilisé la plateforme Qualifio pour mettre en place une stratégie de collecte de données efficace. | |
|
| Découvrez comment l’Oréal EMEA a utilisé la plateforme Qualifio pour mettre en place une stratégie de collecte de données efficace. | |
|
|
|
| Découvrez comment réconcilier croissance des ventes en ligne et rentabilité grâce à la pub vidéo. | |
|
|
|
|
| Nominations, promotions, évolutions... Qui sont ceux qui ont "bougé" dans le [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Au menu des 5 campagnes cette semaine : Oasis collabore avec Narutorange, [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Au menu des 10 idées cette semaine : le succès de la digitalisation des [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Tous les prétextes sont bons pour inciter les touristes à venir découvrir de [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Chaque semaine, découvrez notre récap' des compétitions et des appels d'offres [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Au menu des 10 idées marketing de la semaine : Bacardí et Camelia Caballo [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Du 6 au 9 juin, plus de 370 millions d'Européens seront invités à voter afin [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Chaque semaine, nous vous proposons une plongée dans l'actualité bouillonnante [...] | Lire la suite |
|
|
|
| | E-marketing.fr et le magazine Marketing sont les médias leader en France de l’information B2B et de l’animation de la communauté professionnelle constituée par les décideurs Marketing.
E-marketing.fr fait partie de NetMedia Group. |
| | |
|
|
Vous recevez cette newsletter de la part de e-marketing.fr suite à votre inscription. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici.
Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici. |