ANZEIGE |
![]() |
|
![]() |
Kurzstrecke |
Tagesspiegel Checkpoint vom Donnerstag, 11.04.2024 | Sonne-Wolken-Mix, 8 bis 16°C. | ||
+ SPD macht Europa-Wahlkampf mit 3-Euro-Döner + Modellprojekt für mehr Sauberkeit in den öffentlichen Toiletten + Mietshaus in Schöneberg einsturzgefährdet + |
![]() |
von Daniel Böldt |
|
Guten Morgen, wir beginnen heute mit einem Griff ins Klo (sorry, falls Sie gerade frühstücken): Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und der Senat starten im Frühsommer ein Modellprojekt für mehr Sauberkeit in den öffentlichen Toiletten. Ein „Toilettenteam“ soll sich um 13 besonders verdreckte Häuschen zwischen Kottbusser Tor, Görlitzer Park und Warschauer Brücke kümmern. Die anderen 27 der insgesamt 280 öffentlichen Toiletten, die der Betreiber Wall als „große Herausforderung“ beschreibt, „da sie häufigvon Fehl- und Fremdnutzungen, starken Verschmutzungen und Vandalismus betroffen sind“, bleiben erstmal außen vor. Man kann Berlin schließlich jeden Tag nur „ein bisschen besser machen“, wie der Regierende Kai Wegner (CDU) stets betont. Der Einsatz von vollständig selbstreinigenden Toiletten, den unter anderem Mittes Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger (Grüne) fordert (T+), hält Wall übrigens für keine gute Idee. Die Modelle seien den Berliner Zuständen nicht gewachsen. Einig ist man sich zumindest darin: Ein Stück Seife wird am Ende nicht reichen. | |||
|
Die beste politische Soap bietet derzeit die Junge Union. Vor wenigen Tagen deckte die taz auf, dass der JU-Chef Harald Burkart – der in Chatgruppen gerne mal Angela Merkel mit Hitler verglich und den die „Bild“ konsequent „Hantel-Harry“ nennt – offenbar früher Mitglied bei der AfD war. Burkart bestreitet das. Gestern teilte die JU nun via Instagram mit, dass Burkart seine Amtsgeschäfte „vorübergehend kommisarisch“ (sic!) bereits am 3. April an seine Stellvertreterin Gjelsime Jonuzi abgegeben hat. Angeblich aus privaten Gründen. Der CDU-Landesverband wusste nach Checkpoint-Informationen nichts von dem Rückzug. Allerdings hat dieser Burkart auch nie als rechtmäßigen JU-Vorsitzenden anerkannt. Die Interims-Vorsitzende Jonuzi sagte meiner Kollegin Anna Thewalt (T+), man wolle den Kontakt zwischen JU und CDU Berlin „erheblich intensivieren“. Und: „Wir möchten Brücken zur CDU Berlin bauen.“ Weiterhin reichlich Stoff also für eine spannende Vorabendserie. | |||
|
| ||||
| ||||
| ||||
|
Wird der Natur- und Artenschutz missbraucht, um Bauvorhaben zu verhindern? Das behauptete Bausenator Christian Gaebler (SPD) zuletzt mehrfach und begründet damit unter anderem das geplante Aufweichen der ein oder anderen Vorschrift im „Schneller-Bauen-Gesetz“. Zumindest ein Fall scheint Gaebler nun recht zu geben. Als im vergangenen Jahr die Pläne für einen Erweiterungsbau auf dem Gelände der Obersee-Schule in Lichtenberg voranschritten, gab es massiven Protest. Ende Oktober 2023 wurden der Unteren Naturschutzbehörde des Bezirks dann Hinweise vorgelegt, dass auf dem Gelände die geschützte Käfer-Art „Eremit“ vorkomme – was das notwendige Fällen von 23 Bäume gestoppt hätte. Ein von der Senatsbauverwaltung beauftragter Gutachter fand daraufhin tatsächliche „Kotpillen“ des Käfers in einer Hainbuche. Allerdings heißt es in dem Gutachten, das dem Checkpoint vorliegt, weiter: Der Kot sei „nicht an Ort und Stelle produziert“ worden, sondern „vermutlich von Menschenhand“ dorthin gebracht worden. Die Bäume sind inzwischen gefällt. Im Mai soll die Bodenplatte für den Erweiterungsbau gegossen werden. Was bleibt: Ein Bärendienst für den Artenschutz. | |||
|
| ||||
| ||||
| ||||
|
Unabhängig von Bären und Käfern: Der Entwurf des „Schneller-Bauen-Gesetz“ ist vor allem für die Initiative „Volksentscheid Baum“ ein Affront. „Das Gesetz wäre in seiner jetzigen Form ein ‚Schneller-Fällen-Gesetz‘“, teilte sie dem Checkpoint mit. „Mehr gesunde Bäume könnten gefällt werden. Wer in Berlin baut, könnte leichter außerhalb der Stadtgrenzen von Berlin statt im Wohnumfeld ausgleichen oder sich direkt über Dritte freikaufen.“ Co-Initiator des Volksentscheids, Heinrich Strößenreuther, wirbt dagegen für ein „Schneller-Bäume-Bauen-Gesetz“, das „Klimawandel, Hitze und Dürre sowie einer wachsenden Stadt gerecht wird“. Der Checkpoint schlägt noch ein „Schneller-Bäume-Bürgeramtstermine-Müllentsorgung-Bauen-Gesetz“ vor. Weitere Ideen gerne an: checkpoint@tagesspiegel.de. | |||
|
| ||||
| ||||
| ||||
|
Die Forderung „Olaf mach Döner 3 Euro“ hat in den vergangenen Monaten eine erstaunliche Karriere in den sozialen Medien hingelegt. Welcher Berliner Kandidat für die Europawahl sich den Slogan jetzt zu eigen macht und den 3-Euro-Preis für einen Wahlkampfauftritt am Sonntag mit einem Döner-Imbiss vereinbart hat, erfahren Sie in der Vollversion des Checkpoints (hier 6 Wochen sogar für nur 1 € testen). Außerdem erfahren Sie in der Checkpoint-Langstrecke, welche Berliner Senatorin sich für die Idee einer Corona-Amnestie begeistern kann. Zudem verlosen wir 2x2 Karten für die Lesung des neuen Romans „Der Wald“ von Booker-Preisträgerin Eleanor Catton im Pfefferberg Theater. Den einzigartigen Comic „Berliner Schnuppen“ von Naomi Fearn gibt’s obendrauf. Damit nicht genug: Mit einem Abo erhalten Sie nicht nur die Vollversion des Checkpoints, sondern auch Zugriff auf alle Tagesspiegel-Plus-Artikel. Besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen diese Texte: + Am Donnerstagabend debattiert der rechtsextreme thüringische AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke mit dem CDU-Kandidaten Mario Voigt ineinem TV-Duell. Stefanie Witte analysiert, was für und gegen den Auftritt spricht. + Mit Sandra Hüller und Dirk von Lotzow durchs Naturkundemuseum: ein neuer, literarischer Audioguide des Berliner Museums ordnet die Sammlung ins Anthropozän ein. + Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält das Erlernen einer zweiten Fremdsprache für überflüssig. Die KI soll es richten. Warum das keine gute Idee ist, erklärt Martin Ballaschk. | |||
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| ||||
| ||||
| ||||
|
| |||
|
| |||
|
| ||||
| ||||
| ||||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
| |||
![]() | |||
|
| |||
|
| |||
| |||
| |||
|
| |||
| |||
| |||
| |||
| ||||
| ||||
| ||||
![]() |
| |||
| |||
| |||
|
| |||
|
|
|
| |||
| |||
| ||||
| ||||
| ||||
|
| |||
| |||
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|