Loading...
|
Kurzstrecke |
Tagesspiegel Checkpoint vom Donnerstag, 12.08.2021 | Regenfreie, sommerliche und sonnige 28°C. | ||
+ Wo hängen die Laschet-Plakate? + Grüne ändern Strategie: Mehr Auftritte für Habeck + Rechte zerstören kritische Bücher in Berliner Bibliothek + |
von Lorenz Maroldt |
|
„Hochwertig gefertigt aus einer wärmeisolierenden Maschenware mit Feuchtigkeit regulierenden, antibakteriellen Eigenschaften. Ausstattungsmerkmale sind eine ergonomische, enganliegende Schnittführung, flache und druckfreie Bundabschlüsse sowie eine Naht-arme Verarbeitung. Wärme-isolierend und Temperatur ausgleichend durch funktionelle bzw. intelligente Stricktechnologien. Die Material-Innenseite muss Feuchtigkeit aufnehmen und nach außen ableiten, so dass die Unterhose innen trocken bleibt und für ein angenehmes Tragegefühl sorgt.“ Nur bei den Farben gibt’s ein bisschen Freiheit: Ob Dunkelblau, Schwarz oder Anthrazit ist der Polizei egal. Hauptsache: „ohne Sitzpolster“. Tja, jetzt wissen Sie Bescheid, wenn Sie das nächste Mal auf die Polizeiradler treffen: In jeder Uniform steckt mehr als nur ein Mensch. | |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
Die auffällige Abwesenheit von Laschet-Plakaten (so selten zu finden wie ein Dodu bei Pokémon Go, CP v. 9. u. 10.8.) ist offenbar kein Zufall. Nach unserem Checkpoint-Aufruf sind hier zwar vereinzelte Sichtungen eingegangen, aber die Söder-freundliche Berlin-CDU verabreicht sich selbst und der Stadt offensichtlich aus gesundheitlichen Gründen (Bluthochdruck) nur homöopathische Dosen des Kanzlerkandidaten. Immerhin: So steigt der Sammlerwert. Jedenfalls ist das kein Vergleich mit früheren CDU-Wahlkämpfen – die Älteren werden sich, zumal am heutigen „Internationalen Tag des Elefanten“, sicher gut erinnern: Helmut Kohl stellte sich uns damals auf fast allen Straßen überlebensgroß in den Weg, und auch Angela Merkel stand stets auffällig lächelnd Spalier. | |||||
|
Aber mal abgesehen davon, dass die ganz heiße Phase des Wahlkampfs ja noch kommt: Neu ist das Phänomen nicht. Die Grünen-Abgeordnete Marianne Burkert-Eulitz erinnert sich an einen Fall aus den eigenen Reihen: „Wir haben mal auch nicht so viel Joschka Fischer gehängt.“ | |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
Apropos Grüne: Wo hängt eigentlich Annalena Baerbock ab? Von Robert Habeck ist jedenfalls mehr zu sehen und zu hören, seit die Werte der Partei deutlich besser sind als die ihrer Kandidatin (ganz anders als bei der SPD, die schon weiß, warum sie Olaf Scholz nach vorne schiebt). Und auch Baerbocks Ruhrpott-Auftritt hätten wir verpasst, wenn Sie dort nicht ausgerechnet für die Berliner Enteignungskandidatin Vonovia Trikotwerbung gemacht hätte (CP v. gestern). Dass ein paar Stunden später in Berlin fast ein Dutzend Fahrzeuge der Immobilienfirma bei Brandanschlägen zerstört wurde, wäre übrigens auch mal ein paar Worte im Wahlkampf wert. | |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
Immer wieder ist die Bezirkszentralbibliothek Tempelhof das Ziel von Rechtsradikalen, und das schon seit Jahren. Hier die Liste der Bücher, die dort vor kurzem von Unbekannten zerschnitten und damit unlesbar gemacht wurden: I: Wolfgang Wippermann: „Denken statt denkmalen: Gegen den Denkmalwahn der Deutschen“, 2010. II: Lou Zucker: „Clara Zetkin - eine rote Feministin“, 2021. III: Patrick Stegemann & Sören Musyal: „Die rechte Mobilmachung: Wie radikale Netzaktivisten die Demokratie angreifen“, 2020. IV: Philip Schlaffer: „Hass. Macht. Gewalt: Ein Ex-Nazi und Rotlicht-Rocker packt aus“, 2020. V: Michael Kraske: „Der Riss: Wie die Radikalisierung im Osten unser Zusammenleben zerstört“, 2020. VI: Robert Misik: „Marx für Eilige“, 2010. VII: Andreas Speit: „Völkische Landnahme: „Alte Sippen, junge Siedler, rechte Ökos“, 2019. Das Muster ist klar – und ebenso klar ist, dass es nicht um die Güte der einzelnen Bücher geht, sondern: ums Ganze. Diese Werke sollten deshalb in keiner öffentlichen Bibliothek lange fehlen. | |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
Noch ein schnelles Bier vor der Ausgangssperre – und dann nach Hause rasen? So stellte sich der AfD-Abgeordnete Roland Gläser (no name jokes, please!) das offenbar vor. Wie viele Geschwindigkeitsübertretungen die Berliner Polizei in der Woche vom Montag, den 26. April 2021, bis Freitag, den 30. April 2021 kurz vor Beginn der Sperrstunde gemessen hat, wollte er von der Innenverwaltung wissen. Antwort: 263 – im Vorjahreszeitraum waren es noch 487. Ob das Glas jetzt halb voll war oder halb leer, müssen Sie allerdings selbst entscheiden. | |||||
|
|
|
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
| ||||
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||
| ||||
| ||||
| |||||
| |||||
|
| ||||||
|
| |||||
|
| |||
|
| |||
|
|
|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||
| |||
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loading...
Loading...