|
|
|
|
| | Dans les médias à la Une cette semaine : Paramount+ et Gaumont s'associent, le Groupe M6 et la SACD signent un accord, Le Figaro enrichit son offre de Podcast... Lire la suite | |
|
|
| | Le baromètre de l'engagement des marques, réalisé par Cision et le Club des Annonceurs, revient pour une troisième édition. Et pointe la maturité croissante des marques sur les sujets de RSE, de plus en plus considérés comme stratégiques. Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | La technique de développement d'une app mobile a des impacts en termes d'UX, de coûts et de performance. Comment orienter ses choix pour réduire les coûts et le time-to-market de son projet mobile ? Kaliop décrypte le sujet dans un webinar spécial mobile. En savoir plus | | |
| |
|
|
| | Après avoir soufflé sa première bougie, Cajoo, la start-up française du quick commerce, s'offre un coup de neuf pour placer le client au centre de sa stratégie marketing. Coup d'oeil ! Lire la suite | |
|
|
| | À l'occasion du lancement de sa nouvelle identité de marque, le Printemps met l'accent sur son caractère innovant en utilisant les NFTs et les vêtements virtuels pour promouvoir son store virtuel et ses nouvelles expériences phygitales. Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | Dans ce rapport, nous explorons la relation entre l'optimisation, la personnalisation et l'innovation - et comment les marques peuvent construire un modèle d'expérimentation alimenté par les données pour élever leurs expériences e-commerce et être à la hauteur des attentes des consommateurs d'aujourd'hui. En savoir plus | | |
| |
|
|
| | Sexisme, représentations trop faibles des minorités, purple-washing, tokenism, social-washing, la pub est souvent pointée du doigt quand il s'agit de diversité. Kantar Insights et The Good Company dévoilent les résultats du baromètre Inclusion & Diversité dans les campagnes publicitaires françaises. Lire la suite | |
|
|
| | Évolution ou promotion : la rédaction d'EMarketing.fr publie, chaque semaine, les informations sur les nominations des professionnels du marketing. Qui a changé de poste ? Lire la suite | |
|
|
|
| | Vous recevez cette newsletter de la part de emarketing suite à votre inscription Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici |
|
|