|
|
|
|
|
|
| | Après avoir soufflé sa première bougie, Cajoo, la start-up française du quick commerce, s'offre un coup de neuf pour placer le client au centre de sa stratégie marketing. Coup d'oeil ! Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | Découvrez dans ce guide concentré sur la boutique en ligne comment donner du sens à la « tête » du headless et les éléments indispensables à son bon fonctionnement. En savoir plus | | |
| |
|
|
| | À l'occasion du lancement de sa nouvelle identité de marque, le Printemps met l'accent sur son caractère innovant en utilisant les NFTs et les vêtements virtuels pour promouvoir son store virtuel et ses nouvelles expériences phygitales. Lire la suite | |
|
|
| | Sexisme, représentations trop faibles des minorités, purple-washing, tokenism, social-washing, la pub est souvent pointée du doigt quand il s'agit de diversité. Kantar Insights et The Good Company dévoilent les résultats du baromètre Inclusion & Diversité dans les campagnes publicitaires françaises. Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | Vous voulez challenger votre mix marketing en le comparant aux tendances de votre secteur ? Vous souhaitez connaître la contribution de chacun de vos leviers marketing ? Téléchargez le Benchmark de l'Attribution Marketing Easyence ! En savoir plus | | |
| |
|
|
| | Évolution ou promotion : la rédaction d'EMarketing.fr publie, chaque semaine, les informations sur les nominations des professionnels du marketing. Qui a changé de poste ? Lire la suite | |
|
|
| | Au menu des 5 campagnes cette semaine : Duolingo rattrape les loupés des tattoos en langue étrangère, Cuisine Plus propose un voyage au coeur de la matièe pour son nouveau spot TV, Actimel se positionne sur TikTok. Lire la suite | |
|
|
| | Le baromètre de l'engagement des marques, réalisé par Cision et le Club des Annonceurs, revient pour une troisième édition. Et pointe la maturité croissante des marques sur les sujets de RSE, de plus en plus considérés comme stratégiques. Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | La technique de développement d'une app mobile a des impacts en termes d'UX, de coûts et de performance. Comment orienter ses choix pour réduire les coûts et le time-to-market de son projet mobile ? Kaliop décrypte le sujet dans un webinar spécial mobile. En savoir plus | | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | Dans ce rapport, nous explorons la relation entre l'optimisation, la personnalisation et l'innovation - et comment les marques peuvent construire un modèle d'expérimentation alimenté par les données pour élever leurs expériences e-commerce et être à la hauteur des attentes des consommateurs d'aujourd'hui. En savoir plus | | |
| |
|
|
| | Chaque vendredi, découvrez notre récap' des compétitions et des appels d'offres remportés par les agences, les régies publicitaires et les prestataires marketing. Cette semaine : Pixmania choisit Orès, Payot fait appel à heaven et Michelin roule avec Ogilvy. Lire la suite | |
|
|
| | L'agence Mindoza, filiale du groupe HighCo, dévoile son métannuaire, un site qui recense les expériences ouvertes imaginées par des marques dans des mondes virtuels en 3D. Lire la suite | |
|
|
|
|
|
| | Fort de ses 32 ans d'expérience dans le retail et l'engagement client, le groupe HighCo mise sur le développement du métavers au travers de HighCo Venturi, son startup studio. Thibault Lecerf, son CEO, nous explique pourquoi la structure vient de faire l'acquisition de terrains virtuels dans Decentraland. Lire la suite | |
|
|
| | Au menu des 10 idées de la semaine : MBappé boycotte les sponsors de la FFF, Heineken se moque du métavers, Nike fête la Air Max avec un DOOH 3D et Tesla fait-il vraiment dans le zéro budget marketing ? Lire la suite | |
|
|
|
|
|
| | Pour fêter ses 50 ans, la marque déposée Smiley multiplie les activations destinées à réaffirmer son importance culturelle, mais aussi à développer ses partenariats commerciaux et son chiffre d'affaires. Nicolas Loufrani, fils du créateur de l'ancêtre des émoticones, détaille son plan de communication. Lire la suite | |
|
|
| | Dans les médias à la Une cette semaine : M6 soutient le cinéma, Amazon rachète MGM Studios, l'émission « La maison des maternelles » arrive en kiosque... Lire la suite | |
|
|
| | Le week-end du Sidaction aura lieu les 25, 26 et 27 mars. Pour rappeler que l'on est tous et toutes concernés, Sidaction et The Good Company ont lancé le 21 mars "Par Amour", une campagne de mobilisation et d'appel aux dons en TV et en affichage. Lire la suite | |
|
|
| | Chaque semaine, nous vous proposons une plongée dans l'actualité bouillonnante des réseaux sociaux et de leurs nouvelles fonctionnalités. Au menu : les parents reprennent le contrôle d'Instagram, les lunettes connectées de Meta arrivent en France, Netflix resserre la vis. Lire la suite | |
|
|
| | Dans ce cinquième épisode du podcast "Marketing en Campagne !", Eric Giuily, président de CLAI, décrypte le phénomène du buzz en politique, des petites phrases à l'usage d'un langage cru. Lire la suite | |
|
|
Abonnez-vous au MÉDIA des Décideurs Marketing | | Emarketing.fr et le magazine Marketing sont les médias leader en France de l’information B2B et de l’animation de la communauté professionnelle constituée par les décideurs Marketing. |
|
|
|
| | Vous recevez cette newsletter de la part de emarketing suite à votre inscription Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici |
|
|