|
| Dit is het belangrijkste nieuws uit Brabant van vrijdag 26 april. | |
|
|
|
---|
|
|
|
|
| Lintjesregen: kijk hier wie in jouw woonplaats koninklijk is onderscheiden | | |
| Voor het eerst in tien jaar zijn er in Brabant tijdens de lintjesregen meer dan zeshonderd koninklijke onderscheidingen uitgereikt. In totaal gaat het om 637 lintjes. Er is geen provincie waar deze vrijdag meer lintjes worden opgespeld. Vorig jaar telde Brabant 484 onderscheiden mensen. | | |
| |
|
|
---|
| |
|
|
|
| Moeders en kinderen doodgereden: Omar E. (28) vier jaar de cel in | | |
| Omar E. (28) moet vier jaar de cel in voor het doodrijden van twee vrouwen en twee van hun kinderen in Oud Gastel. Dat heeft de rechtbank in Breda vrijdag bepaald. Ook mag hij na zijn celstraf nog tien jaar niet rijden. Justitie had eerder acht jaar cel geëist. De nabestaanden waren niet blij met de fors lagere straf. | | |
| |
|
|
---|
| |
|
|
|
| Voetbalvrienden allebei naar Willem II - Groningen, maar niet samen | | |
| Niels van den Hoven uit Tilburg en Egbert Mulder uit Meeden kennen elkaar al zo'n twintig jaar via een online voetbalmanagerspel. Niels is supporter van Willem II, Egbert is aanhanger van FC Groningen. Vanavond zitten ze samen in het Koning Willem II Stadion bij de kraker tussen beide ploegen. Niels aan de lange zijde en Egbert in het uitvak. | | |
| |
|
|
---|
| |
|
|
|
| Grote brand verwoest huis met rieten kap, vlammen slaan metershoog uit dak | | |
| Een grote brand heeft donderdagavond een huis met een rieten dak in Oirschot verwoest. De brand brak uit in de woonboerderij aan de Lopensestraat. Iedereen die in het huis was, kon op tijd buiten komen. | | |
| |
|
|
---|
| |
|
|
|
| Eerste kindje op komst voor Lilian Marijnissen: 'Wat een geluk' | | |
| Lilian Marijnissen (38) uit Oss verwacht een kindje samen met haar liefde Joeri Jansen. De oud-leider van de SP kondigde de gezinsuitbreiding donderdagavond aan op Instagram. | | |
| |
|
|
---|
| |
|
|
|
|
|
| | Omroep Brabant Science Park Eindhoven 5550, 5692 EL, Son |
| |
| |
|
---|
| |
|
|
|
|