| Mark Ritson's spiekbriefje voor het verhogen van prijzen | Veel marketeers zullen vanwege de inflatie de prijzen van hun product moeten verhogen, maar wat is de beste manier om dit te doen? Mark Ritson helpt de marketeer in nood met een spiekbriefje, gepubliceerd op Marketing Week. | |
|
|
|
|
| [Mijn Marketing] Laurens Miedema van Gamma | Laurens Miedema is manager Marketing en Communicatie bij Gamma: Branding is geen feestje van alleen de marketingafdeling. | |
|
|
|
|
| Wie wint de Pay.nl B2B Shopping Award in 2022? | [advertorial] Voor de vierde keer wordt op het Shopping Awards Gala op 7 juni 2022 de speciale vakprijs voor B2B e-commerce bedrijven uitgereikt: de B2B Award. De B2B Award is een beloning voor de algemene kwaliteit van online activiteiten, de integratie van de diverse digitale kanalen die online/offline gebruikt worden en de digitale stap voorwaarts die een bedrijf het afgelopen jaar heeft gezet. Wil jij dit award winnen? | |
|
|
|
|
| | | | [column] Het nul-denken helpt om je koers te wijzigen | Sak van den Boom | Soms krijg je de opmaat voor een column op een presenteerblaadje aangeboden. Hoera, het wiel is opnieuw uitgevonden, of wauw! er is weer een nieuw begrip bedacht. Hoe briljant. | |
| | [column] Lokaal is de nieuwe marketingtrend | Gastblogger | Het versneld digitaliseren van het bedrijfsleven, de onzekerheid van toevoer van goederen uit het buitenland, het toegenomen aantal uren dat we thuis zijn: door de coronapandemie is er de afgelopen twee jaar veel veranderd. Het begrip lokaal bijvoorbeeld krijgt een herwaardering. | |
|
|
|
|
| Strato denkt en doet | Met een nieuwe tv-spot zet Strato zijn huidige tv-campagne Gedacht. Gedaan. voort. Het project werd opnieuw begeleid door het Berlijnse reclamebureau Try No Agency (TNA) dat ook voor de eerdere spots in de campagne verantwoordelijk was. | |
|
|
|
|
| Investeringen Duitsland drukken winst Coolblue | Coolblue heeft het afgelopen jaar zijn omzet zien toenemen naar 2,34 miljard euro, een groei van 18 procent. Onder de streep blijft 39,2 miljoen euro over, 21,9 miljoen minder dan het jaar ervoor. | |
|
|
|
|
| Back to the future tijdens het Branded Content Event | [advertorial] Van paid en owned tot earned branded content, alles komt aan bod op 10 mei 2022 tijdens het Branded Content Event. Ook recente ontwikkelingen zoals de opmars van podcasting, branded partnerships, brandpublishing en de inzet van influencermarketing worden uitgebreid besproken. Al met al een informatieve en hele interessante dag. Koop snel je kaartje! | |
|
|
|
|
| Magazine: Dossier Sportmarketing |
| |
| |
| | Vacatures | Powered by Exenzo |
| | | | | | | | |
|
| |
|
| Consumentenbond: Nederlandse kruidenmixen bevatten nauwelijks kruiden | Vooral suiker, zout en paneermeel blijken de hoofdingrediënten te zijn van kruidenmixmerken uit de supermarkt. Dit blijkt uit het rapport 'Knollen voor citroenen verkopen' van de Consumentenbond. | |
|
|
|
|
| Rituals: 'De winkels zijn ons meest waardevolle marketingmiddel' | Rituals was al een D2C-merk voordat D2C (direct to consumer, red.) zelfs maar bestond. Het bedrijf is sinds 2000 gestaag gegroeid. En dankzij een heel ouderwetse strategie: klassieke retail. | |
|
|
|
|
| Save the date! | [advertorial] Op donderdag 16 juni 2022 zijn we weer terug met de 6e editie van NIMA Marketing Day, de dag in het jaar die onmisbaar is voor elke vakgenoot! De sprekers staan stuk voor stuk met hun 'poten in de modder'; door marketeers, voor marketeers. Echte verhalen over echte marketinguitdagingen die soms geweldig uitpakken en soms wat minder, maar waar je altijd iets van opsteekt. | |
|
|
|
|