| PreÌsidentielle : l'Etat lance un meÌtaverse pour voter les yeux fermeÌs | Vous pouvez consulter la version en ligne de ce message. | Si vous ne souhaitez plus recevoir de message de la part de Newsletter Quotidienne, vous pouvez vous retirer facilement de notre liste de diffusion |
Ãdition Quotidienne : 63782 abonnés | Vendredi 01 Avril 2022 |
| ⢠| Qonto leÌve 500 millions d'euros (8h) | ⢠| Payfit leÌve 505 millions d'euros (8h01) | ⢠| Alan leÌve 506 millions d'euros (les gamins) | ⢠| Ledger leÌve 550 millions d'euros (c'est qui le boss ?) | ⢠| Sorare leÌve 850 millions d'euros (bah c'est moi) |
|
|
| ⢠| Nouveau mail d'Objenious aÌ ses clients : "Finalement on arreÌte tout. Demain" (8h) |
|
|
| ⢠| Pour Christophe Michalak, la chasse aux cookies est "vraiment deÌgueulasse" (8h09) |
|
|
| ⢠| Amazon preÌvoit une explosion de la demande de gilets jaunes le soir du 24 avril (bis repetita) |
|
|
| ⢠| GraÌce aÌ Anthony Bourbon, Jean-Pierre Nadir lance l'eÌmission Cauchemar dans la frenchtech, sur M6 (Season premiere) |
|
|
| ⢠| Olivier VeÌran deÌbloque 100 millions d'euros pour acheter des pastilles d'iode sur CDiscount (Apocalyspe) |
|
|
| ⢠| ArreÌteÌ sur Sandbox, l'avatar de Xavier Dupont de LigonneÌs refuse de parler aux e-gendarmes (8h59) |
|
|
|
Cet email est adresseÌ aÌ newsletter@newslettercollector.com et envoyé par CCM Benchmark Group - 14 boulevard Haussmann - 75009 Paris - France. Pour toujours recevoir nos messages dans de bonnes conditions, vous pouvez ajouter actualite@ga.journaldunet.com à votre carnet d'adresse. Vous pouvez accéder ci-dessous au réglage de vos données personnelles dans nos newsletters. |
|