| Konferenz HP Imagine | 25.09.2024, 08:42 | Der neue HP Work Relationship Index zeigt: Nur 28 Prozent der Wissensarbeiter sind zufrieden und haben eine positive Haltung zu ihrer Arbeit. Anlässlich des jährlichen HP-Imagine-Events am HP-Hauptsitz in Palo Alto erklärte CEO und Präsident von HP Inc., Enrique Lores, wie neue KI-basierte Hardware… |
| |
| |
|
|
| 3000 Unterschriften | 25.09.2024, 10:36 Algorithmwatch fordert den Bundesrat auf, Massnahmen zum Schutz vor Diskriminierung durch Algorithmen und künstliche Intelligenz zu ergreifen. Die… | |
|
| |
|
|
| IT auf dem Bau und Digital Twins in der Medizin | 25.09.2024, 11:16 Die neue Ausgabe der Netzwoche ist da – mit einem Schwerpunkt auf der Digitalisierung der Schweizer Baubranche. Im grossen Interview: Alan Hippe, CFO… | |
|
| |
|
| |
|
| Aus dem Archiv | 06.09.2022, 11:41 In Logistik und Supply-Chain-Management gibt es viele Trends mit unterschiedlichen Dringlichkeiten. Die Logistikmarktstudie zeigt die aktuell… | |
|
| |
|
|
| Auf dem Weg zum Minimum Marketable Product | 24.09.2024, 14:31 Careum will seine Lehrmittel für Gesundheitsfachpersonen künftig um einen auf künstlicher Intelligenz basierenden Lerncoach ergänzen. Die… | |
|
| |
|
|
| BACS-Wochenrückblick | 25.09.2024, 11:29 Investmentbetrug, vor allem in Zusammenhang mit Kryptowährungen, ist weit verbreitet. Das BACS warnt im aktuellen Wochenrückblick vor Firmen und… | |
|
| |
|
|
| Zahlen von Canalys | 25.09.2024, 11:35 Laut einer Analyse von Canalys sind die globalen Ausgaben für Cybersicherheit, angetrieben von Plattform-Umstellungen, im zweiten Quartal 2024 um… | |
|
| |
|
|
| Auswertung von Arctic Wolf | 24.09.2024, 14:08 Kriminelle Hacker kennen keinen Feierabend - das behauptet zumindest der US-Anbieter von Cybersicherheitslösungen Arctic Wolf. Demnach findet fast… | |
|
| |
|
|
| Sicherheit, Transparenz, Kontrolle | 24.09.2024, 18:49 Die US-Behörde FTC ist nicht zufrieden damit, wie Social Media und Streaming-Dienste Daten sammeln. Meta, Google, Bytedance und Co. wirft die… | |
|
| |
|
|
| Jony Ive | 24.09.2024, 17:32 Der ehemalige Apple-Chef-Designer Jony Ive entwickelt mit OpenAI ein neues KI-Hardware-Produkt, dass dereinst dem iPhone Konkurrenz machen soll. Ive… | |
|
| |
|
|
| HP Work Relationship Index 2024 | 25.09.2024, 08:49 Der zweite jährliche HP Work Relationship Index zeigt, dass nur 28 Prozent der Büroangestellten weltweit eine gesunde Haltung zu ihrer Arbeit haben… | |
|
| |
|
|
| Omnibook Ultra Flip | 25.09.2024, 11:24 Anlässlich der Hausmesse "Imagine" hat HP Inc. neue Produkte vorgestellt. Als Highlight hebt der Hersteller das mit KI-Funktionen bestückte 2-in-1… | |
|
| |
|
|
| Teamjoin | 24.09.2024, 17:09 Viewsonic hat mehrere Komponenten zur Unterstützung von Microsoft Teams Rooms vorgestellt. Mit der neuen Videokonferenz-Lösung namens Teamjoin bietet… | |
|
| |
|
|
| Advertorial von Aveniq | 16.09.2024, 07:00 Als künstliche Intelligenz (KI) bezeichnet man die Fähigkeit von Maschinen, selbstständig Aufgaben auszuführen, die normalerweise menschliches Denken… | |
|
| |
|
|
| Die neue Ausgabe der Netzwoche dreht sich um die Digitalisierung der Baubranche. Warum sich das Schweizer Baugewerbe so schwer damit tut, was es für… | |
|
| |
|
|
| Das neue IT for Health dreht sich um digitale Zwillinge in der Medizin. Claudia Witt, Co-Direktorin der Digital Society Initiative der Universität… | |
|
| |
|
|
| Das neue "Swiss Digital Ranking" der Netzmedien bietet eine Übersicht über die wichtigsten IT-Unternehmen im Land. Einmal im grossen Gesamtranking… | |
|
| |
|
|
| Ready, steady, squeak | 25.09.2024, 12:09 | |
|
| |
|
|