|
17.05, 10:15 | BVI-Statistik: Mischfonds-Minus trübt gutes erstes Quartal |
| Das Auftaktquartal 2023 war ein sehr erfolgreiches für die in Deutschland tätigen Fondsgesellschaften. Gerade auch Publikumsfonds fanden wieder Anleger – bis auf Mischfonds. FONDS professionell ONLINE hat die wichtigsten Zahlen zu Anbietern und Produkten grafisch aufbereitet. |
16.05, 14:30 | Mit diesen Gebühren möchte Morgenfund Kunden anlocken |
| Der Markt der Fondsplattformen ist geprägt von niedrigen Margen. Daher schauen die depotführenden Banken immer rechts und links, welche Gebühren die Mitbewerber verlangen. Morgenfund enthüllt nun die Konditionen. |
|
17.05, 10:55 | Wertvolle Scheine Zahl des Tages: 50.000.000.000 |
17.05, 10:30 | Lindner lehnt EU-Schutzpläne bei Bankenpleiten ab |
17.05, 10:25 | Streit ums Erbe: Sechs wichtige Urteile zur "Erbunwürdigkeit" |
17.05, 10:00 | Neue EU-Regeln für Nachverfolgung von Kryptoassets |
17.05, 09:15 | Credit-Suisse-Rettung kommt vor Untersuchungsausschuss |
|
16.05, 16:45 | Fondsmanager: Europas IRA-Antwort beflügelt spezialisierte Nebenwerte |
16.05, 16:30 | Studie: Nachhaltigkeit sorgt in reichen Familien für Konflikte |
16.05, 16:00 | Fidelity-Manager geht zu britischem Fondshaus |
16.05, 15:30 | EU erwägt Erleichterungen für Banken mit vermögenden Kunden |
| | Anzeige |
|