Loading...
|
Kurzstrecke |
Tagesspiegel Checkpoint vom Freitag, 14.01.2022 | Nieselregen, wolkig bei maximal 7°C°. | ||
+ Modellprojekt „Aussitzen“: Keine Luftfilter für Kitas + Präsenzpflicht im Senat: Landesregierung geht in Klausur + Kaputt ist das neue Normal + |
von Anke Myrrhe |
|
Guten Morgen, beginnen wir heute mit einer ordentlichen Portion heißer Luft: Erinnern Sie sich an die Eltern, die in den öffentlich finanzierten Kitas des Trägers „SüdOst“ gern Luftfilter aufgestellt hätten? Sie hätten das sogar selbst organisiert und bezahlt, der Wunsch wurde im Juli 2021 allerdings abgelehnt von den damals zuständigen Stadträten Falko Liecke (CDU, Neukölln) und Gernot Klemm (Linke, Treptow-Köpenick). Begründung (frei übersetzt): Weil wir nicht alle ausstatten können, soll keine Kita Filter erhalten, alles andere wäre ja ungerecht. Soll schließlich jeder eine faire Chance auf das Virus bekommen, nicht wahr? Nachdem der Checkpoint (2. Juli) die Sache öffentlich gemacht hatte, meldeten sich Liecke und Klemm hektisch – und entschieden, nun lieber noch weniger Kitas mit Luftfiltern auszustatten, nämlich exakt zwei von 44 des Trägers, und nannten das modebewusst „Modellprojekt“. „Ich begrüße die Initiative von Eltern, sich für den Einsatz von Luftfiltern stark zu machen. Mit dem geplanten Modellprojekt unterstützen wir sie dabei“, sagte Liecke damals. „Was wir nicht wollen, ist einfach nur möglichst billige Geräte irgendwo hinzustellen, ohne zu wissen, was sie bringen.“ Daher solle die Zeit, bis es wieder kälter wird, für das Modellprojekt genutzt werden. Wenn Sie kürzlich mal draußen waren (was im Homeoffice durchaus eine Herausforderung ist), haben Sie vermutlich festgestellt: Die Kälte ist da, und die Luftfilter? Wurden nie angeschafft. „Leider ist es uns trotz intensiver Bemühungen bis heute nicht gelungen, eine wissenschaftliche Begleitung für das Pilotprojekt zu gewinnen“, heißt es in einem Schreiben des Kita-Trägers an nachfragende Eltern, das dem Checkpoint vorliegt. „Im Kitabereich ist der Einsatz von Luftfiltern durchaus umstritten.“ Auch der Bund fördere nur, wenn Räume nicht oder nur schwer belüftbar seien. „Es gibt bisher keine Aussagen zur Wirksamkeit von Luftfiltern in Kitas.“ Eben deswegen hatten die beiden Stadträte ja angeblich diesen Modellversuch starten wollen – oder war das alles nur ein Missverständnis? Fragen kann man sie leider nicht mehr, denn praktischerweise sind sie nicht mehr im Amt: Gernot Klemm trat zu den BVV-Wahlen 2021 nicht mehr an, Falko Liecke ist zwar noch Stadtrat in Neukölln, nun allerdings für Soziales. Da „… ich nicht mehr in dieser Verantwortung bin, bitte ich Sie sich direkt an die Geschäftsführung des Kita-Eigenbetriebs Süd-Ost und/oder die Gesundheitsstadträtin Neuköllns zu wenden“, schreibt uns Liecke. Merke: Heiße Luft verpufft schneller. | |||||
|
Ärgerlich sind solche Fehlversuche (oder in diesem Fall: Nichtversuche) vor allem, weil der Impfstoff für Kinder unter fünf Jahren noch nicht offiziell empfohlen ist. Immerhin können Eltern – sofern sie beruflich die Möglichkeit haben – wenigstens selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Kita schicken. Schulkinder hingegen müssen zum Unterricht: Die Präsenzpflicht steht wie die Omikron-Wand, und das obwohl die 7-Tage-Inzidenz inzwischen in der Altersgruppe Fünf bis Neun bei 1332 liegt – Tendenz weiter steigend. „Schulschließungen sind etwas, das ich bis zum Letzten verhindern werde“, sagte Berlins Regierende Franziska Giffey am Wochenende im Tagesspiegel-Interview. Was das Letzte für sie wäre, erläuterte sie nicht. „Für viele Eltern fühlt es sich an wie Russisch Roulette, ihre Kinder morgens loszuschicken“, sagte Tobias Schulze (Linke) gestern im Abgeordnetenhaus. Die Bildungsverwaltung rechnet damit, dass mehrere Schulen aufgrund der hohen Fallzahlen in den Wechselunterricht gehen werden (Q: MoPo). „So langsam kippt bei den Eltern die Stimmung“, sagt Landeselternsprecher Norman Heise. Wie die Schulleitungen sich bei all dem fühlen, hat mein Kollege Armin Lehmann hier aufgeschrieben (Abo). Kleiner Einblick: + „Das emotionale Elend können wir nicht heilen“ + „Was wir hier eigentlich wuppen, wird außerhalb der Schule zu wenig gesehen.“ + „Die Atmosphäre ist irgendwie gekippt.“ + „Ich gucke meine Leute an, und die sehen kaputt aus.“ Oder anders ausgedrückt: Kaputt ist das neue Normal. | |||||
|
| |||
| |||
|
Zumindest ist der Senat konsequent und verordnet sich selbst auch Präsenzpflicht: Die Senatsklausur am Wochenende findet wie geplant live und in Farbe statt und zwar im Landgut Stober, Tagungshotel am Groß Behnitzer See im Havelland. Es handele sich um ein Arbeitstreffen, bei dem das 100-Tage-Programm für Berlin besprochen und beschlossen werden solle, sagte ein Sprecher der Senatskanzlei dem Checkpoint. Der Kreis der Teilnehmenden sei mit 22 Personen kleiner als gewöhnlich. „Die Klausur findet mit sehr umfassenden Infektionsschutzmaßnahmen (2 G plus mit einer vorherigen PCR-Testung aller Teilnehmenden) in Brandenburg statt.“ Fragt sich der gemeine Berliner, ob sie dafür auch zwei Stunden vor einem landeseigenen Testzentrum anstehen müssen (oder selbst bezahlen). Es kommentiert die grüne Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (gestern im AGH): „Es hätte für Delta gereicht, für Omikron reicht das nicht.“ (Also die PCR-Testkapazitäten des Landes, nicht die Sicherheitsmaßnahmen des Senats). | |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
Schieben wir noch schnell die nackten Zahlen hinterher. Das RKI meldet heute früh 92.223 Neuinfektionen, ein neuer Höchstwert. In Berlin wird die 7-Tage-Inzidenz in den nächsten Tagen erstmals die 1000 überschreiten. Eine Zahl, die vor ein paar Monaten noch völlig unvorstellbar schien. Auf der Website der Senatsverwaltung erscheint derzeit der Hinweis: „Aufgrund der momentan hohen Fallzahlen können Informationen zur Hospitalisierung und Impfstatus nur noch eingeschränkt ermittelt werden. Eine Unterschätzung und Verzerrung der dargestellten Daten ist sehr wahrscheinlich.“ Hoffen wir mal, dass es eher für Letzteres gilt. | |||||
|
| |||
| |||
Jede fünfte Familie ist unsicher, wie sie ihre Kinder gesund ernähren kann: Dies zeigt eine repräsentative Befragung im Auftrag des PKV-Verbands. Dabei werden in den ersten 1.000 Lebenstagen wichtige Weichen für die spätere Entwicklung gestellt. Das erläutern Expertinnen und Experten in der ersten Episode des PKV-Präventionspodcasts „wohl befinden“. Jetzt reinhören! | |||
|
Kommen wir zum letzten Teil unserer Serie der 290 Berliner Straßen und Plätze, deren Namen einen antisemitischen Bezug haben (auf Grundlage einer Studie von Felix Sassmannshausen für den Berliner Antisemitismusbeauftragten). Empfehlungen zur Umbenennung sind gefettet, bei den anderen Straßen wir eine Kontextualisierung und/oder weitere Forschung empfohlen. Heute: Treptow-Köpenick. Arndtstraße („Die Universität Greifswald ist aufgrund des Antisemitismus in Arndts Weltbild umbenannt worden. In Leipzig ist eine Initiative zur Umbenennung der Arndtstraße gescheitert“), Arndtplatz, Bodelschwinghstraße, Fichtestraße, Fontantestraße, Friedrich-List-Straße, Goethestraße, Igo-Etrich-Straße, Jahnstraße („Die Initiative ‚Sport ohne Turnväter‘ im Bezirk Pankow, die darauf zielte, den Jahn-Sportpark in Berlin Prenzlauer Berg umzubenennen, ist im Senat gescheitert. Weitere Recherche, gegebenenfalls Umbenennung“), Karl-Ziegeler-Straße, Lienhardweg, Ludwig-Prandtl-Straße („Im Nationalsozialismus war Prandtl Vorsitzender der Kaiser-Wilhelm Gesellschaft. In seiner Korrespondenz äußerte er sich in den späten 1930er-Jahren positiv über die NS-Herrschaft und bezeichnete die antisemitische Verfolgung von Juden als Notwendigkeit“), Lutherstraße, Nieberstraße, Pestalozzistraße, Roedernstraße, Schmollerplatz, Schmollerstraße, Steinplatz. Wieder was gelernt. | |||||
|
|
|
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||
| |||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
| ||||
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||
| ||||
| ||||
| |||||
|
| ||||||
|
| |||
|
| |||
|
|
|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||
| |||
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loading...
Loading...