|
|
Wetter |
|
|
| 13.06.2021 | 12:00 | Offenbach - Heute Mittag im Norden und Osten sowie an den Alpen wolkig bis stark bewlkt, aber trocken. Im brigen Land bereits viel Sonne. Im weiteren Tagesverlauf im Sden abziehende Bewlkung. |
|
|
|
|
|
|
Agrarwirtschaft |
|
|
| 13.06.2021 | 12:32 | Brssel / Berlin - In der Europischen Union zeichnet sich fr das laufende Jahr ein ertragsbedingt deutlich greres Aufkommen an Sonnenblumensaat als 2020 ab. |
|
|
|
|
| 13.06.2021 | 11:14 | Washington - Das weltweite Weizenaufkommen in der kommenden Vermarktungssaison drfte noch grer ausfallen als bislang erwartet. |
|
|
|
|
| 13.06.2021 | 10:49 | Paris - In Frankreich wird die Produktion von Wintergerste in diesem Jahr voraussichtlich deutlich hher ausfallen als 2020. Davon geht zumindest die jngste Prognose des Statistischen Dienstes beim Pariser Landwirtschaftsministerium (Agreste) aus. |
|
|
|
|
| 13.06.2021 | 09:57 | Bonn - Der saisonale Hhepunkt der Milchanlieferungen in Deutschland ist berschritten; bis November drfte die Rohmilchmenge nun in der Tendenz abnehmen. |
|
|
|
|
| 13.06.2021 | 05:13 | Peking - Die Preise am chinesischen Schweinemarkt stehen aufgrund des zunehmenden Angebots seit Monaten unter starkem Druck. |
|
|
|
|
| 13.06.2021 | 04:37 | Bonn - Der Schweinemarkt in Deutschland und der Europischen Union ist Mitte Juni zwiegespalten. Whrend das Angebot schlachtreifer Schweine begrenzt ist und diese eigentlich teurer werden mssten, geben dies die erzielbaren Preise am Fleischmarkt offenbar noch nicht her. |
|
|
|
|
| 13.06.2021 | 03:32 | Bonn - Die Zahl der weltweiten „Mega-Sauenhalter“ mit mehr als 100.000 Sauen im Stall ist trotz Corona-Pandemie im vergangenen Jahr weiter gestiegen. |
|
|
|
|
| 13.06.2021 | 01:28 | Mnster / Hannover - Die drei grten deutschen Schlachtunternehmen Tnnies, Westfleisch und Vion haben in der vergangenen Woche erstmals seit lngerem wieder die Leitnotierung fr Schlachtschweine der Vereinigung der Erzeugergemeinschaften fr Vieh und Fleisch (VEZG) nicht akzeptiert und diese mit eigenen Hauspreisen von 1,54 Euro/kg um 3 Cent/kg unterlaufen. |
|
|
|
|
| 13.06.2021 | 00:52 | Brssel - Die Schlachtrinderpreise in der Europischen Union haben sich zuletzt uneinheitlich entwickelt. Whrend die Preise fr Jungbullen und Altkhe erneut anzogen, konnte sich die Notierung fr Schlachtfrsen nur knapp behaupten. |
|
|
|
|
| 13.06.2021 | 00:05 | Wiesbaden - Der Rckgang der Schweineschlachtungen in Deutschland hat sich im April weiter fortgesetzt, jedoch im Vergleich zu den Vormonaten abgeschwcht. |
|
|
|
|
|
|
Wissenschaft |
|
|
| 13.06.2021 | 11:46 | Nrnberg - Bisher hielten sie sich noch zurck - aber bald geht es mit den Mcken wieder los: Mckenforscher Helge Kampen vom Friedrich-Loeffler-Institut sieht derzeit gute Bedingungen fr die lstigen Insekten. |
|
|
|
|
|
|
Pflanze |
|
|
| 13.06.2021 | 13:16 | Mnchen - In knapp drei Wochen endet auch in diesem Jahr die bayerische Spargelernte. Traditionell werden zum Johannistag am 24. Juni die letzten Stangen gestochen. |
|
|
|
|
|
|
Umwelt |
|
|
| 13.06.2021 | 02:23 | Offenbach - Nach einem leichten Temperaturrckgang startet der Sommer in der kommenden Woche wieder richtig durch. |
|
|
|
|
| |
Der Newsletter ist ein Service der Proplanta GmbH & Co. KG. Die Inhalte dienen zur individuellen Information des Nutzers.
Alle Texte und Bilder unterliegen dem Urheberrecht und drfen nur mit schriftlicher Genehmigung vervielfltigt werden.
Proplanta GmbH & Co. KG
Proplanta GmbH & Co. KG
Sitz: Stuttgart,
Amtsgericht Stuttgart HRA 72 24 21
USt.-IdNr.: DE 25 91 47 436