|
|
Wetter |
|
|
| 21.08.2022 | 12:00 | Offenbach -Heute im Osten und Sdosten anfangs strker bewlkt und im Neieumfeld etwas Regen, abziehend. Sonst wechselnd oder gering bewlkt und vor allem nach Sdwesten zu viel Sonne. |
|
|
|
|
|
|
Agrarpolitik |
|
|
| 21.08.2022 | 14:44 | Hannover - Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast setzt sich fr eine Verkrzung der Sperrzeit der von der Schweinepest betroffenen Betriebe ein. |
|
|
|
|
| 21.08.2022 | 13:55 | Dresden - Der schsische Ministerprsident Michael Kretschmer (CDU) hlt trotz der Gaskrise nichts von einer ffnung der Pipeline Nord Stream 2. |
|
|
|
|
| 21.08.2022 | 09:19 | Istanbul - UN-Generalsekretr Antnio Guterres hat bei einem Besuch in Istanbul die Arbeiten rund um die Erffnung des gesicherten Korridors fr Getreide aus der von Russland angegriffenen Ukraine gelobt. |
|
|
|
|
| 21.08.2022 | 01:52 | Berlin - Entschieden wird wohl erst im September, aber die Debatte um ein drittes Entlastungspaket zur Dmpfung der Folgen der hohen Inflation nimmt weiter Fahrt auf. |
|
|
|
|
|
|
Agrarwirtschaft |
|
|
| 21.08.2022 | 14:55 | Washington -Laut US-Landwirtschaftsminister Tom Vilsack sieht das vom US-Reprsentantenhaus am vergangenen Freitag (12.8.) verabschiedete „Inflationsbekmpfungsgesetz“ einen Etat von rund 40 Mrd $ (39,2 Mrd Euro) fr die Landwirtschaft vor und ist damit die historisch grte Investition des Landes in diesen Wirtschaftszweig. |
|
|
|
|
| 21.08.2022 | 11:02 | Kaub / Duisburg- Der fr die Schifffahrt auf dem Rhein wichtige Pegelstand bei Kaub ist bis Sonntag weiter leicht gestiegen. |
|
|
|
|
| 21.08.2022 | 08:14 | Bonn -Den Molkereien im Bundesgebiet wurde im ersten Halbjahr 2022 weniger Kuhmilch fr die Herstellung von Molkereiprodukten angeliefert als im Vorjahreszeitraum. |
|
|
|
|
| 21.08.2022 | 07:01 | London - Das Getreideangebot in der Ukraine drfte in der laufenden Vermarktungssaison wegen des voraussichtlich deutlichen Produktionsrckgangs und trotz des enormen Anstiegs der dortigen Lagerbestnde als Folge des kriegsbedingten Exporteinbruchs auf das Zehnjahrestief von 69,4 Mio t fallen. |
|
|
|
|
| 21.08.2022 | 05:56 | Brssel -Die Schlachtrinderpreise in der Europischen Union haben sich zuletzt erneut uneinheitlich entwickelt. Jungbullen und Altkhe wurden preiswerter gehandelt, whrend die Notierung fr Schlachtfrsen anzog. |
|
|
|
|
| 21.08.2022 | 02:09 | Mnchen -Whrend die Landwirte in Bayern mit der Wintergerstenernte noch zufrieden sein knnen, sieht dies bei der Sommer- beziehungsweise Braugerste anders aus. |
|
|
|
|
| 21.08.2022 | 00:49 | Bonn -Am deutschen und am europischen Schlachtschweinemarkt hat sich der zuletzt sprbare Anstieg der Erzeugerpreise weiter fortgesetzt. |
|
|
|
|
| 21.08.2022 | 00:05 | Washington -Russland drfte 2022/23 seinen Vorsprung bei den Weizenexporten gegenber den Wettbewerbern am Weltmarkt deutlich vergrern. |
|
|
|
|
|
|
Tier |
|
|
| 21.08.2022 | 13:02 | Untermafeld - Die Fischereizuchtbetriebe in Thringen erwarten in diesem Jahr deutlich steigende Preise fr Weihnachtskarpfen, Forellen und Saiblinge. |
|
|
|
|
|
|
Pflanze |
|
|
| 21.08.2022 | 04:15 | Hannover -Die diesjhrige Ernte von Heidelbeeren in Niedersachsen neigt sich ihrem Ende entgegen. |
|
|
|
|
| 21.08.2022 | 03:06 | Paris -In Frankreich werden die Ernten von Pfirsichen und Aprikosen in diesem Jahr nicht nur das schlechte Vorjahresergebnis, sondern auch das bliche Niveau voraussichtlich sprbar bertreffen. |
|
|
|
|
|
|
Wald & Forst |
|
|
| 21.08.2022 | 10:06 | Wiesbaden - Nach Schden durch Trockenheit und Borkenkfer ist der Holzexport aus Hessen deutlich gestiegen. |
|
|
|
|
|
|
Verbraucher |
|
|
| 21.08.2022 | 15:14 | Seattle / London - Fast jeder zweite Krebstod geht einer neuen Studie zufolge auf vermeidbare Faktoren wie etwa ungesunden Lebenswandel zurck. |
|
|
|
|
| |
Der Newsletter ist ein Service der Proplanta GmbH & Co. KG. Die Inhalte dienen zur individuellen Information des Nutzers.
Alle Texte und Bilder unterliegen dem Urheberrecht und drfen nur mit schriftlicher Genehmigung vervielfltigt werden.
Proplanta GmbH & Co. KG
Proplanta GmbH & Co. KG
Sitz: Stuttgart,
Amtsgericht Stuttgart HRA 72 24 21
USt.-IdNr.: DE 25 91 47 436