|
|
|
|
|
|
|
| Galbani a choisi la solution "Pinterest By Havas" - née de la collaboration de [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Effectif, taux de féminisation, KPI environnementaux, coûts IT... Tour d'horizon, en 12 indicateurs, de la situation d'OVHcloud. | Lire la suite |
|
|
|
| JAGGAER et Prewave collaborent pour offrir une solution dite innovante. Grâce [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Sourcing dédié aux achats inclusifs, partenariat avec des entreprises de [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Certains entrepreneurs ont fait parler d'eux pour leurs escroqueries de grande [...] | Lire la suite |
|
|
|
|
| Le comité scientifique de l'étude "Tendances et Priorités des Départements [...] | Lire la suite |
|
|
|
| L'éditeur de CRM a récemment annoncé ses nouveautés à venir, dont beaucoup [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Si le déplacement professionnel le plus écologique est celui qui n'existe pas, [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Les consommateurs Français attendent des marques qu'elles agissent d'abord en [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Les entreprises qui prennent le statut de « société à mission » décident [...] | Lire la suite |
|
|
|
|
| Depuis septembre 2022, les magasins Bio c'Bon, notamment dans une visée de [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Efficy et Eloquant, entreprises spécialisées dans la relation client dans le [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Salesforce lance Starter, un nouveau CRM pour le marketing, les ventes et le [...] | Lire la suite |
|
|
|
| L'histoire de Renault est indissociable de celle de la France. Fondée vers le [...] | Lire la suite |
|
|
|
| L’ingénieur FinOps est en charge du contrôle et de l’optimisation des coûts des services cloud utilisés par son entreprise. Il identifie les domaines où des économies peuvent être réalisées. Il éclaire la directi | Lire la suite |
|
|
|
| | NetMedia Group délivre, grâce à un contenu éditorial de qualité, l’information et les connaissances indispensables aux dirigeants d’entreprises pour être plus performant dans leurs missions. |
| | |
|
|
Vous recevez cette newsletter de la part de Netmediagroup suite à votre inscription. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici. Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici. |