|
|
|
|
| | Chaque semaine, nous vous proposons une plongée dans l'actualité bouillonnante des réseaux sociaux et de leurs nouvelles fonctionnalités. Au menu : Instagram rallonge le temps de ses stories, WhatsApp web propose des fonctionnalités supplémentaires et Twitter modifie sa politique. Lire la suite | |
|
|
| | Le retail est, depuis la crise du Covid-19, passé en mode "réinitialisation", prône Laurent Thoumine, directeur exécutif Retail Europe chez Accenture, qui donne les cinq priorités qui peuvent permettre aux acteurs du retail de s'inscrire dans une démarche responsable et éthique. Lire la suite | |
|
|
| | La marque référente en matière de plaisir chic depuis 1979 réinvente son image à travers une toute nouvelle identité visuelle et graphique. Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | Klear, une entreprise Meltwater, a interrogé plus de 5 000 influenceurs pour vous proposer le rapport le plus complet sur l'état du marketing d'influence. De la croissance de la portée des influenceurs à la montée en puissance de la génération Z, découvrez les enseignements et les tendances les plus importantes de l'industrie du marketing d'influence. En savoir plus | |
|
| |
|
|
| | YouTube dévoile, le 1er décembre, son classement des vidéos - hors musique - les plus regardées en France entre janvier et novembre 2021. En sont notamment exclus les court-métrages et les vidéos pour enfants. Lire la suite | |
|
|
| | Le leader européen de l'assurance automobile confie sa stratégie d'influence à l'agence de communication digitale Fred et Farid Paris Lire la suite | |
|
|
| | Les fêtes de Noël constituent toujours une période stratégique complexe à gérer pour les commerçants entre les pics de fréquentations dans les magasins, le personnel surchargé et la hausse attendue des ventes en lignes. Lire la suite | |
|
|
|
| | Vous recevez cette newsletter de la part de emarketing suite à votre inscription Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici |
|
|