|
|
|
|
| | Chaque semaine, nous vous proposons une plongée dans l'actualité bouillonnante des réseaux sociaux et de leurs nouvelles fonctionnalités. Au menu : Meta lancera son académie du métavers en septembre, LinkedIn propose une nouvelle plateforme pour les professionnels, Twitter lance Product Drops... Lire la suite | |
|
|
| | La marque de vins rosés du groupe LVMH commercialise depuis un mois une bouteille d'un genre nouveau : son packaging, plat et composé de plastique recyclé et recyclable, marque une première dans le secteur des vins et des spiritueux où le verre est roi. Explications à l'occasion de VivaTech 2022. Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | Kolmi Hopen, fabricant français d’équipements de protection à usage unique a connu une forte accélération de son activité suite la crise du Covid-19. Pour répondre à la demande toujours plus forte de ses clients B2B, Kolmi Hopen utilise l’information produit comme levier de croissance, lui permettant ainsi de répondre rapidement aux besoins de ses clients/distributeurs. Rdv le 21 juin à 10h30 ! En savoir plus | |
|
| |
|
|
| | Dans un monde confronté à de nombreuses pénuries de matières premières, de composants ou à des retards de livraison, comment obtenir une chaîne logistique résiliente ? Lire la suite | |
|
|
| | À l'image de Louis Vuitton qui est la première marque française dans le top 10 des marques les plus valorisées depuis 2010, les enseignes de luxe Française ont pris en moyenne 45 % de valeur dans le classement 2022 Kantar Brandz top100. Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | Lors de ce webinaire, nous vous proposons d’identifier les pièges à éviter et de comprendre comment utiliser les innovations basées sur l’IA, le cloud et l’omnicanal. Rendez-vous le mercredi 29 juin 2022 de 9h15 à 10h30 ! En savoir plus | |
|
| |
|
|
| | Le mois des fiertés ou Pride Month est consacré à la communauté LGBTQIA+. Les couleurs de l'arc en ciel redorent en juin plusieurs initiatives de marques qui soutiennent les droits de cette communauté. Découvrez les 10 idées... Lire la suite | |
|
|
| | Mars Wrigley France annonce, en partenariat avec Carrefour, le lancement des iconiques billes chocolatées M&M's en vrac. Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | Dans ce rapport, nous explorons la relation entre l'optimisation, la personnalisation et l'innovation - et comment les marques peuvent construire un modèle d'expérimentation alimenté par les données pour élever leurs expériences e-commerce et être à la hauteur des attentes des consommateurs d'aujourd'hui. En savoir plus | |
|
| |
|
|
|
| | Vous recevez cette newsletter de la part de emarketing suite à votre inscription Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici |
|
|