|
|
|
|
|
|
| | Google dévoile, le 4 mai, son rapport annuel sur la sécurité de la publicité en ligne. En 2021, le groupe technologique a bloqué ou retiré plus de 3,4 milliards de publicités contraires aux règles ou frauduleuses - versus 130 millions en 2011. Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | Les méthodes classiques de conception et de développement des projets digitaux ne répondent plus aux besoins des marques de lancer rapidement leur site ou leur application. Un changement de paradigme est nécessaire. Dans ce livre blanc, découvrez comment le Lean UX répond à cette nouvelle réalité. En savoir plus | | |
| |
|
|
| | Marketing Week revient pour une nouvelle édition, en présentiel, les 17 et 18 mai, à La Compagnie 1837 (Gare St Lazare, Paris). Quatre thématiques sont à l'honneur - retail, expérience client, social media et gaming - pour un seul objectif : rendre son marketing "great again". Lire la suite | |
|
|
| | Le rendez-vous annuel incontournable de la communauté du marketing revient pour une nouvelle édition, en présentiel, les 17 et 18 mai, à La Compagnie 1837 (Gare St Lazare, Paris). Autour de 4 thématiques, découvrez les intervenants de la deuxième journée de la Marketing Week. Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | Abstract : V&B est bien plus qu'un lieu, c'est un concept qui se dessine autour d'une idée forte : anoblir la bière et démocratiser le vin. Cet ADN s’exprime en magasin par un espace de vente composé d’une cave à vins, à bières, et spiritueux, doublé d’un espace bar dédié à la découverte et à la dégustation. Avec une refonte de son e-commerce tant en B2B qu'en B2C et son changement de solution PIM, découvrez comment V&B a su tirer parti d'une stratégie omnicanale pour développer ses ventes. En savoir plus | | |
| |
|
|
| | Évolution ou promotion : la rédaction d'EMarketing.fr publie, chaque semaine, les informations sur les nominations des professionnels du marketing. Qui a changé de poste ? Lire la suite | |
|
|
| | En 2021, l'affichage digital a été l'un des canaux de la communication extérieure connaissant le plus fort rebond en sortie de crise. La généralisation du programmatique en 2022 devrait encore accélérer son adoption. Reste aux annonceurs à trouver des idées créatives à la hauteur des investissements... Lire la suite | |
|
|
| | Dans les médias à la Une cette semaine : La Sacem et le CFC s'allient avec la société des Droits Voisins de la Presse, M6 Publicité s'engage pour la pub solidaire, Franceinfo vient en aide aux Ukrainiens arrivés en France, 20 Mint obtient son financement en quelques heures... Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | Dans ce rapport, nous explorons la relation entre l'optimisation, la personnalisation et l'innovation - et comment les marques peuvent construire un modèle d'expérimentation alimenté par les données pour élever leurs expériences e-commerce et être à la hauteur des attentes des consommateurs d'aujourd'hui. En savoir plus | | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | En partenariat avec Twitter, Meltwate a analysé des centaines de millions de Tweets pour mieux comprendre les évolutions qui affectent l'industrie du sport. Ce rapport vous aidera à comprendre les moteurs de la conversation autour de chaque tendance, ainsi que les façons dont les marques peuvent utiliser ces informations dans leurs stratégies marketing. En savoir plus | | |
| |
|
|
| | Ouvrir le financement de la création artistique aux passionnés. C'est l'objectif de la plateforme La Diversité du Cinéma Français,lancée fin 2020 par Sarah Lelouch, Joël Girod et Fabien Berger. Ces derniers misent notamment sur la blockchain pour parvenir à leur objectif, avec le lancement ce 28 juin, dans le cadre d'une ICO, du KlapCoin, qui doit permettre de réunir 8 millions d'euros auprès de 20 à 25 000 contributeurs. Explications avec Joël Girod, directeur général de La DCF. Lire la suite | |
|
|
| | Au menu des 5 campagnes cette semaine : Evaneos fait voyager les passants avec ses affiches print, Honda s'interroge sur votre deuxième plus grand rêve, Autosphere se fait mousser... et d'autres ! Lire la suite | |
|
|
|
|
|
| | Carrefour s'associe à la plateforme sociale Pinterest dans le cadre de deux opérations, dont la toute première campagne créateur jamais organisée sur Pinterest en France. Exclu. Lire la suite | |
|
|
| | Chaque vendredi, découvrez notre récap' des compétitions et des appels d'offres remportés par les agences, les régies publicitaires et les prestataires marketing. Cette semaine : Betclic fait appel à Proches, Trois Rivières à Ogilvy Paris, Speedy à Santa bla bla et Millimages à FHCOM. Lire la suite | |
|
|
| | Cette technique marketing de la shrinkflation, autrement appelée réduflation, consiste pour les industriels à réduire les quantités d'un produit pour maintenir le même prix. Une bonne astuce pour faire face à la hausse des matières premières qui n'est pas sans poser de problème. Lire la suite | |
|
|
| | Le marché du streaming se porte bien et continue de surpasser la télévision payante (qui a perdu des millions d'abonnés sur des marchés comme les États-Unis) et la télévision terrestre. La perte d'abonnés chez Netflix n'est pas forcement un très gros problème pour l'entreprise. Lire la suite | |
|
|
| | Au menu des 10 idées marketing cette semaine : Heineken ouvre une supérette, Meta un magasin physique pour le metaverse, Back Market pirate un Apple Store et KFC prépare des bouquets de poulets pour la fête des mères... Lire la suite | |
|
|
| | Dans cette tribune, Pascal Malotti, Business Development & Strategy Director de Valtech France, s'interroge sur l'implantation des dark stores dans le centre des grandes villes et la tendance croissante pour ce modèle. Lire la suite | |
|
|
Abonnez-vous au MÉDIA des Décideurs Marketing | | Emarketing.fr et le magazine Marketing sont les médias leader en France de l’information B2B et de l’animation de la communauté professionnelle constituée par les décideurs Marketing. |
|
|
|
| | Vous recevez cette newsletter de la part de emarketing suite à votre inscription Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici |
|
|