|
![]() |
Kurzstrecke |
Tagesspiegel Checkpoint vom Montag, 27.01.2025 | regnerisch bei bis zu 11°C . | ||
+ Was Lehrer erleben, wenn sie den Holocaust im Unterricht behandeln + So kommen Sie trotz BVG-Streik durch die Stadt + Das sagen die Bundesparteien zum A100-Ausbau + Neue Studie: Wie Berliner Paare mit Parteidifferenzen umgehen + |
![]() |
von Ann-Kathrin Hipp |
|
Guten Morgen, da wir es in Berlin durchaus gewohnt sind, dass Dinge nicht ganz nach (Fahr-)Plan laufen, sollte auch der heutige Streik-Tagzu bewältigen sein. Alternativen zur BVG finden Sie hier. Grundsätzlich gilt: Es liegt in der Verantwortung der Arbeitnehmer, pünktlich zu erscheinen. Auch in Fällen von „höherer Gewalt“ – wie Naturkatastrophen oder Streiks im Nahverkehr. Vielleicht haben Sie aber auch einfach einen Homeofficetag. Oder nette Chefs. | |||
|
Heute vor 80 Jahren wurde das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau befreit. Während Elon Musk noch am Wochenende beim offiziellen Wahlkampf-Auftakt der AfD erklärte, dass Deutschland seinen Fokus zu sehr auf „die Schuld der Vergangenheit“ lege („Kinder sollten sich nicht für die Sünden ihrer Eltern schuldig fühlen – nicht einmal für die Sünden ihrer Urgroßeltern“), haben einer Studie der Jewish Claim Conference zufolge zwölf Prozent der jungen Erwachsenen in Deutschland nie etwas vom „Holocaust“ gehört. Was erleben Sie, wenn Sie den Holocaust im Unterricht behandeln oder Gedenkstätten besuchen? Das haben Margarethe Gallersdörfer und Susanne Vieth-Entus sechs Berliner Lehrerinnen und Lehrer gefragt. Die Pädagogen erzählen von Lachern bei Hitlerreden, Hakenkreuzen an „fast jeder Schule“ und fehlender Zeit („Es dauert oft bis zur zehnten Klasse, bis wir endlich bei 1933 angekommen sind“). Sie erzählen aber auch von der Stille nach Ausschwitz und von ehrlich interessierten Fragen: „Warum werden denn Juden seit so langer Zeit gehasst?“ Alle Protokolle lesen Sie hier. | |||
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
Im Checkpoint haben wir heute vor fünf Jahren Berlinerinnen und Berliner jüdischen Glaubens um einen Satz gebeten, der ihre Wünsche, Hoffnungen und Ängste beschreibt. Nicht zuletzt das Massaker der Hamas hat seitdem vieles, wenn nicht alles, verändert. Deshalb haben wir einige erneut kontaktiert. Was ist aus ihrem Satz geworden? Michael Wuliger (73, Autor) sagte damals: „Wir bewegen uns mittlerweile in Deutschland – und auch hier in Berlin – auf sehr dünnem Eis; ich weiß nicht, wie lange es noch trägt.“ Heute ergänzt er: „Es ist nicht immer schön, Recht gehabt zu haben.“ Michael Wolfssohn (77, Historiker) sagte: „Ich wünsche mir, dass Politik, Polizei, Publizistik und das ‚Publikum‘, also alle, dafür sorgen, dass die diversen Nahostkonflikte, wenn überhaupt, dort stattfinden und Berlin nicht weiter eine der Nebenfronten ist.“ Heute fügt er ein „UND ERWARTE“ hinzu. Mike Samuel Delberg (35) sagte: „Ich bin 100 Prozent jüdisch und 100 Prozent deutsch. Meine Kippa trage ich mit Stolz – jeden Tag und überall.“ Heute trägt er seine Kippa „weiterhin mit Stolz – nur achtsamer als noch vor fünf Jahren“. Die Beleidigungen und Anfeindung seien „spürbar häufiger geworden, besonders nach dem 7. Oktober 2023. Dennoch wolle er seine Jüdischkeit nicht verstecken – jetzt erst recht!“ Sarah Serebrinski (46, Geschäftsführerin Rabbinerseminar) sagte: „Bei all der berechtigten Wut über den ‚wiederaufkeimenden‘ Antisemitismus in Deutschland, schaue ich auch hoffnungsvoll auf die positive Entwicklung jüdischen Lebens in Deutschland.“ Heute ist sie „besorgt darüber, dass der Hass auf uns Juden eine neue, offene und teils bedrohliche Form angenommen hat“. Das zu ändern werde „ohne unser Zutun, ohne eine starke und selbstbewusste jüdische Community, sowie ohne eine entschlossene und mutige Zivilgesellschaft“ nicht möglich sein. Debora Antmann (35, Kolumnistin) sagte: „Während unsere eigenen jüdischen Stimmen, die starken, kämpferischen und widerständigen immer lauter werden, werden es auch die von rechts und verschieben dabei die Grenzen des Sagbaren unter unsere Haut.“ Heute wünscht sie sich, „dass wir statt einmal im Jahr ‚Nie wieder‘ jeden Tag ‚Heute nicht‘ sagen“. | |||
|
Heute nicht? Nachdem die Merzsche Brandmauer in den vergangenen Tagen zu bröckelnschien, hat die CDU wieder eine Portion Kitt draufgeschmiert. Kurz zusammengefasst (für alle, die berechtigterweise irgendwann den Überblick verloren haben): Infolge der tödlichen Messerattacke von Aschaffenburg hatte Friedrich Merz einen Fünf-Punkt-Plan für eine Wende in der Migrationspolitik präsentiert. AfD-Chefin Alice Weidel freute sich: „Lassen Sie uns ohne weiteres Zögern die erforderlichen Beschlüsse fassen.“ Friedrich Merz kündigte einen Antrag für die nächste Bundestagssitzung an. Alice Weidel freute sich weiter („Die Brandmauer ist gefallen“). Und spätestens da hörte die CDU offenbar den Schuss. Die AfD ist „kein Partner, sondern unser politischer Gegner“, heißt es jetzt in dem Papier. Unklar bleibt, ob außer den Christdemokraten wer zustimmt. | |||
|
Liebe kennt keine Grenzen, heißt es. Aber wie steht es um die parteipolitischen? Ende 2024 hat „ElitePartner“ mehr als 6.000 „Internetnutzer mit Wohnsitz in Deutschland“ befragt, um das herauszufinden. Die Berlin-Ergebnisse liegen dem Checkpoint exklusiv vor. Was auffällt: Intensiv diskutiert wird hier nicht nur im Bundestag, sondern auch am Küchentisch. 85 Prozent kennen die politische Einstellung ihres Partners (DE: 80 Prozent), in 48 Prozent der Beziehungen kommen politische Themen und Meinungen „häufig zur Sprache“ (DE: 41 Prozent). Gleichzeitig kracht es im bundesdeutschen Vergleich am häufigsten: Fast jedes dritte Paar (29 Prozent) hat aufgrund politischer Themen schon gestritten (DE: 18 Prozent). Für 23 Prozent wäre es sogar ein Trennungsgrund, wenn der Partner plötzlich eine Partei wählt, die man selbst strikt ablehnt (DE: 14 Prozent). Immerhin: Eine gewisse Koalitionsbereitschaft scheint es dennoch auch hier zu geben. 26 Prozent „haben unterschiedliche politische Einstellungen, können aber als Paar gut damit umgehen“. Deutschlandweit sind es 38 Prozent. | |||
|
![]() | |||
|
Dass Politik und Liebe in Berlin zusammengehören, haben offenbar selbst die Volkshochschulen erkannt. Unter dem Titel „Von der großen Weltpolitik bis hin zur Nächstenliebe“ finden sich aktuell ausgewählte Kurse „speziell zur Bundestagswahl 2025“. Darunter: „Zukunftswerkstätten“, „Diktatoren“, „Krisen“, „Klimawandel“, „Grundgesetz“, „Denken“, „Empathie“, „Intimität“ und, prominent platziert, „Ich liebe dich, aber ... Tipps für unglückliche Paare“. | |||
|
| ||||
| ||||
| ||||
|
+++ Wir unterbrechen für eine wichtige Durchsage +++ Was eine Diplom-Psychologin Paaren rät, die unterschiedliche politische Haltungen haben, lesen Abonnenten heute in der Checkpoint-Vollversion. Darin erfahren Sie außerdem: 1) Was die Bundesparteien aktuell zum Ausbau der A100 sagen. 2) Warum sich die Berliner Kosten für die TVO verzehnfachen. Zudem gewinnen Sie exklusive Tickets für unsere erste Checkpoint „Kiekste“-Vernissage und, im Laufe der Woche, 2 Exemplare für die Neuerscheinung „Cocktails in Berlin“, 2x2 Karten für den 222. Blauen Montag bei den Wühlmäusen, 2x2 Karten für „Gutes Wedding, Schlechtes Wedding“, 3x2 Tickets für „Achtsam Morden“ im Schlosspark Theater und 3x2 Tickets für „Keiner hat gesagt, dass Du ausziehen sollst“ in der Komödie am Kurfürstendamm. Na, das lohnt sich doch! Und gerade ganz besonders: Bis Ende Februar lesen Sie die Langstrecke, alle Bezirksnewsletter und alle Plus-Inhalte auf tagesspiegel.de für nur 1 Euro. Heißt: Je früher Sie dabei sind, desto länger haben sie etwas davon. Hier geht es zum Angebot, wir würden uns sehr freuen! | |||
| |||
|
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| ||||
| ||||
| ||||
|
| |||
|
| |||
|
| ||||
| ||||
| ||||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
| |||
| |||
|
| |||
| |||
| |||
| |||
| ||||
| ||||
| ||||
![]() |
| |||
| |||
| |||
|
| |||
|
|
|
| |||
| |||
| ||||
| ||||
| ||||
|
| |||
| |||
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|