Für die Online-Version des Newsletters bitte hier klicken. |
|
|
|
| Ein Webinar der Superlative. |  | 15 Spitzen-Referenten nehmen für Sie âBulle und Bär ins Visierâ.
Lernen Sie in 13 Stunden das faszinierende Spektrum des Tradings kennen.
| | |
| |
|
| Bulle und Bär im Visier â Ein Thementag, den es so noch nie gab. |  | An einem einzigen Tag und 13 Stunden Non-Stop bestritten 15 Top-Referenten ein einzigartiges, kostenloses Super-Webinar. Unter dem Motto âBulle und Bär im Visierâ spannen die Profis den lehrreichen Börsen-Bogen von mentaler Stärke, präzisen Analysen bis zum packenden Livehandel ihrer Strategien. Kompakt wird der Blick auf das Wesentliche geschärft - âBulle und Bär im Visierâ - Ein Thementag, den es so noch nie gab! Erhalten Sie kostenlos und unverbindlich den Zugangslink zu allen 13 Aufzeichnungen.Â
| | |
| |
|
| Alle Hochkaräter und ihre Themen auf einen Blick: |
| |
|
| âUnd täglich grüÃt das Murmeltierâ: Mit nützlichen Gewohnheiten zu verblüffenden Erfolgen. |  | Dr. Raimund Schriek
|
| |
|
Livehandel der Markteröffnung mit Price Action Strategien. |  | Wim Lievens
|
| |
|
DAX Chartanalyse als starkes Instrument zum Timing von Kaufabsichten im täglichen Trading-Alltag. |  | Rocco Gräfe
|
| |
|
Die besten Strategien vom Portfoliomanager. |  | André Stagge
|
| |
|
Charttechnische Analyse der US-Indizes und ausgewählter Einzelaktien. |  | Bastian Galuschka
|
| |
|
Besseres Investieren mit Markteffekten. |  | Roland Jegen und Stefan Fröhlich
|
| |
|
Charttechnische Analyse, Gold-, Silber- und Indextrading. | Â | Harald Weygand
|
| |
|
Orderbook Scalping. | Â | Nabil Berouag und Tarek Elmarhri (Krechendo Trading)
|
| |
|
Livetrading an den US-Märkten. |  | Birger Schäfermeier
|
| |
|
Profitables Trading mit Aktien für Berufstätige und Einsteiger. |  | Michael Hinterleitner
|
| |
|
Mit 15 Minuten Trading mehr Zeit für das Wesentliche haben. |  | Carsten Umland
|
| |
|
Wie du immer erfolgreich handeln kannst. | Â | Markus Gabel
|
| |
|
Market Chartcheck - Ausblick auf die nächsten Wochen. |  | Armin Hecktor
|
| |
|
|
Feedback zum Thementag |  | [â¦] mal ein anderes Webinar, aber sowas von nützlich! Tolle Persönlichkeit...Danke! [â¦] [â¦] Danke an alle, war sehr spannend! Bin aber jetzt geschafft. [â¦] [â¦] der beste Vortrag, den ich in den letzten Jahren gehört habe. [â¦] [â¦] und an das ganze Team: Ein super Event heute! Ich habe sehr viel mitnehmen können. Super! [â¦] [â¦] Ich höre Ihnen zum ersten Mal zu! Toll!!! [â¦] [â¦] Vielen und herzlichen Dank an Alle, die am Webinar beteiligt waren, war ganz toll!!! [â¦] | | |
| |
|
Mit freundlichen GrüÃen,
Ihr WH SELFINVEST Team |
| |
|
|
| CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 69,3% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Futures sind komplexe Instrumente und unterliegen unvorhersehbaren Kursschwankungen. Es handelt sich um Finanzinstrumente, die es dem Anleger ermöglichen, einen Hebel zu nutzen. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. |
| |
|
|
Sollten Sie keine weiteren E-Mails mehr wünschen, können Sie sich jederzeit abmelden. |
|
|