|
Falls Sie diese E-Mail nicht oder nur teilweise sehen können, klicken Sie bitte hier. | |
|
|
|
Ausgabe 46 |2024 | | Guten Tag John Do, | | in diesem Jahr gehen der deutschen Wirtschaft Produktionskapazitäten im Wert von etwa 49 Milliarden Euro verloren, weil passende Arbeitnehmer:innen fehlen, so eine Prognose des Instituts der deutschen Wirtschaft. Geht es um den Mangel an Arbeitskräften, steht Hamburg im Vergleich zu anderen Bundesländern besser da. Doch auch die Hansestadt muss handeln, ist Michael Berlemann überzeugt. Im Interview spricht der Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) über Lösungsansätze.
Außerdem: Ab Mitte 2025 sollen autonome Shuttles durch die Hansestadt rollen, Handelskammer Hamburg auf der Weltklimakonferenz in Baku, und: So sollen zukünftig Infektionskrankheiten am Hafen und Flughafen eingedämmt werden
Besuchen Sie auch unser Nachrichtenportal Hamburg News – mit weiteren täglich aktuellen Wirtschaftsberichten aus Hamburg und der Metropolregion auf Deutsch und Englisch.
Ihre Hamburg News Redaktion
| |
|
| | Arbeitskräfteknappheit in Hamburg: Wie lösen wir das Problem? | Auch die Hansestadt muss handeln, ist HWWI-Direktor Michael Berlemann überzeugt. Wir sprachen mit dem Wirtschaftsexperten über Lösungsansätze | |
|
---|
| |
|
| | Einsatzgebiet für autonome Shuttles in Hamburg festgelegt | Autonomes On-Demand-Ridepooling des Projekts „Alike“ soll ab Mitte 2025 im Testbetrieb auf die Straße gebracht werden | |
|
---|
| |
|
| | Handelskammer Hamburg auf COP29 | Handelskammer Hamburg stellt auf der Weltklimakonferenz in Baku bei einem Panel im Deutschen Pavillon Initiativen und Maßnahmen vor. Übertragung per Livestream | |
|
---|
| |
|
| | 5,7 Millionen Euro für Hamburger Spitzenforschung | Europäischer Forschungsrat fördert zwei Forschungsprojekte des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf sowie der Universität Hamburg | |
|
---|
| |
|
Was diese Woche wichtig wird | | | Metropolregion Hamburg |
|
---|
| Tag der Luftfahrt, Get Nord und German Renewables Awards 2024 – Welche Termine Sie in den kommenden Tagen nicht verpassen sollten, erfahren Sie bei uns. | |
---|
|
|
| | Preis für gute Verwaltung 2024 für Hamburg und Schleswig-Holstein | Mit dem Kooperationsprojekt „Kern" sollen Verwaltungsdienste nutzerfreundlich und barrierefrei digital transformiert werden | |
|
---|
| |
|
| | Hamburg setzt auf Medical Assessment Center für flexiblen Gesundheitsschutz | Prävention globaler Gesundheitskrisen: 440.000 Euro für bessere medizinische Versorgung an Hafen und Flughafen | |
|
---|
| |
|
| | #Update Hamburg fördert Innovationen für eine lebenswerte Stadt | Hamburger Wirtschaftsbehörde unterstützt Initiativen in den Bereichen Teilhabe, Gesundheit, Klima und Bildung – insgesamt 1,5 Millionen Euro für gemeinwohlorientierte Projekte | |
|
---|
| |
|
| | Lünale-Wirtschaftspreis für Unternehmen aus Metropolregion Hamburg | Ausgezeichnet wurden unter anderem die Schlosserei Schweitzer und die BBL Bahnbau Lüneburg. Was die beiden Unternehmen ausmacht | |
|
---|
| |
|
| | | | | | | HAMBURG Marketing GmbH | Wexstraße 7 20355 Hamburg Deutschland |
| Geschäftsführung: Dr. Rolf Strittmatter (Vorsitzender), Michael Otremba Aufsichtsratsvorsitzender: Senatorin Dr. Melanie Leonhard Handelsregister: Amtsgericht Hamburg HRB 90033 UST-ID: DE 235323314 |
|
|
---|
| | | | © 2024 Hamburg Marketing GmbH | Alle Angaben in diesem Newsletter sind ohne Gewähr. Alle Rechte vorbehalten. |
|
|
---|
| | | Fotocredits | Header: Michael Zapf |
|
---|
| |
|
|