Die wichtigsten News aus der Corporate-Finance-Welt
Liebe Leserinnen und Leser, die Coronakrise entwickelt sich für viele Unternehmen zu einer Liquiditätskrise. Während die Einnahmen wegbrechen, müssen Fixkosten weiter bedient werden. Welche Möglichkeiten Finanzchefs jetzt haben, um ihren Liquiditätsbedarf zu sichern, lesen Sie in unserem heutigen Newsletter. Damit Sie auch bei den aktuellen Corona-Entwicklungen auf dem Laufenden sind, haben wir für Sie zudem einige aussagefähige Statistiken zusammengestellt: Wie viele Deutsche zählen eigentlich zu Risikogruppen? Und wer hält gerade die kritische Infrastruktur am Laufen? Antworten zeigen die von uns ausgewählten Corona-Statistiken. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche, und behalten Sie so gut es geht den Überblick! Ihre Sabine Reifenberger |
| |
|
|
|
| Finanzierungen: Covestro, Daimler, Vapiano | Covestro baut eine Nachhaltigkeitskomponente in einen neuen Kredit ein, Daimler treibt die Digitalisierung des Schuldscheins voran und Vapiano rutscht in die Zahlungsunfähigkeit – der wöchentliche FINANCE-Ticker. weiterlesen |
| |
|
|
| Corona-Statistiken: Öl, Fraport, Flugverkehr | Wie entwickelt sich die Lage in China und Südkorea? Wie viele Menschen in Deutschland zählen zu den Risikogruppen, und wer stemmt eigentlich die kritische Infrastruktur in diesen Tagen? Die Corona-Statistiken dieser Woche. weiterlesen
|
| |
|
|
| Führung von Siemens Energy wirft hin | Kurz vor dem geplanten Spin-off vom Mutterkonzern verliert Siemens Energy seine Führungsspitze: CEO Michael Sen und CFO Klaus Patzak haben hingeworfen – offenbar nach einem Konflikt um die Bilanzstruktur. weiterlesen |
| |
|
|
| Dr. Klaus Patzak, Siemens AG | Siemens verliert zwei wichtige Manager: Gas & Power-CEO Michael Sen sein CFO Klaus Patzak verlassen das Unternehmen. Grund für die Trennung ist offenbar ein Konflikt um die Bilanzstruktur des Spin-offs Siemens Energy. Seit März 2019 ist Klaus Patzak, der seine Karriere schon bei Siemens startete, CFO der Sparte Gas & Power. Welche Positionen er bei Siemens inne hatte und für welche Unternehmen er außerdem tätig war, erfahren Sie auf seinem FINANCE-Köpfe-Profil. weiterlesen |
| |
|
|
| Johannes Dietsch, ThyssenKrupp AG | CFO Johannes Dietsch verlässt nach nur einem Jahr den kriselnden Stahlkonzern Thyssenkrupp – erst im Februar 2019 übernahm Dietsch bei der Industrieikone die Verantwortung für die Finanzen. Sein Vertrag wäre ursprünglich noch bis Ende Januar 2022 gelaufen. Vor seiner Zeit bei Thyssenkrupp war der 58-Jährige CFO bei dem Pharmakonzern Bayer. Mehr über Dietschs Werdegang und seine Auslandserfahrungen erfahren Sie auf seinem FINANCE-Köpfe-Profil. weiterlesen |
| |
|
|
| Ifo-Instituts über Corona-Folgen | Das Ifo-Institut hat Prognosen zu den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie aufgestellt: Je nach Szenario könnte die deutsche Wirtschaft um 7,2 bis 20,6 Prozentpunkte schrumpfen – das entspreche Kosten zwischen 255 und schlimmstenfalls 729 Milliarden Euro. Entscheidend sei, wie lange die Wirtschaft teilweise stillstehen müsse. weiterlesen |
| |
|
|
| Airbus stockt Liquiditätsreserven auf | Der Flugzeugbauer Airbus stockt die Liquiditätsreserve um 10 Milliarden Euro auf insgesamt 30 Milliarden Euro auf. Dazu hat der deutsch-französische Konzern seinen Kreditrahmen um 15 Milliarden Euro aufgestockt. Die Dividende für 2019 will das Unternehmen streichen, auch die Aufstockung des Pensionsvermögens wird verschoben. weiterlesen |
| |
|
|
| Ausgabe März/April 2020 | Im ESG-Rausch – Warum Finanzchefs sich jetzt positionieren müssen Weitere Themen: | Leoni – Der Zulieferer wird zum Spielball der Hedgefonds |
| Sparkassen – Auf den Spuren von Goldman Sachs |
| Corona – Infiziert das Virus jetzt auch die Konjunktur? |
| |
| |
|
|
|
Copyright 2020 FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag Geschäftsführer: Dominik Heyer, Hannes Ludwig Handelsregister: HRB 53454, Amtsgericht Frankfurt am Main Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE218022242 Frankenallee 68-72, 60327 Frankfurt am Main Telefon: (0 69) 75 91-32 39 Email: verlag@frankfurt-bm.com |
|
Wenn Sie diese E-Mail (an: newsletter@newslettercollector.com) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen. |
|
|
|
|