|
![]() |
Kurzstrecke |
Tagesspiegel Checkpoint vom Mittwoch, 16.04.2025 | vorwiegend sonnig bei 13 bis 25°C. | ||
+ Bezirke prüfen weitere Milieuschutzgebiete + A100-Autobahntunnel über 400-mal gesperrt + Wie Sie sich vor Berlins Fahrrad-Dieben schützen + |
![]() |
von Daniel Böldt |
|
Guten Morgen, die wichtigste Frage zuerst: Was treiben eigentlich Berlins Feldhasen kurz vor Ostern? „Sie boxen sich durch die Landschaft“, sagt Wildtierexperte Derk Ehlert auf Checkpoint-Anfrage. Die Paarungszeit läuft, Häsinnen und Rammler jagen sich gegenseitig über die Felder, „es werden spektakuläre Kämpfe ausgetragen“. Besonders gut zu beobachten sei das unter anderem auf den Lübarser Feldern, den Falkenberger Rieselfeldern und an den Grenzen zu Großbeeren und Blankenfelde, „vor allem in den frühen Morgen- und den späten Abendstunden“. Ehlert vermutet, dass noch 50 bis 100 Feldhasen in der Stadt leben. Besonders wohl fühlt sich eine Gruppe seit Jahrzehnten zwischen den Plattenbauten in Lichtenberg, Marzahn und Hellersdorf. Feldhasen sind anspruchsvoll, brauchen Büsche zum Verstecken sowie Gräser und Kräuter. Hitze und Trockenheit setzen ihnen dagegen zu. „Der Bestand hat in den letzten Jahrzehnten deutlich abgenommen“, sagt Ehlert, langfristig werde es eng für den Feldhasen in Berlin. Aber noch nicht zu Ostern. | |||
|
![]() | |||
|
| ||||
| ||||
| ||||
|
Während der Autoverkehr in Berlin seit Jahren abnimmt, kommt die Stadtautobahn immer häufiger an ihr Limit – und das ganz ohne bröselnde Brücken. Wie sehr, das zeigt eine Auswertung der Autobahn GmbH auf CP-Anfrage. Demnach wurde der A100-Tunnel im Ortsteil Britz im vergangenen Jahr 410 Mal wegen Überfüllung kurzzeitig gesperrt. In den Jahren davor waren es 279 bzw. 341 Sperrungen. Hinzu kamen 322 Sperrungen von Zufahrten oder einzelnen Spuren vor dem Tunnel, damit es sich in der Röhre nicht staut – ebenfalls mehr als in den Vorjahren. Betroffen ist meist die nordwärtige Fahrtrichtung im morgendlichen Berufsverkehr. In die könnte sich nach Freigabe der 800-Millionen-Euro-Verlängerung Richtung Treptower Park bald noch mehr Verkehr drängen. Die Frage, mit vielen Autos und Lkws, die sie genau kalkuliert, hat die Autobahngesellschaft trotz fünf schriftlicher Anfragen und zweier telefonischer Erinnerungen bisher nicht beantwortet. | |||
|
Vom Auto aufs Rad: Die aktuellen Temperaturen dürften auch die letzten Schönwetter-Radler auf die Straßen treiben. Freuen wird das auch Berlins sehr umtriebige Fahrrad-Diebe. Die haben vergangene Woche die Marke von 4000 gestohlen Fahrrädern in diesem Jahr geknackt (Schaden: mehr als fünf Millionen Euro). Danke für nichts! Die Aufklärungsquote ist leider gering. Umso wichtiger ist es, den Dieben das Leben so schwer wie möglich zu machen. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat neben naheliegenden Ratschlägen (möglichst Rahmen, Vorder- und Hinterrad anschließen, schlecht einzusehende Orte meiden), auch kreative Tipps. „Individuelle Merkmale machen das Fahrrad unverwechselbar und schützen es vor Diebstahl“, sagte ADFC-Technikexperte René Filippek dem Checkpoint. Denn: „Ein gestohlenes Rad mit einzigartigen Kennzeichen lässt sich kaum unbemerkt weiterverkaufen.“ Sinnvoll sei auch, das Fahrrad kennzeichnen zu lassen. Das geht entweder beim ADFC selbst (Termine gibt’s hier) oder bei der Berliner Polizei (Termine gibt’s hier). | |||
|
![]() | |||
In der Vollversion des Checkpoints werfen wir heute einen Blick auf Berlins Milieuschutzgebiete und verraten Ihnen, wo in Zukunft mehr Menschen vor Verdrängung geschützt werden könnten. Mit einem Abo hätten Sie heute außerdem zwei besondere Brunch-Erlebnisse für je zwei Personen im Hotel Adlon Kempinski (ab einem Wert von 169 Euro p.P.) gewinnen können. Noch mehr Vorteile: Sie erhalten Zugriffe auf alle Plus-Texte auf tagesspiegel.de und die Vollversion unserer Bezirksnewsletter. Die Checkpoint Langstrecke gibt es aktuell 2 Monate lang für nur 2 Euro. Hier geht’s zum Angebot. | |||
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| ||||
| ||||
| ||||
|
| |||
|
| |||
|
| ||||
| ||||
| ||||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
| |||
![]() | |||
|
![]() | |||
| |||
| |||
| |||
|
| |||
| |||
| |||
| |||
| ||||
| ||||
| ||||
![]() |
| |||
| |||
| |||
|
| |||
|
|
|
| |||
| |||
| ||||
| ||||
| ||||
|
| |||
| |||
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|